- 基本信息
- 参数与手册
- 图片与视频
品牌:
Evident/Olympus
型号:
UPLSAPO60XS2
货号:
N001064
货期:
现货
SKU 编码:
N5203000
招标参数
| 放大倍率 | 60 | |
|---|---|---|
| 数值孔径(N.A) | 1.3 | |
| 工作距离(毫米) | 0.3 | |
| 物镜的视场数(毫米) | 22 | |
| 盖玻片厚度 (mm) | 0.15 - 0.19 | |
| 浸油或其它介质 | 硅油 | |
| 弹簧 | 有 | |
| 校正环 | 有 | |
| Remarks (Correction Collar) |
Cover Glass: 0.15 - 0.19mm
| |
| 孔径光阑 | 不适用 | |
| 色差的校正水平 | 超级复消色差(SAPO) | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) | |
| 明场(透射) | 优秀 | |
| 暗场(透射) | 不适用 | |
| DIC(微分干涉差)(透射) | 优秀 | |
| 相差 | 不适用 | |
| 浮雕相差 | 不适用 | |
| 偏光 | 良好 | |
| 荧光(B,G激发) | 优秀 | |
| UV荧光(365nm处) | 优秀 | |
| 多光子 | 有 | |
| TIRF | 不适用 | |
| IR | 不适用 | |
| WLI | 不适用 | |
| 自动对焦 | 有 (IX3-ZDC2) |
技术参数
| 放大倍率 | 60 | |
|---|---|---|
| 数值孔径(N.A) | 1.3 | |
| 工作距离(毫米) | 0.3 | |
| 物镜的视场数(毫米) | 22 | |
| 盖玻片厚度 (mm) | 0.15 - 0.19 | |
| 浸油或其它介质 | 硅油 | |
| 弹簧 | 有 | |
| 校正环 | 有 | |
| Remarks (Correction Collar) |
Cover Glass: 0.15 - 0.19mm
| |
| 孔径光阑 | 不适用 | |
| 色差的校正水平 | 超级复消色差(SAPO) | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 螺纹类型 | W20.32×0.706 (RMS) | |
| 明场(透射) | 优秀 | |
| 暗场(透射) | 不适用 | |
| DIC(微分干涉差)(透射) | 优秀 | |
| 相差 | 不适用 | |
| 浮雕相差 | 不适用 | |
| 偏光 | 良好 | |
| 荧光(B,G激发) | 优秀 | |
| UV荧光(365nm处) | 优秀 | |
| 多光子 | 有 | |
| TIRF | 不适用 | |
| IR | 不适用 | |
| WLI | 不适用 | |
| 自动对焦 | 有 (IX3-ZDC2) |
文档手册
