【物镜】欧普林OPLENIC®萤石复消色差ECGO光学系统可见光物镜MPLAPO20X(兼容F=180奥林巴斯UIS2光学系统)
¥ 0
联系销售获取折扣
放大倍率 | 20倍 | |
数值孔径(N.A) | 0.5 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 5 | |
视场宽度(毫米) | 26.5 | |
安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
齐焦距离(毫米) | 45 |
- 基本信息
- 参数与手册
- 图片与视频
品牌:
Oplenic
型号:
MPLAPO20X
货号:
N001851
货期:
现货
SKU 编码:
N001851
招标参数
主要应用 | 工业 | |
放大倍率 | 20倍 | |
数值孔径(N.A) | 0.5 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 5 | |
视场宽度(毫米) | 26.5 | |
分辨率(微米) | 0.6 | |
景深(微米) | 17 | |
盖玻片厚度(毫米) | 0 | |
齐焦距离(毫米) | 45 | |
安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
介质 | 空气 | |
弹簧 | 不适用 | |
校正环 | 不适用 | |
孔径光阑 | 不适用 | |
色差校正级别 | 半复消色差 |
技术参数
放大倍率 | 20倍 | |
数值孔径(N.A) | 0.5 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 5 | |
视场宽度(毫米) | 26.5 | |
安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
齐焦距离(毫米) | 45 |