【显微镜】欧普林OPLENIC®Fi生物显微镜套机(明场)400倍
¥ 0
联系销售获取折扣
产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
品牌/商标 | OPLENIC | |
制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
原产地 | 中国杭州 | |
产品型号 | Fi | |
物镜数量 | 4只(平场CFI PLAN) | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=23mm | |
摄影通道 | 有 | |
摄像系统 | 选配 | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 6万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
基本用途 | 动植物细胞观察、科研 | |
典型应用 | 检验科、实验室 |
- 基本信息
- 参数与手册
- 图片与视频
品牌:
Oplenic
型号:
Fi
货号:
N002871
货期:
现货
SKU 编码:
N002871
招标参数
货号 | 最终数量 | 型号 | 名称 | 描述 |
N002871 | 1 | Fi | 套机 | F正置研究级生物显微镜,4X,10X,20X、40X,三目10X/23 |
N002606 | 1 | FiRTF | 机身 | F正置研究级显微镜透射/反射手动主机 |
N000381 | 1 | GST36U24-P1J | 电源线 | 中国制式电源适配器220V/24V/36W DC |
N002661 | 1 | Fi-ARM | 镜臂 | F系列用于安装和固定物镜转盘,通过四枚定位螺钉与机身连接 |
N002607 | 1 | LV-TR30-2 | 观察筒 | F/LV系列超宽视野三目观察筒,三档分光(0/100,50/50,100/0),FN=26.5 |
N002256 | 2 | WHN10X-H | 目镜 | 屈光度可调大视野目镜,10倍,FN=23mm,带硅胶眼罩 ,-8度~+8度 |
N002662 | 1 | U-SVRB-2 | 载物台 | 手动载物台,3"X2",纳米抗磨陶瓷涂层面板,右手XY同轴调节(徕卡生物款) |
N001317 | 1 | U-HLDT | 样本夹 | 玻片样本夹,左手操作,可同时夹双片标准尺寸载玻片 |
N000666 | 1 | U-LHLEDC20 | 光源灯箱 | SUPERMLED超大功率全光谱LED照明灯箱,6万小时,4500K恒定色温 |
N001160 | 1 | U-AC2 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜,N.A=1.1,4X~100X |
N002584 | 1 | LV-N5C | 物镜转盘 | 五孔位编码型手动物镜转盘,M25安装螺纹,高精度定位,等高面切换 |
N002723 | 1 | CFI PLAN 4X | 生物物镜60 | 平场消色差物镜4倍,N.A=0.13,CG=0.17,W.D=17.2mm,OFN=26.5 |
N002724 | 1 | CFI PLAN 10X | 生物物镜60 | 平场消色差物镜10倍,N.A=0.25,CG=0.17,W.D=11mm,OFN=26.5 |
N002725 | 1 | CFI PLAN 20X | 生物物镜60 | 平场消色差物镜20倍,N.A=0.50,CG=0.17,W.D=2.6mm,OFN=26.5 |
N002726 | 1 | CFI PLAN 40X | 生物物镜60 | 平场消色差物镜40倍,N.A=0.75,CG=0.17,W.D=0.6mm,OFN=26.5 |
N001023 | 1 | U-TV1XC | 摄像接口 | 1倍C型摄像接口,适用于尺寸2/3”~ 4/3”的传感器 |
N002375 | 1 | U-TVDP | 接口适配器 | C型摄像接口焦距补偿器 |
N002570 | 1 | WF7.5MR | 其它耗材 | 一次性乳胶手套 |
N000776 | 1 | COVER-03 | 防尘罩 | 适用于SCOPE系列显微镜的防尘罩 |
N001612 | 1 | MR6-T4325 | 工具包 | 内六角工具包4#,3#,2.5# |
N003028 | 1 | HC7507 | 文档 | Fi/DM-3000中文版使用说明书 |
N003029 | 1 | HC7508 | 文档 | Fi/DM-3000装箱示意图 |
N003000 | 1 | HC7690 | 文档 | 产品合格证及保修卡 |
N003008 | 1 | HC7689 | 文档 | 电子产品有害物质标识卡 |
N000778 | 1 | PK-700 | 包装 | 研究级正置显微镜标准包装套件 695X480X435 |
技术参数