型 号: SP6812
货 号: N002565
分 类: 正置(金相显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 原产地 | 中国杭州 | |
| 产品型号 | SP6812 | |
| 照明方式 | 反射 | |
| 照明类型 | 科勒照明 | |
| 物镜数量 | 4只(MPLFLN BD) | |
| 物镜倍率 | 5倍、10倍、20倍、50倍 | |
| 物镜转盘 | 五孔位编码型 | |
| 晶圆平台 | 4寸(行程156mm*102mm) | |
| 光强管控 | 支持 | |
| 倍率识别 | 支持 | |
| 电脑控制 | 支持 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=23mm | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 摄像系统 | 选配 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 6万小时 | |
| 荧光功能 | 选配 | |
| 偏光功能 | 选配 | |
| 基本用途 | 半导体晶圆、液晶面板 | |
| 包装尺寸 | 695mm*480mm*453mm | |
| 毛重净重 | 33Kg/27Kg | |
| H.S编码 | 90118000 |
型 号: SP6812
货 号: N003216
分 类: 正置(金相显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 原产地 | 中国杭州 | |
| 产品型号 | SP6812 | |
| 照明方式 | 反射 | |
| 照明类型 | 科勒照明 | |
| 物镜数量 | 4只(MPLFLN BD) | |
| 物镜倍率 | 5倍、10倍、20倍、50倍 | |
| 物镜转盘 | 五孔位编码型 | |
| 晶圆平台 | 6寸(行程156mm*156mm) | |
| 光强管控 | 支持 | |
| 倍率识别 | 支持 | |
| 电脑控制 | 支持 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=23mm | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 摄像系统 | 选配 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 6万小时 | |
| 荧光功能 | 选配 | |
| 偏光功能 | 选配 | |
| 基本用途 | 半导体晶圆、液晶面板 | |
| 包装尺寸 | 695mm*480mm*453mm | |
| 毛重净重 | 36Kg/29Kg | |
| H.S编码 | 90118000 |
型 号: SP6812
货 号: N003339
分 类: 正置(金相显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 原产地 | 中国杭州 | |
| 产品型号 | SP6812 | |
| 照明方式 | 反射 | |
| 照明类型 | 科勒照明 | |
| 物镜数量 | 4只(MPLFLN BD) | |
| 物镜倍率 | 5倍、10倍、20倍、50倍 | |
| 物镜转盘 | 五孔位编码型 | |
| 晶圆平台 | 8寸(行程203mm*203mm) | |
| 光强管控 | 支持 | |
| 倍率识别 | 支持 | |
| 电脑控制 | 支持 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=23mm | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 摄像系统 | 选配 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 6万小时 | |
| 荧光功能 | 选配 | |
| 偏光功能 | 选配 | |
| 基本用途 | 半导体晶圆、液晶面板 | |
| 包装尺寸 | 695mm*480mm*453mm | |
| 毛重净重 | 36Kg/31Kg | |
| H.S编码 | 90118000 |
型 号: SP6812N
货 号: N003217
分 类: 正置(金相显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 原产地 | 中国杭州 | |
| 产品型号 | SP6812N | |
| 照明方式 | 反射 | |
| 照明类型 | 科勒照明 | |
| 物镜数量 | 4只(TU Plan Fluor BD) | |
| 物镜倍率 | 5倍、10倍、20倍、50倍 | |
| 物镜转盘 | 五孔位编码型 | |
| 晶圆平台 | 4寸(行程156mm*102mm) | |
| 光强管控 | 支持 | |
| 倍率识别 | 支持 | |
| 电脑控制 | 支持 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=23mm | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 摄像系统 | 选配 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 6万小时 | |
| 荧光功能 | 选配 | |
| 偏光功能 | 选配 | |
| 基本用途 | 半导体晶圆、液晶面板 | |
| 包装尺寸 | 695mm*480mm*453mm | |
| 毛重净重 | 33Kg/27Kg | |
| H.S编码 | 90118000 |
型 号: SP6812N
货 号: N003218
分 类: 正置(金相显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 原产地 | 中国杭州 | |
| 产品型号 | SP6812N | |
| 照明方式 | 反射 | |
| 照明类型 | 科勒照明 | |
| 物镜数量 | 4只(TU Plan Fluor BD) | |
| 物镜倍率 | 5倍、10倍、20倍、50倍 | |
| 物镜转盘 | 五孔位编码型 | |
| 晶圆平台 | 6寸(行程156mm*156mm) | |
| 光强管控 | 支持 | |
| 倍率识别 | 支持 | |
| 电脑控制 | 支持 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=23mm | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 摄像系统 | 选配 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 6万小时 | |
| 荧光功能 | 选配 | |
| 偏光功能 | 选配 | |
| 基本用途 | 半导体晶圆、液晶面板 | |
| 包装尺寸 | 695mm*480mm*453mm | |
| 毛重净重 | 36Kg/29Kg | |
| H.S编码 | 90118000 |
型 号: SP6812N
货 号: N003340
分 类: 正置(金相显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 原产地 | 中国杭州 | |
| 产品型号 | SP6812N | |
| 照明方式 | 反射 | |
| 照明类型 | 科勒照明 | |
| 物镜数量 | 4只(TU Plan Fluor BD) | |
| 物镜倍率 | 5倍、10倍、20倍、50倍 | |
| 物镜转盘 | 五孔位编码型 | |
| 晶圆平台 | 8寸(行程203mm*203mm) | |
| 光强管控 | 支持 | |
| 倍率识别 | 支持 | |
| 电脑控制 | 支持 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=23mm | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 摄像系统 | 选配 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 6万小时 | |
| 荧光功能 | 选配 | |
| 偏光功能 | 选配 | |
| 基本用途 | 半导体晶圆、液晶面板 | |
| 包装尺寸 | 695mm*480mm*453mm | |
| 毛重净重 | 36Kg/31Kg | |
| H.S编码 | 90118000 |
型 号: LV200
货 号: N002828
分 类: 正置(金相显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 原产地 | 中国杭州 | |
| 产品型号 | LV200 | |
| 照明方式 | 反射 | |
| 照明类型 | 科勒照明 | |
| 物镜数量 | 4只(TU Plan Fluor BD) | |
| 物镜倍率 | 5倍、10倍、20倍、50倍 | |
| 物镜转盘 | 五孔位编码型 | |
| 移动平台 | 4寸(行程102mm*102mm) | |
| 光强管控 | 支持 | |
| 倍率识别 | 支持 | |
| 电脑控制 | 支持 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=23mm | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 摄像系统 | 选配 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 6万小时 | |
| 荧光功能 | 选配 | |
| 偏光功能 | 选配 | |
| 基本用途 | 金相、岩相、半导体晶圆、手机面板 | |
| 包装尺寸 | 695mm*480mm*453mm | |
| 毛重净重 | 25Kg/18Kg | |
| H.S编码 | 90118000 |
型 号: LV200
货 号: N002887
分 类: 正置(金相显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 原产地 | 中国杭州 | |
| 产品型号 | LV200 | |
| 照明方式 | 反射 | |
| 照明类型 | 科勒照明 | |
| 物镜数量 | 5只(TU Plan Fluor BD) | |
| 物镜倍率 | 5倍、10倍、20倍、50倍、100倍 | |
| 物镜转盘 | 五孔位编码型 | |
| 移动平台 | 4寸(行程102mm*102mm) | |
| 光强管控 | 支持 | |
| 倍率识别 | 支持 | |
| 电脑控制 | 支持 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=23mm | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 摄像系统 | 选配 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 6万小时 | |
| 荧光功能 | 选配 | |
| 偏光功能 | 选配 | |
| 基本用途 | 金相、岩相、半导体晶圆、手机面板 | |
| 包装尺寸 | 695mm*480mm*453mm | |
| 毛重净重 | 25Kg/18Kg | |
| H.S编码 | 90118000 |
型 号: LV200
货 号: N002888
分 类: 正置(金相显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 原产地 | 中国杭州 | |
| 产品型号 | LV200 | |
| 照明方式 | 透射+反射 | |
| 照明类型 | 科勒照明 | |
| 物镜数量 | 4只(TU Plan Fluor BD) | |
| 物镜倍率 | 5倍、10倍、20倍、50倍 | |
| 物镜转盘 | 五孔位编码型 | |
| 移动平台 | 4寸(行程102mm*102mm) | |
| 光强管控 | 支持 | |
| 倍率识别 | 支持 | |
| 电脑控制 | 支持 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=23mm | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 摄像系统 | 选配 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 6万小时 | |
| 荧光功能 | 选配 | |
| 偏光功能 | 选配 | |
| 基本用途 | 金相、岩相、半导体晶圆、手机面板 | |
| 包装尺寸 | 695mm*480mm*453mm | |
| 毛重净重 | 25Kg/18Kg | |
| H.S编码 | 90118000 |
型 号: LV200
货 号: N002889
分 类: 正置(金相显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 原产地 | 中国杭州 | |
| 产品型号 | LV200 | |
| 照明方式 | 透射+反射 | |
| 照明类型 | 科勒照明 | |
| 物镜数量 | 5只(TU Plan Fluor BD) | |
| 物镜倍率 | 5倍、10倍、20倍、50倍、100倍 | |
| 物镜转盘 | 五孔位编码型 | |
| 移动平台 | 4寸(行程102mm*102mm) | |
| 光强管控 | 支持 | |
| 倍率识别 | 支持 | |
| 电脑控制 | 支持 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=23mm | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 摄像系统 | 选配 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 6万小时 | |
| 荧光功能 | 选配 | |
| 偏光功能 | 选配 | |
| 基本用途 | 金相、岩相、半导体晶圆、手机面板 | |
| 包装尺寸 | 695mm*480mm*453mm | |
| 毛重净重 | 25Kg/18Kg | |
| H.S编码 | 90118000 |
型 号: CX23M
货 号: N000820
分 类: 正置(金相显微镜)
简 介:
产品名称:*光学仪器*显微镜
产品品牌:欧普林(OPLENIC)
产品型号:CX23M
制 造 商:杭州科洛码光电科技有限公司
适用范围:可实现各类材料学、岩石矿物学、半导体晶圆、化学芯片、中药粉末、化学药中间体等产品的超微结构专业级观察与检测。
反射照明:临界照明(LED)
透射照明:科勒照明(LED)
物镜种类:MPlan金相物镜
物镜倍率:5x、10x、20x、50x
物镜转盘:四孔手动
XY载物台:手动
Z轴驱动:手动
目镜倍率:10x/20mm视野
观察镜筒:三目50/50分光
观测方式:明场、可选配反射偏光、透射偏光附件
摄像系统:630万像素(含图像采集及测量软件)
备注信息:电脑需另配,推荐DELL品牌
型 号: CX33M
货 号: N000821
分 类: 正置(金相显微镜)
简 介:
产品名称:*光学仪器*显微镜
产品品牌:欧普林(OPLENIC)
产品型号:CX33M
制 造 商:杭州科洛码光电科技有限公司
适用范围:可实现各类材料学、岩石矿物学、半导体晶圆、化学芯片、中药粉末、化学药中间体等产品的超微结构专业级观察与检测。
反射照明:临界照明(LED)
透射照明:科勒照明(LED)
物镜种类:MPlan金相物镜
物镜倍率:5x、10x、20x、50x
物镜转盘:四孔手动(可选五孔电动)
XY载物台:手动(可选电动)
Z轴驱动:手动(可选电动)
目镜倍率:10x/20mm视野
观察镜筒:三目0/100分光
观测方式:明场、可选配反射偏光、透射偏光附件
摄像系统:1200万像素(含图像采集及测量软件)
备注信息:电脑需另配,推荐DELL品牌
型 号: CX43M
货 号: N000822
分 类: 正置(金相显微镜)
简 介:
产品名称:*光学仪器*显微镜
产品品牌:欧普林(OPLENIC)
产品型号:CX43M
制 造 商:杭州科洛码光电科技有限公司
适用范围:可实现各类材料学、岩石矿物学、半导体晶圆、化学芯片、中药粉末、化学药中间体等产品的超微结构专业级观察与检测。
反射照明:临界照明(LED)
透射照明:科勒照明(LED)
物镜种类:MPlan金相物镜
物镜倍率:5x、10x、20x、50x、100x
物镜转盘:五孔手动(可选五孔电动)
XY载物台:手动(可选电动)
Z轴驱动:手动(可选电动)
目镜倍率:10x/20mm视野
观察镜筒:三目50/50分光
观测方式:明场、可选配反射偏光、透射偏光附件
摄像系统:1200万像素(含图像采集及测量软件)
备注信息:电脑需另配,推荐DELL品牌
型 号: GX43
货 号: N003221
分 类: 倒置(金相显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 原产地 | 中国杭州 | |
| 产品型号 | GX53 | |
| 照明方式 | 反射 | |
| 照明类型 | 科勒照明 | |
| 物镜数量 | 4只(MPLN) | |
| 物镜倍率 | 5倍、10倍、20倍、50倍 | |
| 物镜转盘 | 五孔位编码型 | |
| 移动平台 | 2寸(行程50mm*50mm) | |
| 光强管控 | 支持 | |
| 倍率识别 | 支持 | |
| 电脑控制 | 不支持 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=23mm | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 摄像系统 | 选配 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 6万小时 | |
| 荧光功能 | 不支持 | |
| 偏光功能 | 不支持 | |
| 基本用途 | 金相、岩相、大型工件 | |
| 包装尺寸 | 695mm*480mm*453mm | |
| 毛重净重 | 13Kg/11Kg | |
| H.S编码 | 90118000 |
型 号: SMZ850T
货 号: N001409
分 类: 体视显微镜
简 介:
一款性价比高的工业级连续变倍光学实体显微镜,光学倍率8~50X连续缩放,配合1000万像素高清数码成像装置,可实现320X-2000X倍总放大率(以22"显示器计算),可选配环形偏光照明及透射照明,可适用于各类透明材质及不透明材质的样品观察、拍照、录像、测量、打印报告等。操作简单,无需培训,即插即用,三年质保(标准1年质保+会员2年延保)。
型 号: IMMOIL-8CC
货 号: N001087
分 类: 浸油
简 介:
IMMOIL-8CC浸油,低粘度、高透明度、永不凝固型显微镜专用浸油,对光学镀膜无腐蚀,不会干燥凝固剥落镀膜,易于清洗等诸多优点。适用于正置显微镜的油镜观察,对紫外至中红外波段有良好的透过性。
单瓶容量:10cc
适用用途:明场、荧光(强荧光)
折射率:1.518(23摄氏度时@546nm)
常温颜色:无色
常温状态:透明液体
自发荧光:极低
粘度:低粘度(135CST)
气味:极低
干燥时间:∞/永不凝固型
适用机型:正置机型
为什么要选大品牌高品质环保型永不干燥浸油?
1、无毒无公害,气味低、对操作人员及环境友好
2、化学性能稳定,久置无沉淀,摇晃不浑浊,无气泡聚集
3、折射率标称真实,确保观察效果
4、永不干燥型易于使用后清洁,不会因凝固后清洁时剥离破坏镜头镀膜
5、综合使用成本低廉
浸油就是香柏油吗?
香柏油只是介质浸油的一种,是一种纯度较低杂质多的浸油,早期使用广泛,因其气味较重、有低毒性、杂质和气泡对观察影响较大,折射率不固定等提纯工艺限制,现已逐步淘汰。使用后不及时清洁会凝固于镜头表面,填塞弹簧镜头缝隙,腐蚀,剥离镀膜等严重后果,导致物镜观察质量降低甚至报废。
型 号: IMMOIL-D8CC
货 号: N000686
分 类: 浸油
简 介:
IMMOIL-D8CC浸油,高粘度、高透明度、永不凝固型显微镜专用浸油,对光学镀膜无腐蚀,不会干燥凝固剥落镀膜,易于清洗等诸多优点。适用于正置显微镜的油镜观察,对紫外至中红外波段有良好的透过性。
单瓶容量:10cc
适用用途:明场、荧光(强荧光)
折射率:1.518(23摄氏度时@546nm)
常温颜色:无色
常温状态:透明液体
自发荧光:极低
粘度:高粘度(1080CST)
气味:极低
干燥时间:∞/永不凝固型
适用机型:倒置机型
为什么要选大品牌高品质环保型永不干燥浸油?
1、无毒无公害,气味低、对操作人员及环境友好
2、化学性能稳定,久置无沉淀,摇晃不浑浊,无气泡聚集
3、折射率标称真实,确保观察效果
4、永不干燥型易于使用后清洁,不会因凝固后清洁时剥离破坏镜头镀膜
5、综合使用成本低廉
浸油就是香柏油吗?
香柏油只是介质浸油的一种,是一种纯度较低杂质多的浸油,早期使用广泛,因其气味较重、有低毒性、杂质和气泡对观察影响较大,折射率不固定等提纯工艺限制,现已逐步淘汰。使用后不及时清洁会凝固于镜头表面,填塞弹簧镜头缝隙,腐蚀,剥离镀膜等严重后果,导致物镜观察质量降低甚至报废。
型 号: IMMOIL-F8CC
货 号: N001879
分 类: 浸油
简 介:
IMMOIL-F8CC浸油,低粘度、高透明度、永不凝固型显微镜专用浸油,对光学镀膜无腐蚀,不会干燥凝固剥落镀膜,易于清洗等诸多优点。适用于正置显微镜的油镜观察,对紫外至中红外波段有良好的透过性。
单瓶容量:10cc
适用用途:荧光显微镜、共聚焦显微镜
折射率:1.518(23摄氏度时@546nm)
常温颜色:无色
常温状态:透明液体
自发荧光:无
粘度:中低粘度(630CST)
气味:极低
干燥时间:∞/永不凝固型
适用机型:正置机型、倒置机型均可适用
为什么要选大品牌高品质环保型永不干燥浸油?
1、无毒无公害,气味低、对操作人员及环境友好
2、化学性能稳定,久置无沉淀,摇晃不浑浊,无气泡聚集
3、折射率标称真实,确保观察效果
4、永不干燥型易于使用后清洁,不会因凝固后清洁时剥离破坏镜头镀膜
5、综合使用成本低廉
浸油就是香柏油吗?
香柏油只是介质浸油的一种,是一种纯度较低杂质多的浸油,早期使用广泛,因其气味较重、有低毒性、杂质和气泡对观察影响较大,折射率不固定等提纯工艺限制,现已逐步淘汰。使用后不及时清洁会凝固于镜头表面,填塞弹簧镜头缝隙,腐蚀,剥离镀膜等严重后果,导致物镜观察质量降低甚至报废。
型 号: PLCN4X
货 号: N002348
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.10 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 17 | |
| 物视场数(毫米) | 23 | |
| 安装螺纹(毫米) | 20.32 |
型 号: PLCN10X
货 号: N002349
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.25 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 10 | |
| 物视场数(毫米) | 23 | |
| 安装螺纹(毫米) | 20.32 |
型 号: PLCN20X
货 号: N002350
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.40 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 4 | |
| 物视场数(毫米) | 23 | |
| 安装螺纹(毫米) | 20.32 |
型 号: PLCN40X
货 号: N002351
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.65 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.65 | |
| 物视场数(毫米) | 23 | |
| 安装螺纹(毫米) | 20.32 |
型 号: PLCN100XO
货 号: N002353
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 1.25 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.35 | |
| 物视场数(毫米) | 23 | |
| 安装螺纹(毫米) | 20.32 |
型 号: HI PLAN4X
货 号: N002717
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.10 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 17 | |
| 物视场数(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹(毫米) | 20.32 |
型 号: HI PLAN10X
货 号: N002718
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.25 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 10 | |
| 物视场数(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹(毫米) | 20.32 |
型 号: HI PLAN20X
货 号: N002719
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.40 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 3 | |
| 物视场数(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹(毫米) | 20.32 |
型 号: HI PLAN40X
货 号: N002720
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.65 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.6 | |
| 物视场数(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹(毫米) | 20.32 |
型 号: HI PLAN100X
货 号: N002721
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 1.25 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.25 | |
| 物视场数(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹(毫米) | 20.32 |
型 号: PLN4X
货 号: N003018
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 4倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.10 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 18.5 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: MPLSAPO2X
货 号: N002007
分 类: 95mm工业APO物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.06 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 35 | |
| D.O.F± Δ (μm) | 110 | |
| 视场直径(毫米) | 26.5 |
型 号: MPLSAPO5X
货 号: N002028
分 类: 95mm工业APO物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.15 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 45 | |
| D.O.F± Δ (μm) | 20 | |
| 视场直径(毫米) | 26.5 |
型 号: UPLN2X
货 号: N002219
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.08 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 10 | |
| 物视场数(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | 20.32 |
型 号: UPLN2.5X
货 号: N002220
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.08 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 10 | |
| 物视场数(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | 20.32 |
型 号: UPLN4X
货 号: N002221
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 4倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.13 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 17 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLN10X
货 号: N002222
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 10.0 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLN20X
货 号: N002223
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 20倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.50 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 3 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLN40X
货 号: N002225
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 40倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.75 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.65 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLN100XO
货 号: N002229
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 100倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 1.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.25 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: MPLSAPO10X
货 号: N002027
分 类: 95mm工业APO物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 35 | |
| D.O.F± Δ (μm) | 4 | |
| 视场直径(毫米) | 26.5 |
型 号: UPLFLN4X
货 号: N002230
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 4倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.15 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 12 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLFLN10X
货 号: N002231
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.3 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 9 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLFLN20X
货 号: N002232
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 20倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.65 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 2.3 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLFLN40X
货 号: N002233
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 40倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.9 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.7 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |