型 号: HISCOPE 53
货 号: N003135
分 类: 高光谱显微镜
简 介:
HISCOPE 53高光谱显微镜可代替传统荧光显微镜实现高维度、高准确度的样本高通量检测,鉴别速度和识别准确度是传统荧光染色检测方式的若干倍。更多详细信息请致电销售代表。
型 号: CH515-550
货 号: N003238
分 类: LED灯泡
简 介:
适用于奥林巴斯、徕卡透射照明和反射的LED光源模组,采用多芯堆(可加复眼)照明技术,满足视野范围内实现均匀的照明光斑的要求,同时有一定浅角度特性,增效立体感,显色指数高达95%,色温暖白太阳光6000K,输入电压2.8-5V DC。此款无需焊接,自带接插件接口,接受批量定制及OEM服务。
型号:CH515-550
色温:6000K恒定
发光功率:10W
工作电压:2.8~5V DC
使用寿命:20,000小时
发光芯片:CREE
显色指数:>85%
注意:需要散热,铜基板需要与散热器及导热材料紧密接触
型 号: U-PH10
货 号: N003300
分 类: 相差附件PH
简 介:
| 部件品名 | 相差滑块 | |
| 孔位数 | 1 | |
|---|---|---|
| 适用机型 | 正置 | |
| BF | 支持 | |
| Ph10X | 支持 | |
| Ph20X | 无 | |
| Ph40X | 无 | |
| Ph100X | 无 | |
| 适用机型 | U-AC3聚光镜 |
型 号: U-PH20
货 号: N003301
分 类: 相差附件PH
简 介:
| 部件品名 | 相差滑块 | |
| 孔位数 | 1 | |
|---|---|---|
| 适用机型 | 正置 | |
| BF | 支持 | |
| Ph10X | 无 | |
| Ph20X | 支持 | |
| Ph40X | 无 | |
| Ph100X | 无 | |
| 适用机型 | U-AC3聚光镜 |
型 号: U-PH40
货 号: N003302
分 类: 相差附件PH
简 介:
| 部件品名 | 相差滑块 | |
| 孔位数 | 1 | |
|---|---|---|
| 适用机型 | 正置 | |
| BF | 支持 | |
| Ph10X | 无 | |
| Ph20X | 无 | |
| Ph40X | 支持 | |
| Ph100X | 无 | |
| 适用机型 | U-AC3聚光镜 |
型 号: U-PH100
货 号: N003303
分 类: 相差附件PH
简 介:
| 部件品名 | 相差滑块 | |
| 孔位数 | 1 | |
|---|---|---|
| 适用机型 | 正置 | |
| BF | 支持 | |
| Ph10X | 无 | |
| Ph20X | 无 | |
| Ph40X | 无 | |
| Ph100X | 支持 | |
| 适用机型 | U-AC3聚光镜 |
型 号: CX3-LEDR
货 号: N003315
分 类: 明场LED光源
简 介:
此款灯箱为MX53半导体显微镜专用,采用进口仿真太阳光暖白光LED灯珠,隔绝消减紫外线及蓝光,光线柔和不伤眼。(劣质廉价纯白光的LED光源多数含有害蓝光及紫外光,长期使用会灼伤视网膜,造成不可逆的视力损害)此款新升级灯箱采用微透镜超小量子点光源技术,完美契合科勒照明。
产品名称:显微镜配件(灯室)
产品品牌:欧普林(OPLENIC)
产品型号:MX-LEDR
制 造 商:杭州科洛码光电科技有限公司
适用范围:光学显微镜
海关编码:H.S code:90119000
申报要素:用途:用于光学显微镜成像
主要材质:60系合金航空铝,玻璃
电源功率:10瓦
工作电压:5V
备注信息:适用于MX53机型
型 号: HTS800
货 号: N003353
分 类: 冷门配件
简 介:
体视显微镜恒温热台
产品名称:显微镜配件
产品品牌:OPLENIC
生产厂家:杭州科洛码光电科技有限公司
产品型号:HTS800
主要材质:玻璃/铝合金
备注信息:使用时安装在显微镜底座操作台上方
适配机型:全系列体视显微镜
型 号: HALBS100
货 号: N003372
分 类: 冷门配件
简 介:
显微镜卤素灯箱用陶瓷灯座
产品名称:显微镜配件(灯座)
产品品牌:OPLENIC
生产厂家:杭州科洛码光电科技有限公司
产品型号:HALBS100
主要材质:陶瓷/铜合金/绝缘树脂
备注信息:此配件不含灯泡,更换时请断开电源,待器件冷却后操作
适配机型:12V100W卤素灯箱
型 号: IX3-FFXL
货 号: N003402
分 类: 激发块空盒(无滤片)
简 介:
| 产品名称 | 荧光滤镜座 | |
| 适用品牌 | Olympus/奥林巴斯 | |
| 适用机型 | IX85 | |
| 规格型号 | IX3-FFXL | |
| SKU编码 | N003402 | |
| 主体材质 | 铝合金 | |
| 激发片尺寸 | Dia.32x3.5mm | |
| 发射片尺寸 | Dia.32x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸 | 32x43.9x1.1mm |
型 号: HTS-CAL1
货 号: N003528
分 类: 冷门配件
简 介:
显微镜恒温热台温度传感器校准侧头
产品名称:显微镜配件
产品品牌:OPLENIC
生产厂家:杭州科洛码光电科技有限公司
产品型号:HTS-CAL1
备注信息:使用时安装在显微镜热台上方
适配机型:HTS全系列热台
型 号: HTS-CAL2
货 号: N003529
分 类: 冷门配件
简 介:
显微镜恒温热台温度传感器校准侧头连接线
产品名称:显微镜配件
产品品牌:OPLENIC
生产厂家:杭州科洛码光电科技有限公司
产品型号:HTS-CAL2
备注信息:使用时安装在显微镜热台上方
适配机型:HTS全系列热台
型 号: HTS8STL
货 号: N003530
分 类: 冷门配件
简 介:
显微镜恒温热台立脚
产品名称:显微镜配件
产品品牌:OPLENIC
生产厂家:杭州科洛码光电科技有限公司
产品型号:HTS8STL
备注信息:使用时安装在显微镜热台下方,可伸缩
适配机型:HTS800
型 号: M-264RES
货 号: N003542
分 类: 电动物镜转盘/砖塔
简 介:
欧普林M-264RES五孔位电动物镜转盘,可与三丰VMU显微镜完美契合使用,配合M-CP2键盘控制器,可实现超大95mm物镜的电动切换。采用进口SKF精密轴承,定位精准,使用寿命长达10年。
| 转盘类型 | 电动转盘 | |
| 孔位个数 | 4 | |
|---|---|---|
| 连接方式 | 圆形燕尾 | |
| 物镜螺纹 | M26 | |
| DIC插槽 | 无 | |
| 中心校准 | 支持 | |
| 等高面精度 | <2μm | |
| 中心偏精度 | 0 | |
| 重复精度 | 2σ 3μm | |
| 定位类型 | 滚珠 | |
| 位置编码 | 支持 | |
| 电机类型 | 直流电机 | |
| 键盘控制 | 支持/正反转 | |
| 电脑控制 | 支持/可编程 | |
| 转盘重量 | 1.35kg | |
| 匹配机身 | 欧普林、三丰、奥林巴斯、舜宇 |
型 号: MBW10000
货 号: N003546
分 类: 冷门配件
简 介:
产品名称:显微镜配件
产品品牌:OPLENIC
生产厂家:杭州科洛码光电科技有限公司
产品型号:OM60
安装螺纹:RMS或M25
齐焦距离:45mm或60mm
备注信息:使用在M25螺纹或其它60mm齐焦距离显微镜时需额外购买转接环C-OA15
型 号: CKX53-D2000
货 号: N031018
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 配置编号 | CKX53-D2000 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 有,0/100分光切换 | |
| 摄像接口 | U-TV1XC | |
| 摄像系统 | OPLENIC D2000 | |
| 像素量级 | 2000万像素超清 | |
| 采图软件 | 专业版 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 5万小时 | |
| 相差功能 | 有 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: CKX53-LCM20
货 号: N000706
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 配置编号 | CKX53-PC | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 有,0/100分光切换 | |
| 摄像接口 | U-TV0.5XC | |
| 摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
| 像素量级 | 3600万像素超清 | |
| 显示设备 | 12“ IPS LCD | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 5万小时 | |
| 相差功能 | 有 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 外接大屏 | 无,可选配 | |
| HDMI外放 | 支持 | |
| Wi-Fi投屏 | 支持 | |
| 采图App | iSmart DV | |
| 连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
| 支持系统 | IOS、Android |
型 号: CKX53-LCM10
货 号: N000703
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 配置编号 | CKX53-PC | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 有,0/100分光切换 | |
| 摄像接口 | U-TV0.5XC | |
| 摄像系统 | OPLENIC LCM10 | |
| 像素量级 | 1600万像素高清 | |
| 显示设备 | 7“ IPS LCD | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 5万小时 | |
| 相差功能 | 有 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 外接大屏 | 无,可选配 | |
| HDMI外放 | 支持 | |
| Wi-Fi投屏 | 支持 | |
| 采图App | iSmart DV | |
| 连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
| 支持系统 | IOS、Android |
型 号: Ts2-NB PLUS3
货 号: N001740
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 配置编号 | Ts2-MF2500 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 有,0/100分光切换 | |
| 摄像接口 | C-0.7X DXM | |
| 摄像系统 | OPLENIC MF2500 | |
| 像素量级 | 2500万像素超清 | |
| 采图软件 | 专业版 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 5万小时 | |
| 相差功能 | 有 | |
| 荧光功能 | 无 | |
| 电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: CX23-MF1200
货 号: N001085
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 配置编号 | CX23-MF1200 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 有,50/50分光 | |
| 接口倍率 | 0.5倍 | |
| 摄像系统 | OPLENIC MF1200 | |
| 像素量级 | 1200万像素超清 | |
| 采图软件 | 基础版 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 3万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: CX23-MF2000
货 号: N001745
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 配置编号 | CX23-MF2000 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
| 接口倍率 | 0.5倍 | |
| 摄像系统 | OPLENIC MF2000 | |
| 像素量级 | 2000万像素超清 | |
| 采图软件 | 基础版 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 3万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: CX23-NB PLUS3
货 号: N001746
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 配置编号 | CX23-MF2500 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
| 接口倍率 | 0.5倍 | |
| 摄像系统 | OPLENIC MF2500 | |
| 像素量级 | 2500万像素超清 | |
| 采图软件 | 基础版 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 3万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: CX23-LCM20
货 号: N001782
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 产品型号 | CX23-LCM20 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
| 摄像接口 | U-TV0.5XC | |
| 摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
| 像素量级 | 3600万像素超清 | |
| 显示设备 | 12” IPS LCD | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 3万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 外接大屏 | 无,可选配 | |
| HDMI外放 | 支持 | |
| Wi-Fi投屏 | 支持 | |
| 采图App | iSmart DV | |
| 连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
| 支持系统 | ISO、Android |
型 号: CX23-LCM10
货 号: N001823
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 产品型号 | CX23-LCM10 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
| 摄像接口 | U-TV0.5XC | |
| 摄像系统 | OPLENIC LCM10 | |
| 像素量级 | 1600万像素超清 | |
| 显示设备 | 7” IPS LCD | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 3万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 外接大屏 | 无,可选配 | |
| HDMI外放 | 支持 | |
| Wi-Fi投屏 | 支持 | |
| 采图App | iSmart DV | |
| 连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
| 支持系统 | ISO、Android |
型 号: CX33-MF1200
货 号: N001747
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 配置编号 | CX33-MF1200 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
| 接口倍率 | 0.5倍 | |
| 摄像系统 | OPLENIC MF1200 | |
| 像素量级 | 1200万像素超清 | |
| 采图软件 | 基础版 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 3万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: CX33-NB PLUS3
货 号: N001481
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 配置编号 | CX33-MF2000 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
| 接口倍率 | 0.5倍 | |
| 摄像系统 | OPLENIC MF2000 | |
| 像素量级 | 2000万像素超清 | |
| 采图软件 | 基础版 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 3万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: CX33-LCM20
货 号: N001878
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 配置编号 | CX33-LCM20 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
| 摄像接口 | U-TV0.5XC | |
| 摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
| 像素量级 | 3600万像素超清 | |
| 显示设备 | 12” IPS LCD | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 3万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 外接大屏 | 无,可选配 | |
| HDMI外放 | 支持 | |
| Wi-Fi投屏 | 支持 | |
| 采图App | iSmart DV | |
| 连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
| 支持系统 | ISO、Android |
型 号: CX33-LCM10
货 号: N001877
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 配置编号 | CX33-LCM20 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
| 摄像接口 | U-TV0.5XC | |
| 摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
| 像素量级 | 3600万像素超清 | |
| 显示设备 | 12” IPS LCD | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 3万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 外接大屏 | 无,可选配 | |
| HDMI外放 | 支持 | |
| Wi-Fi投屏 | 支持 | |
| 采图App | iSmart DV | |
| 连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
| 支持系统 | ISO、Android |
型 号: DM500-MF1200
货 号: N001483
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 配置编号 | DM500-MF1200 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
| 接口倍率 | 1.0倍 | |
| 摄像系统 | OPLENIC MF1200 | |
| 像素量级 | 1200万像素超清 | |
| 采图软件 | 基础版 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 3万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: DM500-MF2000
货 号: N001484
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 配置编号 | CX23-MF2000 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
| 接口倍率 | 1.0倍 | |
| 摄像系统 | OPLENIC MF2000 | |
| 像素量级 | 2000万像素超清 | |
| 采图软件 | 基础版 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 3万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: DM500-LCM20
货 号: N001826
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 配置编号 | DM500-LCM20 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
| 接口倍率 | 1.0倍 | |
| 摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
| 像素量级 | 3600万像素超清 | |
| 显示设备 | 12” IPS LCD | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 3万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 外接大屏 | 无,可选配 | |
| HDMI外放 | 支持 | |
| Wi-Fi投屏 | 支持 | |
| 采图App | iSmart DV | |
| 连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
| 支持系统 | ISO、Android |
型 号: DM500-LCM10
货 号: N001825
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 配置编号 | DM500-LCM20 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
| 接口倍率 | 1.0倍 | |
| 摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
| 像素量级 | 3600万像素超清 | |
| 显示设备 | 12” IPS LCD | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 3万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 外接大屏 | 无,可选配 | |
| HDMI外放 | 支持 | |
| Wi-Fi投屏 | 支持 | |
| 采图App | iSmart DV | |
| 连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
| 支持系统 | ISO、Android |
型 号: Ci-LCM20
货 号: N000702
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 配置编号 | Ci-LCM20 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=22mm | |
| 摄影通道 | 有,三目0/100,50/50分光 | |
| 摄像接口 | C-0.55X DXM | |
| 摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
| 像素量级 | 3600万像素超清 | |
| 显示设备 | 12” IPS LCD | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 3万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 外接大屏 | 无,可选配 | |
| HDMI外放 | 支持 | |
| Wi-Fi投屏 | 支持 | |
| 采图App | iSmart DV | |
| 连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
| 支持系统 | ISO、Android |
型 号: Ci-LCM10
货 号: N000701
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 配置编号 | Ci-LCM20 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=22mm | |
| 摄影通道 | 有,三目0/100,50/50分光 | |
| 摄像接口 | C-0.55X DXM | |
| 摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
| 像素量级 | 3600万像素超清 | |
| 显示设备 | 12” IPS LCD | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 3万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 外接大屏 | 无,可选配 | |
| HDMI外放 | 支持 | |
| Wi-Fi投屏 | 支持 | |
| 采图App | iSmart DV | |
| 连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
| 支持系统 | ISO、Android |
型 号: SMZ745T-LCM20
货 号: N000708
分 类: 数码套机
简 介:
SMZ745T-LCM20是一款性价比超高的体视显微镜,可用于观测各类宏观标本,如植物根系、叶片、花卉、工件零件、土壤、鱼卵、颗粒、纸张、塑胶件、PCB、手机维修等。搭载3600万像素超高分辨率4K摄像头,可以实时观测拍摄镜下图像,广泛应用于生物实验室、工厂、流水线等。
型 号: SMZ745T-LCM10
货 号: N000707
分 类: 数码套机
简 介:
SMZ745T-LCM10是一款性价比超高的体视显微镜,可用于观测各类宏观标本,如植物根系、叶片、花卉、工件零件、土壤、鱼卵、颗粒、纸张、塑胶件、PCB、手机维修等。搭载1600万像素超高分辨率4K摄像头,可以实时观测拍摄镜下图像,广泛应用于生物实验室、工厂、流水线等。
型 号: CX43-D2000
货 号: N001737
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 配置编号 | CX43-MF2500 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
| 接口倍率 | 0.5倍 | |
| 摄像系统 | OPLENIC MF2500 | |
| 像素量级 | 2500万像素超清 | |
| 采图软件 | 基础版 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 3万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: BX43-D2000
货 号: N001739
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 配置编号 | BX43-D2000 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=22mm | |
| 摄影通道 | 有,三目0/100,50/50,100/0分光 | |
| 接口倍率 | 0.5倍 | |
| 摄像系统 | OPLENIC D2000 | |
| 像素量级 | 2000万像素超清 | |
| 采图软件 | 基础版 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 3万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 电脑/显示器 | 无,需另配 |