型 号: U-LWCD2
货 号: N002501
分 类: 聚光镜
简 介:
商品名称 | 聚光镜 | |
开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
---|---|---|
税收编码 | 109061908 | |
品牌/商标 | OPLENIC | |
制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
照明方式 | 明场/5V 10W LED(集成) | |
工作距离 | 105mm | |
数值孔径 | 0.65 | |
工作介质 | 空气 | |
顶透镜 | 固定 | |
低倍支持 | 4X | |
适用机型 | 自由系统 |
型 号: HI PLAN4X
货 号: N002717
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.10 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 17 | |
物视场数(毫米) | 22 | |
安装螺纹(毫米) | 20.32 |
型 号: HI PLAN10X
货 号: N002718
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.25 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 10 | |
物视场数(毫米) | 22 | |
安装螺纹(毫米) | 20.32 |
型 号: HI PLAN20X
货 号: N002719
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.40 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 3 | |
物视场数(毫米) | 22 | |
安装螺纹(毫米) | 20.32 |
型 号: HI PLAN40X
货 号: N002720
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.65 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 0.6 | |
物视场数(毫米) | 22 | |
安装螺纹(毫米) | 20.32 |
型 号: HI PLAN100X
货 号: N002721
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
数值孔径(N.A) | 1.25 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 0.25 | |
物视场数(毫米) | 22 | |
安装螺纹(毫米) | 20.32 |
型 号: PLCN4X
货 号: N002348
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.10 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 17 | |
物视场数(毫米) | 22 | |
安装螺纹(毫米) | 20.32 |
型 号: PLCN10X
货 号: N002349
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.25 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 10 | |
物视场数(毫米) | 25 | |
安装螺纹(毫米) | 20.32 |
型 号: PLCN20X
货 号: N002350
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.40 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 3 | |
物视场数(毫米) | 22 | |
安装螺纹(毫米) | 20.32 |
型 号: PLCN40X
货 号: N002351
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.65 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 0.6 | |
物视场数(毫米) | 22 | |
安装螺纹(毫米) | 20.32 |
型 号: PLCN100XO
货 号: N002353
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
数值孔径(N.A) | 1.25 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 0.25 | |
物视场数(毫米) | 22 | |
安装螺纹(毫米) | 20.32 |
型 号: TU Plan Fluor BD 5X-2
货 号: N002829
分 类: 60mm工业物镜-BD
简 介:
放大倍率 | 5倍 | |
数值孔径(N.A) | 0.15 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 18 | |
视场直径(毫米) | 25 | |
齐焦距离(毫米) | 60 | |
安装螺纹 | M32*0.75 | |
原厂货号 | MUE42050 | |
光学系统 | ECGO/CFI60 |
型 号: TU Plan Fluor BD 10X-2
货 号: N002830
分 类: 60mm工业物镜-BD
简 介:
放大倍率 | 10倍 | |
数值孔径(N.A) | 0.30 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 14 | |
视场直径(毫米) | 25 | |
齐焦距离(毫米) | 60 | |
安装螺纹 | M32*0.75 | |
原厂货号 | MUE42100 | |
光学系统 | ECGO/CFI60 |
型 号: TU Plan Fluor BD 20X-2
货 号: N002831
分 类: 60mm工业物镜-BD
简 介:
放大倍率 | 20倍 | |
数值孔径(N.A) | 0.5 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 4.5 | |
视场直径(毫米) | 25 | |
齐焦距离(毫米) | 60 | |
安装螺纹 | M32*0.75 | |
原厂货号 | MUE42200 | |
光学系统 | ECGO/CFI60 |
型 号: TU Plan Fluor BD 50X-2
货 号: N002832
分 类: 60mm工业物镜-BD
简 介:
放大倍率 | 50倍 | |
数值孔径(N.A) | 0.75 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 4 | |
视场直径(毫米) | 25 | |
齐焦距离(毫米) | 60 | |
安装螺纹 | M32*0.75 | |
原厂货号 | MUE42500 | |
光学系统 | ECGO/CFI60 |
型 号: TU Plan Fluor BD 100X-2
货 号: N002833
分 类: 60mm工业物镜-BD
简 介:
放大倍率 | 100倍 | |
数值孔径(N.A) | 0.8 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 3.0 | |
视场直径(毫米) | 25 | |
齐焦距离(毫米) | 60 | |
安装螺纹 | M32*0.75 | |
原厂货号 | MUE42900 | |
光学系统 | ECGO/CFI60 |
型 号: LV-PO
货 号: N002845
分 类: 偏光附件POL
简 介:
用于尼康正置工业显微镜反射照明起偏装置
产品名称:显微镜配件(滤镜)
产品品牌:OPLENIC
产品型号:LV-PO
适用机型:LV150,LV200
适用范围:光学显微镜(照明光路)
海关编码:H.S code:90119000
申报要素:用途:用于光学显微镜成像
主要材质:玻璃、铝
备注信息:一般需要与LV-AN检偏镜配合使用实现偏光效果
型 号: LV-AN
货 号: N002846
分 类: 偏光附件POL
简 介:
用于尼康正置工业显微镜反射照明起偏装置
产品名称:显微镜配件(滤镜)
产品品牌:OPLENIC
产品型号:LV-AN
适用机型:LV150,LV200
适用范围:光学显微镜(照明光路)
海关编码:H.S code:90119000
申报要素:用途:用于光学显微镜成像
主要材质:玻璃、铝
备注信息:一般需要与LV-PO起偏镜配合使用实现偏光效果
型 号: U-DPCAD2
货 号: N003020
分 类: 奥林巴斯用
简 介:
产品名称:显微镜配件(接口)
产品品牌:欧普林(OPLENIC)
产品型号:U-DPCAD2
制 造 商:杭州科洛码光电科技有限公司
适用范围:光学显微镜(奥林巴斯显微镜)
海关编码:H.S code:90119000
申报要素:用途:用于光学显微镜成像
主要材质:60系合金航空铝
光学倍率:1.0倍双输出
焦面调节:支持
中心调节:支持
备注信息:适用于芯片尺寸2/3"~1"的CCD
型 号: C-0.5X
货 号: N003031
分 类: 特殊接口
简 介:
产品名称:显微镜配件(接口)
产品品牌:欧普林(OPLENIC)
产品型号:C-0.5X
制 造 商:杭州科洛码光电科技有限公司
适用范围:光学显微镜(CX-33显微镜)
海关编码:H.S code:90119000
申报要素:用途:用于光学显微镜成像
主要材质:60系合金航空铝
光学倍率:0.5倍
备注信息:适用于芯片尺寸1/2"以内的C接口相机
型 号: CKX53-D2000
货 号: N031018
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | CKX53-D2000 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,0/100分光切换 | |
摄像接口 | U-TV1XC | |
摄像系统 | OPLENIC D2000 | |
像素量级 | 2000万像素超清 | |
采图软件 | 专业版 | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 5万小时 | |
相差功能 | 有 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: CKX53-LCM20
货 号: N000706
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | CKX53-PC | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,0/100分光切换 | |
摄像接口 | U-TV0.5XC | |
摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
像素量级 | 3600万像素超清 | |
显示设备 | 12“ IPS LCD | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 5万小时 | |
相差功能 | 有 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
外接大屏 | 无,可选配 | |
HDMI外放 | 支持 | |
Wi-Fi投屏 | 支持 | |
采图App | iSmart DV | |
连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
支持系统 | IOS、Android |
型 号: CKX53-LCM10
货 号: N000703
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | CKX53-PC | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,0/100分光切换 | |
摄像接口 | U-TV0.5XC | |
摄像系统 | OPLENIC LCM10 | |
像素量级 | 1600万像素高清 | |
显示设备 | 7“ IPS LCD | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 5万小时 | |
相差功能 | 有 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
外接大屏 | 无,可选配 | |
HDMI外放 | 支持 | |
Wi-Fi投屏 | 支持 | |
采图App | iSmart DV | |
连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
支持系统 | IOS、Android |
型 号: Ts2-MF2500
货 号: N001740
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | Ts2-MF2500 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,0/100分光切换 | |
摄像接口 | C-0.7X DXM | |
摄像系统 | OPLENIC MF2500 | |
像素量级 | 2500万像素超清 | |
采图软件 | 专业版 | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 5万小时 | |
相差功能 | 有 | |
荧光功能 | 无 | |
电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: CX23-MF1200
货 号: N001085
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | CX23-MF1200 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,50/50分光 | |
接口倍率 | 0.5倍 | |
摄像系统 | OPLENIC MF1200 | |
像素量级 | 1200万像素超清 | |
采图软件 | 基础版 | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: CX23-MF2000
货 号: N001745
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | CX23-MF2000 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
接口倍率 | 0.5倍 | |
摄像系统 | OPLENIC MF2000 | |
像素量级 | 2000万像素超清 | |
采图软件 | 基础版 | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: CX23-MF2500
货 号: N001746
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | CX23-MF2500 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
接口倍率 | 0.5倍 | |
摄像系统 | OPLENIC MF2500 | |
像素量级 | 2500万像素超清 | |
采图软件 | 基础版 | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: CX23-LCM20
货 号: N001782
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
产品型号 | CX23-LCM20 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
摄像接口 | U-TV0.5XC | |
摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
像素量级 | 3600万像素超清 | |
显示设备 | 12” IPS LCD | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
外接大屏 | 无,可选配 | |
HDMI外放 | 支持 | |
Wi-Fi投屏 | 支持 | |
采图App | iSmart DV | |
连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
支持系统 | ISO、Android |
型 号: CX23-LCM10
货 号: N001823
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
产品型号 | CX23-LCM10 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
摄像接口 | U-TV0.5XC | |
摄像系统 | OPLENIC LCM10 | |
像素量级 | 1600万像素超清 | |
显示设备 | 7” IPS LCD | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
外接大屏 | 无,可选配 | |
HDMI外放 | 支持 | |
Wi-Fi投屏 | 支持 | |
采图App | iSmart DV | |
连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
支持系统 | ISO、Android |
型 号: CX33-MF1200
货 号: N001747
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | CX33-MF1200 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
接口倍率 | 0.5倍 | |
摄像系统 | OPLENIC MF1200 | |
像素量级 | 1200万像素超清 | |
采图软件 | 基础版 | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: CX33-MF2000
货 号: N001481
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | CX33-MF2000 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
接口倍率 | 0.5倍 | |
摄像系统 | OPLENIC MF2000 | |
像素量级 | 2000万像素超清 | |
采图软件 | 基础版 | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: CX33-LCM20
货 号: N001878
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | CX33-LCM20 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
摄像接口 | U-TV0.5XC | |
摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
像素量级 | 3600万像素超清 | |
显示设备 | 12” IPS LCD | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
外接大屏 | 无,可选配 | |
HDMI外放 | 支持 | |
Wi-Fi投屏 | 支持 | |
采图App | iSmart DV | |
连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
支持系统 | ISO、Android |
型 号: CX33-LCM10
货 号: N001877
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | CX33-LCM20 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
摄像接口 | U-TV0.5XC | |
摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
像素量级 | 3600万像素超清 | |
显示设备 | 12” IPS LCD | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
外接大屏 | 无,可选配 | |
HDMI外放 | 支持 | |
Wi-Fi投屏 | 支持 | |
采图App | iSmart DV | |
连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
支持系统 | ISO、Android |
型 号: DM500-MF1200
货 号: N001483
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | DM500-MF1200 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
接口倍率 | 1.0倍 | |
摄像系统 | OPLENIC MF1200 | |
像素量级 | 1200万像素超清 | |
采图软件 | 基础版 | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: DM500-MF2000
货 号: N001484
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | CX23-MF2000 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
接口倍率 | 1.0倍 | |
摄像系统 | OPLENIC MF2000 | |
像素量级 | 2000万像素超清 | |
采图软件 | 基础版 | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: DM500-LCM20
货 号: N001826
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | DM500-LCM20 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
接口倍率 | 1.0倍 | |
摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
像素量级 | 3600万像素超清 | |
显示设备 | 12” IPS LCD | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
外接大屏 | 无,可选配 | |
HDMI外放 | 支持 | |
Wi-Fi投屏 | 支持 | |
采图App | iSmart DV | |
连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
支持系统 | ISO、Android |
型 号: DM500-LCM10
货 号: N001825
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | DM500-LCM20 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
接口倍率 | 1.0倍 | |
摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
像素量级 | 3600万像素超清 | |
显示设备 | 12” IPS LCD | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
外接大屏 | 无,可选配 | |
HDMI外放 | 支持 | |
Wi-Fi投屏 | 支持 | |
采图App | iSmart DV | |
连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
支持系统 | ISO、Android |
型 号: Ci-LCM20
货 号: N000702
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | Ci-LCM20 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=22mm | |
摄影通道 | 有,三目0/100,50/50分光 | |
摄像接口 | C-0.55X DXM | |
摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
像素量级 | 3600万像素超清 | |
显示设备 | 12” IPS LCD | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
外接大屏 | 无,可选配 | |
HDMI外放 | 支持 | |
Wi-Fi投屏 | 支持 | |
采图App | iSmart DV | |
连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
支持系统 | ISO、Android |
型 号: Ci-LCM10
货 号: N000701
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | Ci-LCM20 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=22mm | |
摄影通道 | 有,三目0/100,50/50分光 | |
摄像接口 | C-0.55X DXM | |
摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
像素量级 | 3600万像素超清 | |
显示设备 | 12” IPS LCD | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
外接大屏 | 无,可选配 | |
HDMI外放 | 支持 | |
Wi-Fi投屏 | 支持 | |
采图App | iSmart DV | |
连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
支持系统 | ISO、Android |
型 号: SMZ745T-LCM20
货 号: N000708
分 类: 数码套机
简 介:
SMZ745T-LCM20是一款性价比超高的体视显微镜,可用于观测各类宏观标本,如植物根系、叶片、花卉、工件零件、土壤、鱼卵、颗粒、纸张、塑胶件、PCB、手机维修等。搭载3600万像素超高分辨率4K摄像头,可以实时观测拍摄镜下图像,广泛应用于生物实验室、工厂、流水线等。
型 号: SMZ745T-LCM10
货 号: N000707
分 类: 数码套机
简 介:
SMZ745T-LCM10是一款性价比超高的体视显微镜,可用于观测各类宏观标本,如植物根系、叶片、花卉、工件零件、土壤、鱼卵、颗粒、纸张、塑胶件、PCB、手机维修等。搭载1600万像素超高分辨率4K摄像头,可以实时观测拍摄镜下图像,广泛应用于生物实验室、工厂、流水线等。
型 号: CX43-MF2500
货 号: N001737
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | CX43-MF2500 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=20mm | |
摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
接口倍率 | 0.5倍 | |
摄像系统 | OPLENIC MF2500 | |
像素量级 | 2500万像素超清 | |
采图软件 | 基础版 | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: BX43-D2000
货 号: N001739
分 类: 数码套机
简 介:
产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
配置编号 | BX43-D2000 | |
物镜数量 | 4只 | |
物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
视野宽度 | FN=22mm | |
摄影通道 | 有,三目0/100,50/50,100/0分光 | |
接口倍率 | 0.5倍 | |
摄像系统 | OPLENIC D2000 | |
像素量级 | 2000万像素超清 | |
采图软件 | 基础版 | |
照明系统 | 透射LED | |
灯泡寿命 | 3万小时 | |
荧光功能 | 无,可选配 | |
电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: CX3-MDR
货 号: N001031
分 类: 电动显微镜
简 介:
CX3-MDR是一款性价比超高的全电动生物显微镜,适用于生物实验室、临床诊断、细菌、细胞观察、教学、动植物细胞观测等多种应用。包含可搭载5颗物镜的电动编码物镜转盘,标配4X、10X、40X,100X四支物镜,另有20X物镜和三色LED荧光模块可选。标配目镜:宽视野10X/20,科勒照明光源:长寿命LED,高精度电动载物台,电动Z轴,阿贝聚光镜。此配置搭载拥有700万像素高分辨率摄像头,可以快速实时观测和拍摄镜下图像,进行后期分析处理,通过多功能摇杆手柄控制器,可轻松的进行物镜切换,样品移动和对焦。另有USB接口可对接PC端进行程序化控制(可用于无菌室、无尘室、细胞房等远程可控制),另有多种高级功能软件可选配(需要额外费用):包含全景(全玻片)扫描拼图、活动目标追踪、轨迹记录、自动测量、分析、报表、报告等功能。广泛应用于各类有高通量采样分析需求的生物实验室、生物及制药工厂、医学教学、考试、会议会诊、远程电子阅片等场合。
品 牌
- 徕卡/Leica 徕卡/Leica
- 蔡司/Zeiss 蔡司/Zeiss
- Oplenic Oplenic Oplenic
- Evident/Olympus Evident/Olympus
- OHA-Raif OHA-Raif
- Nikon Nikon
- Semrock Semrock
- 科莫/Chroma 科莫/Chroma
- Cargille Cargille
- 飞利浦/PHILIPS 飞利浦/PHILIPS
- 欧司朗/OSRAM 欧司朗/OSRAM
- 牛尾/USHIO 牛尾/USHIO
- Mayduly Mayduly
- OEM OEM
- 麦克奥迪/MOTIC 麦克奥迪/MOTIC
- 小原/OHARA 小原/OHARA
- 其它 其它