型 号: LMPLN5XIR
货 号: N003401
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.10 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 23 | |
覆盖差(毫米) | 0 | |
视场宽度(毫米) | 22 | |
安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
齐焦距离(毫米) | 45 | |
照明方式 | 反射照明BF |
型 号: LMPLN10XIR
货 号: N003400
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.30 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 18 | |
覆盖差(毫米) | 0 | |
视场宽度(毫米) | 22 | |
安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
齐焦距离(毫米) | 45 | |
照明方式 | 反射照明BF |
型 号: LCPLN20XIR
货 号: N003399
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.65 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 5.09 - 4.35 | |
覆盖差(毫米) | 0 - 1.2 | |
视场宽度(毫米) | 22 | |
安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
齐焦距离(毫米) | 45 | |
照明方式 | 反射照明BF |
型 号: LCPLN50XIR
货 号: N003398
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.65 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 5.09 - 4.35 | |
覆盖差(毫米) | 0 - 1.2 | |
视场宽度(毫米) | 22 | |
安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
齐焦距离(毫米) | 45 | |
照明方式 | 反射照明BF |
型 号: LCPLN100XIR
货 号: N003134
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.85 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 1.18 - 1.48 | |
覆盖差(毫米) | 0 - 0.7 | |
视场宽度(毫米) | 22 | |
安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
齐焦距离(毫米) | 45 | |
照明方式 | 反射照明BF |
型 号: 421020-9900-000
货 号: N001715
分 类: 物镜(蔡司)
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.06 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 10.4 | |
物镜的视场数(毫米) | 23 |
型 号: 421030-9900-000
货 号: N001714
分 类: 物镜(蔡司)
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.12 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 10.1 | |
物镜的视场数(毫米) | 23 |
型 号: 421040-9900-000
货 号: N001713
分 类: 物镜(蔡司)
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.25 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 4.5 | |
物镜的视场数(毫米) | 23 |
型 号: 421050-9900-000
货 号: N001712
分 类: 物镜(蔡司)
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.45 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 0.46 | |
物镜的视场数(毫米) | 23 |
型 号: 421060-9900-000
货 号: N001711
分 类: 物镜(蔡司)
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.65 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 0.45 | |
物镜的视场数(毫米) | 23 |
型 号: 421090-9902-000
货 号: N001350
分 类: 物镜(蔡司)
简 介:
数值孔径(N.A) | 1.25 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 0.13 | |
物镜的视场数(毫米) | 23 |
型 号: N PLAN 50X POL XLR OIL
货 号: N003236
分 类: 45mm工业物镜-NEO
简 介:
放大倍率 | 50倍 | |
数值孔径(N.A) | 0.85 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 0.3 | |
盖玻片厚度(毫米) | 0 | |
介质 | 油 | |
安装螺纹(毫米) | RMS | |
齐焦距离(毫米) | 45 | |
视场宽度(毫米) | 22 |
型 号: 420930-9901-000
货 号: N001544
分 类: 物镜(蔡司)
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.15 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 12.0 | |
物镜的视场数(毫米) | 25 |
型 号: 420340-9901-000
货 号: N001545
分 类: 物镜(蔡司)
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.30 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 5.2 | |
物镜的视场数(毫米) | 25 |
型 号: 420350-9900-000
货 号: N001546
分 类: 物镜(蔡司)
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.50 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 2.0 | |
物镜的视场数(毫米) | 25 |
型 号: 420360-9900-000
货 号: N001547
分 类: 物镜(蔡司)
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.75 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 0.71 | |
物镜的视场数(毫米) | 25 |
型 号: 420490-9900-000
货 号: N001548
分 类: 物镜(蔡司)
简 介:
数值孔径(N.A) | 1.3 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 0.2 | |
物镜的视场数(毫米) | 25 |
型 号: WHN10X-H
货 号: N002256
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 10倍 | |
视野宽度(毫米) | 23 | |
---|---|---|
屈光度调整 | -8°~+8°可调 | |
色差补偿 | 自适应 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
光学同心度等级 | 优等品 | |
制造商 | 杭州科洛码 | |
品牌/商标 | OPLENIC | |
适用机型 | 欧普林、奥林巴斯通用 |
型 号: WH10X-H
货 号: N003162
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 10倍 | |
视野宽度(毫米) | 22 | |
---|---|---|
屈光度调整 | -8°~+8°可调 | |
色差补偿 | 自适应 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
光学同心度等级 | 优等品 | |
制造商 | 杭州科洛码 | |
品牌/商标 | OPLENIC | |
适用机型 | 欧普林、奥林巴斯通用 |
型 号: CFI 10X
货 号: N003213
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 10倍 | |
视野宽度(毫米) | 22 | |
---|---|---|
屈光度调整 | -5°~+5°可调 | |
色差补偿 | 自适应 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
光学同心度等级 | 优等品 | |
制造商 | 杭州科洛码 | |
品牌/商标 | OPLENIC | |
适用机型 | 欧普林、尼康通用 |
型 号: CROSSWHN10X-H
货 号: N003155
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 10倍 | |
视野宽度(毫米) | 23 | |
---|---|---|
屈光度调整 | -8°~+8°可调 | |
色差补偿 | 自适应 | |
目镜分划板 | 十字形 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
光学同心度等级 | 优等品 | |
制造商 | 杭州科洛码 | |
品牌/商标 | OPLENIC | |
适用机型 | 欧普林、奥林巴斯通用 |
型 号: SWHN10X-H
货 号: N002255
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 10倍 | |
视野宽度(毫米) | 25 | |
---|---|---|
屈光度调整 | -8°~+8°可调 | |
色差补偿 | 自适应 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
光学同心度等级 | 优等品 | |
制造商 | 杭州科洛码 | |
品牌/商标 | OPLENIC | |
适用机型 | 欧普林、奥林巴斯通用 |
型 号: SWH10X-H
货 号: N002253
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 10倍 | |
视野宽度(毫米) | 26.5 | |
---|---|---|
屈光度调整 | -8°~+8°可调 | |
色差补偿 | 自适应 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
光学同心度等级 | 优等品 | |
制造商 | 杭州科洛码 | |
品牌/商标 | OPLENIC | |
适用机型 | 欧普林、奥林巴斯通用 |
型 号: WHN10X
货 号: N000877
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 10倍 | |
视野宽度(毫米) | 26.5 | |
---|---|---|
屈光度调整 | 固定 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
适用机型 | BX63,BX53,BX43 |
型 号: WHN10X-H
货 号: N000878
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 10倍 | |
视野宽度(毫米) | 22 | |
---|---|---|
屈光度调整 | 可调 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
适用机型 | BX63,BX53,BX43 |
型 号: SWH10X-H
货 号: N001451
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 10倍 | |
视野宽度(毫米) | 26.5 | |
---|---|---|
屈光度调整 | 可调 | |
目镜分划板 | 不支持 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
适用机型 | BX63,BX53,BX43 |
型 号: WHB10X
货 号: N001466
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 10倍 | |
视野宽度(毫米) | 20 | |
---|---|---|
屈光度调整 | 固定 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 20.32 | |
适用机型 | CX43,CX41,CX31 |
型 号: WHB10XH
货 号: N001467
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 10倍 | |
视野宽度(毫米) | 20 | |
---|---|---|
屈光度调整 | 可调 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 20.32 | |
适用机型 | CX43,CX41,CX31 |
型 号: WHB10X-H
货 号: N000705
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 10倍 | |
视野宽度(毫米) | 20 | |
---|---|---|
屈光度调整 | 可调 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
适用机型 | CX23,CX33 |
型 号: WHSZ10X-H
货 号: N000879
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 10倍 | |
视野宽度(毫米) | 22 | |
---|---|---|
屈光度调整 | 可调 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
适用机型 | SZ系列,SZX系列 |
型 号: WH15X
货 号: N001968
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 15倍 | |
视野宽度(毫米) | 12.5 | |
---|---|---|
屈光度调整 | 固定 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 20.32 | |
适用机型 | CX43,CX41,CX31 |
型 号: MAK10110
货 号: N001299
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 10倍 | |
视野宽度(毫米) | 20 | |
---|---|---|
屈光度调整 | 可调 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
适用机型 | 尼康正置Ci,Ni |
型 号: MMK30102
货 号: N001300
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 10倍 | |
视野宽度(毫米) | 22 | |
---|---|---|
屈光度调整 | 可调 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
适用机型 | 尼康体视SMZ |
型 号: MMK30205
货 号: N002910
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 20倍 | |
视野宽度(毫米) | 12.5 | |
---|---|---|
屈光度调整 | 可调 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
适用机型 | 尼康体视SMZ |
型 号: 13613532
货 号: N001370
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 10倍 | |
视野宽度(毫米) | 20 | |
---|---|---|
屈光度调整 | 可调 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
适用机型 | 徕卡正置、倒置 |
型 号: 11507820
货 号: N001571
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 10倍 | |
视野宽度(毫米) | 22 | |
---|---|---|
屈光度调整 | 可调 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
适用机型 | 徕卡正置,倒置 |
型 号: 11507807
货 号: N001369
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 10倍 | |
视野宽度(毫米) | 22 | |
---|---|---|
屈光度调整 | 可调 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
适用机型 | 徕卡正置,倒置 |
型 号: 10447137
货 号: N002909
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 10倍 | |
视野宽度(毫米) | 23 | |
---|---|---|
屈光度调整 | 可调 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
适用机型 | 徕卡体视 |
型 号: 444232-9904-000
货 号: N001732
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 10倍 | |
视野宽度(毫米) | 20 | |
---|---|---|
屈光度调整 | 可调 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
适用机型 | 蔡司正置、倒置、体视 |
型 号: 444037-9903-000
货 号: N002908
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 10倍 | |
视野宽度(毫米) | 20 | |
---|---|---|
屈光度调整 | 可调 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
适用机型 | 蔡司正置、倒置、体视 |
型 号: 444036-9000-000
货 号: N001552
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 10倍 | |
视野宽度(毫米) | 23 | |
---|---|---|
屈光度调整 | 可调 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
适用机型 | 蔡司正置、倒置、体视 |
型 号: C-W 10X/22
货 号: N001263
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 10倍 | |
视野宽度(毫米) | 22 | |
---|---|---|
屈光度调整 | 可调 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
适用机型 | 通用型 |
型 号: C-W 15X/16
货 号: N001264
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 15倍 | |
视野宽度(毫米) | 16 | |
---|---|---|
屈光度调整 | 可调 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
适用机型 | 通用型 |
型 号: C-W 20X/12.5
货 号: N001256
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 20倍 | |
视野宽度(毫米) | 12.5 | |
---|---|---|
屈光度调整 | 可调 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
适用机型 | 通用型 |
型 号: C-W 30X/7
货 号: N001257
分 类: 目镜
简 介:
放大倍率 | 30倍 | |
视野宽度(毫米) | 7 | |
---|---|---|
屈光度调整 | 可调 | |
目镜分划板 | 支持 | |
安装口径(毫米) | 30 | |
适用机型 | 通用型 |
型 号: U-TLU
货 号: N001333
分 类: 管镜
简 介:
欧普林U-TLU是一款专门针对显微镜自动化设备开发使用的高质量成像组件,其内部是一组FN支持26.5mm视野宽度的管镜组件,具备多重宽带镀膜,多重消色差设计,MTF设计达到光学衍射极限,保证高质量成像画质。上下端包含标准连接端口,可以灵活的接入奥林巴斯物镜的光学系统,后端使用标准C型接口即可连接CCD进行成像。广泛应用于尿沉渣、粪便、精子自动化影像分析仪,切片扫描仪等光学成像的影像设备。
系统焦距(毫米) | F=180 | |
视野宽度(毫米) | 25 | |
---|---|---|
连接方式 | 燕尾 | |
像面位置(毫米) | 102 | |
筒身高度(毫米) | 57.6 | |
物镜位置(毫米) | 50-170 |
型 号: L-TLU
货 号: N002500
分 类: 管镜
简 介:
欧普林L-TLU是一款专门针对显微镜自动化设备开发使用的高质量成像组件,其内部是一组FN支持25mm视野宽度的管镜组件,具备多重宽带镀膜,多重消色差设计,MTF设计达到光学衍射极限,保证高质量成像画质。上下端包含标准连接端口,可以灵活的接入徕卡物镜的光学系统,后端使用标准C型接口即可连接CCD进行成像。广泛应用于尿沉渣、粪便、精子自动化影像分析仪,切片扫描仪等光学成像的影像设备。
系统焦距(毫米) | F=200 | |
视野宽度(毫米) | 25 | |
---|---|---|
连接方式 | 燕尾 | |
像面位置(毫米) | 102 | |
筒身高度(毫米) | 84.4 | |
物镜位置(毫米) | 60-160 |
用 途
- (-) Remove Pass Filters filter 科研
- (-) Remove Pass Filters filter 医疗
-
(-)
Remove Pass Filters filter
企业
- (-) Remove Longpass Filters filter 材料学(岩石矿物)
- (-) Remove Longpass Filters filter 材料学(高分子)
- (-) Remove Longpass Filters filter 半导体封装
- (-) Remove Longpass Filters filter 生命科学(植物)
- (-) Remove Longpass Filters filter 检测(清洁度)
- (-) Remove Longpass Filters filter 检测(机器视觉)
- (-) Remove Longpass Filters filter 检测(缺陷)
- (-) Remove Longpass Filters filter OEM系统集成
- (-) Remove Longpass Filters filter 影像测量
- (-) Remove Longpass Filters filter 第三方检验
- (-) Remove Longpass Filters filter 第三方检验(司法)
- (-) Remove Longpass Filters filter 生物制药
- (-) Remove Longpass Filters filter 生命科学(动物)
- (-) Remove Longpass Filters filter 材料学(金属)