型 号: PSC603-07S
货 号: N002004
分 类: 荧光快检试剂、FISH科研
简 介:
PSC603-07S是一款超高清数字摄像头,芯片物理分辨率700万像素,具备半导体制冷,图像低噪音,采用USB3.0高速传输接口,即插即用,兼备高分辨率和高灵敏度,可用于各类明场、暗场、荧光、偏光、DIC等多种光学图像采集,示教、会议、科研等。
传感器品牌 | SONY(索尼) | |
传感器类型 | sCMOS | |
处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
单帧像素数 | 700万 | |
传感器尺寸 | 1/1.8英寸 | |
像元素尺寸 | 2.25μm x 2.25μm | |
色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
H.E染色优化 | 支持 | |
消锯齿边优化 | 支持 | |
图像采样精度 | 色深≥24bit | |
全画幅帧速率 | 25fps@3448 x 2048 | |
弱光灵敏度 | 相当于ISO200-6400 | |
数据接口 | USB3.0高速 | |
二级缓存 | 64MB | |
PACS/API | Dshow、Twain | |
图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
操作系统 | Windows 10、11 | |
产品特点 | 高分辨率 | |
推荐应用 | 明场、荧光、报告取图 |
型 号: FITC-LP-19008
货 号: N002811
分 类: 进口长波通(常规)
简 介:
品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
激发滤镜Exciter | 425~475x | |
发射滤镜Emitter | BA495IF | |
二向色镜Dichroic | DM485 | |
显色萤光团Specificity fluorophore | FITC | |
激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x3.5mm | |
发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
通道类型Channel type | 长通Longpass | |
质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: TRITC-LP-19004
货 号: N021219
分 类: 进口长波通(常规)
简 介:
品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
激发滤镜Exciter | 535~555x | |
发射滤镜Emitter | BA590IF | |
二向色镜Dichroic | DM565 | |
显色萤光团Specificity fluorophore | TRITC | |
激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x3.5mm | |
发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
通道类型Channel type | 长通Longpass | |
质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: PSC603-10S
货 号: N002003
分 类: 荧光快检试剂、FISH科研
简 介:
PSC603-10S是一款超高清数字摄像头,有效显示分辨率约1000万像素,具备半导体制冷,图像低噪音,采用USB3.0高速传输接口,即插即用,可用于各类常规明、暗场、相差光学图像采集,示教、会议、科研等。
传感器品牌 | SONY(索尼) | |
传感器类型 | sCMOS | |
处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
单帧像素数 | 1000万 | |
传感器尺寸 | 1/1.8英寸 | |
像元素尺寸 | 2.0μm x 2.0μm | |
色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
H.E染色优化 | 支持 | |
消锯齿边优化 | 支持 | |
图像采样精度 | 色深≥24bit | |
全画幅帧速率 | 25fps@3600 x 2800 | |
弱光灵敏度 | 相当于ISO200-6400 | |
数据接口 | USB3.0高速 | |
二级缓存 | 64MB | |
PACS/API | Dshow、Twain | |
图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
操作系统 | Windows 10、11 | |
产品特点 | 高分辨率 | |
推荐应用 | 明场、相差、报告取图 |
型 号: TxRED-LP-49017
货 号: N021223
分 类: 进口长波通(常规)
简 介:
品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
激发滤镜Exciter | 540~580x | |
发射滤镜Emitter | BA590IF | |
二向色镜Dichroic | DM590 | |
显色萤光团Specificity fluorophore | TxRED | |
激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x3.5mm | |
发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
通道类型Channel type | 长通Longpass | |
质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: PSC603-20S
货 号: N002180
分 类: 荧光快检试剂、FISH科研
简 介:
PSC603-20S是一款5K级别超清数字摄像头,芯片物理分辨率2100万像素,有效显示分辨率约2080万像素,具备半导体制冷,图像低噪音,采用USB3.0高速传输接口,即插即用,可用于各类常规光学图像采集,示教、会议、科研等。
传感器品牌 | SONY(索尼) | |
传感器类型 | sCMOS | |
处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
单帧像素数 | 2100万 | |
传感器尺寸 | 1.1英寸 | |
像元素尺寸 | 2.5μm x 2.5μm | |
色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
H.E染色优化 | 支持 | |
消锯齿边优化 | 支持 | |
图像采样精度 | 色深≥24bit | |
全画幅帧速率 | 15fps@5472 x 3648 | |
最大帧速率 | 60fps | |
弱光灵敏度 | 相当于ISO200-12800 | |
数据接口 | USB3.0高速 | |
二级缓存 | 64MB | |
PACS/API | Dshow、Twain | |
图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
操作系统 | Windows 10、11 | |
产品特点 | 高分辨率、高灵敏度 | |
推荐应用 | 明场、荧光、报告取图 |
型 号: PSC603-02H
货 号: N021101
分 类: 荧光快检试剂、FISH科研
简 介:
PSC603-02H是一款高速高清数字摄像头,芯片物理分辨率200万像素,采用USB3.0高速传输接口,即插即用,1080p实时预览速度可达100帧,可用于各类明场、暗场、荧光、偏光、DIC等多种光学图像采集,示教、会议、科研等。
传感器品牌 | SONY(索尼) | |
传感器类型 | sCMOS | |
处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
单帧像素数 | 200万 | |
传感器尺寸 | 1/2英寸 | |
像元素尺寸 | 3.8μm x 3.8μm | |
色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
H.E染色优化 | 支持 | |
消锯齿边优化 | 支持 | |
图像采样精度 | 色深≥24bit | |
全画幅帧速率 | 100fps@2K | |
图像降噪 | TEC半导体制冷 | |
弱光灵敏度 | 相当于ISO200-13600 | |
数据接口 | USB3.0高速 | |
二级缓存 | 64MB | |
PACS/API | Dshow、Twain | |
图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
操作系统 | Windows 10、11 | |
产品特点 | 高刷新率、高灵敏度 | |
推荐应用 | 明场、弱荧光、报告取图 |
型 号: PSC603-05H
货 号: N002105
分 类: 荧光快检试剂、FISH科研
简 介:
PSC603-05H是一款超高清数字摄像头,芯片物理分辨率520万像素,采用USB3.0高速传输接口,即插即用,兼备高分辨率和高灵敏度,可用于各类明场、暗场、荧光、偏光、DIC等多种光学图像采集,示教、会议、科研等。广泛用于FISH应用。
传感器品牌 | SONY(索尼) | |
传感器类型 | sCMOS | |
处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
单帧像素数 | 520万 | |
传感器尺寸 | 2/3英寸 | |
像元素尺寸 | 3.5μm x 3.5μm | |
色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
H.E染色优化 | 支持 | |
消锯齿边优化 | 支持 | |
图像采样精度 | 色深≥24bit | |
全画幅帧速率 | 25fps@2K | |
图像降噪 | TEC半导体制冷 | |
弱光灵敏度 | 相当于ISO200-12800 | |
数据接口 | USB3.0高速 | |
二级缓存 | 64MB | |
PACS/API | Dshow、Twain | |
图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
操作系统 | Windows 10、11 | |
产品特点 | 高分辨率、高灵敏度 | |
推荐应用 | 明场、弱荧光、报告取图 |
型 号: PSC603-06H
货 号: N003130
分 类: 荧光快检试剂、FISH科研
简 介:
Silverlight H500 是一款4K超清数字摄像头,SONY 2/3“大芯片,分辨率高达520万像素,采用USB3.0高速传输接口,即插即用,可用于各类明场、暗场、偏光、DIC等多种光学图像采集,高性价比,三年质保。
传感器品牌 | SONY(索尼) | |
传感器类型 | sCMOS | |
处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
单帧像素数 | 520万 | |
传感器尺寸 | 2/3英寸 | |
像元素尺寸 | 3.45μm x 3.45μm | |
色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
H.E染色优化 | 支持 | |
消锯齿边优化 | 支持 | |
图像采样精度 | 色深≥24bit | |
全画幅帧速率 | 80fps@1208x1024 35fps@2432x2048 | |
图像降噪 | TEC半导体制冷 | |
弱光灵敏度 | 相当于ISO200-12800 | |
数据接口 | USB3.0高速 | |
二级缓存 | 64MB | |
PACS/API | Dshow、Twain | |
图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
操作系统 | Windows 10、11 | |
产品特点 | 高分辨率、高灵敏度 | |
推荐应用 | 明场、荧光报告取图 |
型 号: PSC603-08H
货 号: N002332
分 类: 荧光快检试剂、FISH科研
简 介:
PSC603-08H是一款高速高清数字摄像头,芯片物理分辨率800万像素,采用USB3.0高速传输接口,即插即用,1080p实时预览速度可达100帧,可用于各类明场、暗场、荧光、偏光、DIC等多种光学图像采集,示教、会议、科研等。
传感器品牌 | SONY(索尼) | |
传感器类型 | sCMOS | |
处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
单帧像素数 | 800万 | |
传感器尺寸 | 1英寸 | |
像元素尺寸 | 1.7μm x 1.7μm | |
色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
H.E染色优化 | 支持 | |
消锯齿边优化 | 支持 | |
图像采样精度 | 色深≥24bit | |
全画幅帧速率 | 100fps@2K | |
图像降噪 | TEC半导体制冷 | |
弱光灵敏度 | 相当于ISO200-128000 | |
数据接口 | USB3.0高速 | |
二级缓存 | 64MB | |
PACS/API | Dshow、Twain | |
图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
操作系统 | Windows 10、11 | |
产品特点 | 高刷新率、高灵敏度 | |
推荐应用 | 明场、弱荧光、报告取图 |
型 号: PSC603-12H
货 号: N001742
分 类: 荧光快检试剂、FISH科研
简 介:
PSC603-12H是一款4K超清数字摄像头,SONY 1“大芯片,分辨率高达1280万像素,采用USB3.0高速传输接口,即插即用,可用于各类明场、暗场、偏光、DIC等多种光学图像采集,高性价比,三年质保。
传感器品牌 | SONY(索尼) | |
传感器类型 | sCMOS | |
处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
单帧像素数 | 1280万 | |
传感器尺寸 | 1.1英寸 | |
像元素尺寸 | 3.5μm x 3.5μm | |
色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
H.E染色优化 | 支持 | |
消锯齿边优化 | 支持 | |
图像采样精度 | 色深≥24bit | |
全画幅帧速率 | 36fps@4K | |
图像降噪 | TEC半导体制冷 | |
弱光灵敏度 | 相当于ISO200-12800 | |
数据接口 | USB3.0高速 | |
二级缓存 | 64MB | |
PACS/API | Dshow、Twain | |
图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
操作系统 | Windows 10、11 | |
产品特点 | 高分辨率、高灵敏度 | |
推荐应用 | 明场、荧光报告取图 |
型 号: PSC603-33H
货 号: N002943
分 类: 荧光快检试剂、FISH科研
简 介:
PSC603-33H是一款高速高清数字摄像头,芯片物理分辨率3200万像素,采用USB3.0高速传输接口,即插即用,1080p实时预览速度可达100帧,可用于各类明场、暗场、荧光、偏光、DIC等多种光学图像采集,示教、会议、科研等。
传感器品牌 | SONY(索尼) | |
传感器类型 | sCMOS | |
处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
单帧像素数 | 3200万 | |
传感器尺寸 | 1英寸 | |
像元素尺寸 | 1.2μm x 1.2μm | |
色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
H.E染色优化 | 支持 | |
消锯齿边优化 | 支持 | |
图像采样精度 | 色深≥24bit | |
全画幅帧速率 | 100fps@2K | |
图像降噪 | TEC半导体制冷 | |
弱光灵敏度 | 相当于ISO200-128000 | |
数据接口 | USB3.0高速 | |
二级缓存 | 64MB | |
PACS/API | Dshow、Twain | |
图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
操作系统 | Windows 10、11 | |
产品特点 | 高刷新率、高灵敏度 | |
推荐应用 | 明场、弱荧光、报告取图 |
型 号: PSC603-47H
货 号: N001487
分 类: 荧光快检试剂、FISH科研
简 介:
PSC603-47H是一款超高清数字摄像头,有效显示分辨率约4800万像素,APS-C超大画幅,采用H.264实时编解码技术,大容量二级缓存,USB3.0高速传输接口,即插即用,可用于各类常规明、暗场、相差光学图像采集,示教、会议、科研等。
传感器品牌 | SONY(索尼) | |
传感器类型 | sCMOS | |
处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
单帧像素数 | 4800万 | |
传感器尺寸 | APS-C | |
像元素尺寸 | 6.35μm x 6.35μm | |
色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
H.E染色优化 | 支持 | |
消锯齿边优化 | 支持 | |
图像采样精度 | 色深≥24bit | |
全画幅帧速率 | 36fps@4K | |
图像降噪 | TEC半导体制冷 | |
弱光灵敏度 | 相当于ISO200-12800 | |
数据接口 | USB3.0高速 | |
二级缓存 | 64MB | |
PACS/API | Dshow、Twain | |
图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
操作系统 | Windows 10、11 | |
产品特点 | 高分辨率、高灵敏度 | |
推荐应用 | 明场、荧光、科研、报告取图 |
型 号: PSC603-63H
货 号: N001969
分 类: 荧光快检试剂、FISH科研
简 介:
PSC603-63H是一款超高清数字摄像头,有效显示分辨率约6400万像素,APS-C超大画幅,采用H.264实时编解码技术,大容量二级缓存,USB3.0高速传输接口,即插即用,可用于各类常规明、暗场、相差光学图像采集,示教、会议、科研等。
传感器品牌 | SONY(索尼) | |
传感器类型 | sCMOS | |
处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
单帧像素数 | 6400万 | |
传感器尺寸 | APS-C | |
像元素尺寸 | 3.5μm x 3.5μm | |
色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
H.E染色优化 | 支持 | |
消锯齿边优化 | 支持 | |
图像采样精度 | 色深≥24bit | |
全画幅帧速率 | 12fps@8K | |
图像降噪 | TEC半导体制冷 | |
弱光灵敏度 | 相当于ISO200-12800 | |
数据接口 | USB3.0高速 | |
二级缓存 | 64MB | |
PACS/API | Dshow、Twain | |
图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
操作系统 | Windows 10、11 | |
产品特点 | 高分辨率 | |
推荐应用 | 明场、荧光、科研、报告取图 |
型 号: LCC80-HD
货 号: N002571
分 类: 多人共览、会诊教学适用
简 介: 欧普林LCC80-HD是一款4K超清显微镜相机,专门用于病理教学、专家会诊、阅片会等多人共览视频高清成像系统,基于嵌入式数字图像处理系统,可脱离PC(电脑)独立使用,操作简便,性能优异。图像实时同步无任何延迟,图像清晰度高,色彩还原真实,通过高清HDMI接口输出,支持TF卡存储,支持焦点追踪系统(电动辅助对焦),避免镜下与屏幕焦距不同步。
传感器品牌 | ONSemi(安森美) | |
传感器类型 | CMOS | |
处理器芯片 | Hisilicon(海思) | |
分辨率量级 | 4K 高清 | |
传感器尺寸 | 1/1.7英寸 | |
色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
H.E染色优化 | 支持 | |
消锯齿边优化 | 支持 | |
图像采样精度 | 色深≥24bit | |
全画幅帧速率 | 60fps@1080p | |
弱光灵敏度 | 相当于ISO200-6400 | |
数据接口 | HDMI | |
外部供电 | DC 5V | |
焦点跟踪 | 支持 | |
图片保存 | 支持 | |
视频保存 | 支持 | |
无线鼠标 | 支持 |
型 号: U3SCAN-M5
货 号: N002093
分 类: 高端红外、扫描、特殊应用
简 介:
U3SCAN-M5是一款高速全局曝光面阵数字扫描专用摄像头,2/3"大画幅,采用H.264实时编解码技术,大容量二级缓存,USB3.0高速传输接口,即插即用,可用于各类电动显微镜的高速扫描成像及应用。
传感器品牌 | SONY(索尼) | |
传感器类型 | CMOS | |
单帧像素数 | 520万 | |
传感器尺寸 | 2/3英寸 | |
像元素尺寸 | 3.5μm x 3.5μm | |
H.E染色优化 | 支持 | |
消锯齿边优化 | 支持 | |
图像采样精度 | 色深≥24bit | |
最高扫描帧速 | 100fps | |
弱光灵敏度 | 相当于ISO200-12800 | |
数据接口 | USB3.0高速 | |
PACS/API | Dshow、Twain | |
图像采集软件 | OPLENIC Plus | |
操作系统 | Windows 10、11 |
型 号: Blu/Gr/Red-69002
货 号: N002355
分 类: 进口多波通
简 介:
品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
激发滤镜Exciter | 405/491/573 | |
发射滤镜Emitter | 458/530/630 | |
二向色镜Dichroic | 435/505/593 | |
显色萤光团Specificity fluorophore | Blue/Green/Red | |
激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
通道类型Channel type | 三带通Triple bandpass | |
质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: LCC70-HD
货 号: N001391
分 类: 多人共览、会诊教学适用
简 介: 欧普林LCC70-HD是一款4K超清显微镜相机,专门用于病理教学、专家会诊、阅片会等多人共览视频高清成像系统,基于嵌入式数字图像处理系统,可脱离PC(电脑)独立使用,操作简便,性能优异。图像实时同步无任何延迟,图像清晰度高,色彩还原真实,通过高清HDMI接口输出,支持TF卡存储,支持焦点追踪系统(电动辅助对焦),避免镜下与屏幕焦距不同步。
传感器品牌 | ONSemi(安森美) | |
传感器类型 | CMOS | |
处理器芯片 | Hisilicon(海思) | |
分辨率量级 | 4K 高清 | |
传感器尺寸 | 1/1.7英寸 | |
色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
H.E染色优化 | 支持 | |
消锯齿边优化 | 支持 | |
图像采样精度 | 色深≥24bit | |
全画幅帧速率 | 60fps@1080p | |
弱光灵敏度 | 相当于ISO200-6400 | |
数据接口 | HDMI | |
外部供电 | DC 5V | |
焦点跟踪 | 支持 | |
图片保存 | 支持 | |
视频保存 | 支持 | |
无线鼠标 | 支持 |
型 号: CFI PLAN 4X
货 号: N002723
分 类: 60mm生物物镜
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.13 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 17.2 | |
盖玻片厚度(毫米) | 0.17 | |
介质 | 空气 | |
观察方式 | 明场 | |
适用机型(典型) | Ci、Ni、80i、90i | |
应用场景 | 生物 |
型 号: U3CCDIR-M2
货 号: N001833
分 类: 高端红外、扫描、特殊应用
简 介:
U3CCDIR-M2是一款超灵敏高清数字摄像头,探测器感知范围从600~1064 nm,1"超大画幅,采用H.264实时编解码技术,大容量二级缓存,USB3.0高速传输接口,即插即用,可用于各类近红外光、极弱NIR荧光、电生理红外信号成像等科研应用。特别适用于近红外的CY5、CY5.5、CY7波段的探测成像。
传感器品牌 | SONY(索尼) | |
传感器类型 | sCMOS | |
单帧像素数 | 200万 | |
传感器尺寸 | 1英寸 | |
像元素尺寸 | 6.35μm x 6.35μm | |
量子效率 | 峰值72%@1064±10nm | |
动态范围 | 67 dB | |
光谱响应范围 | 600~1064nm | |
图像采样精度 | 色深≥12bit | |
最高扫描帧速 | 50FPS@1080p | |
弱光灵敏度 | 相当于ISO800-64000 | |
数据接口 | USB3.0高速 | |
PACS/API | Dshow、Twain | |
图像采集软件 | OPLENIC Plus | |
操作系统 | Windows 10、11 |
型 号: Blu/Gr/Or-69013
货 号: N000781
分 类: 进口多波通
简 介:
品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
激发滤镜Exciter | 395/480/560 | |
发射滤镜Emitter | 440/521/606 | |
二向色镜Dichroic | 410/500/580 | |
显色萤光团Specificity fluorophore | Blue/Green/Orange | |
激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
通道类型Channel type | 三带通Triple bandpass | |
质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: CFI PLAN 10X
货 号: N002724
分 类: 60mm生物物镜
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.25 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 11 | |
盖玻片厚度(毫米) | 0.17 | |
介质 | 空气 | |
观察方式 | 明场 | |
适用机型(典型) | Ci、Ni、80i、90i | |
应用场景 | 生物 |
型 号: LCC60-HD
货 号: N002019
分 类: 多人共览、会诊教学适用
简 介: 欧普林LCC60-HD是一款专门用于病理教学、专家会诊、阅片会等多人共览视频高清成像系统,基于嵌入式数字图像处理系统,可脱离PC(电脑)独立使用,操作简便,性能优异。图像实时同步无任何延迟,图像清晰度高,色彩还原真实,通过高清HDMI接口输出,支持SD卡存储,可选配无线投影模块,实现单屏或多屏(大型教室360度无死角)同时显示。
传感器品牌 | Panasonic(松下) | |
传感器类型 | CCD | |
处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
分辨率量级 | 4K 高清 | |
传感器尺寸 | 1/1.7英寸 | |
色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
H.E染色优化 | 支持 | |
消锯齿边优化 | 支持 | |
图像采样精度 | 色深≥24bit | |
全画幅帧速率 | 30fps@1080p | |
弱光灵敏度 | 相当于ISO200-6400 | |
数据接口 | HDMI | |
外部供电 | DC 12V | |
焦点跟踪 | 不支持 | |
图片保存 | 支持 | |
视频保存 | 支持 | |
无线鼠标 | 支持 |
型 号: CFI PLAN 20X
货 号: N002725
分 类: 60mm生物物镜
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.50 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 2.60 | |
盖玻片厚度(毫米) | 0.17 | |
介质 | 空气 | |
观察方式 | 明场 | |
适用机型(典型) | Ci、Ni、80i、90i | |
应用场景 | 生物 |
型 号: LCC20-HD
货 号: N001488
分 类: 多人共览、会诊教学适用
简 介: 欧普林LCC20-HD是一款2K高清显微镜相机,可用于工业PCB检测、教学视频高清成像,基于嵌入式数字图像处理系统,可脱离PC(电脑)独立使用,操作简便,性能优异。图像实时同步无任何延迟,图像清晰度高,色彩还原真实,通过高清HDMI接口输出至大屏幕,支持焦点追踪系统(电动辅助对焦),避免镜下与屏幕焦距不同步。
传感器品牌 | SONY(索尼) | |
传感器类型 | sCMOS | |
处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
分辨率量级 | 2K 高清 | |
传感器尺寸 | 1/2.33英寸 | |
色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
H.E染色优化 | 支持 | |
消锯齿边优化 | 支持 | |
图像采样精度 | 色深≥24bit | |
全画幅帧速率 | 60fps@1080p | |
弱光灵敏度 | 相当于ISO200-6400 | |
数据接口 | HDMI | |
外部供电 | DC 12V | |
焦点跟踪 | 支持 | |
图片保存 | 不支持 | |
视频保存 | 不支持 |
型 号: SpGr/SpOr-59011
货 号: N001499
分 类: 进口多波通
简 介:
品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
激发滤镜Exciter | 480/560 | |
发射滤镜Emitter | 523/617 | |
二向色镜Dichroic | 517/613 | |
显色萤光团Specificity fluorophore | Green/Orange | |
激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
通道类型Channel type | 双带通Dual bandpass | |
质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: FITC/RED-59010
货 号: N003356
分 类: 进口多波通
简 介:
品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
激发滤镜Exciter | 480/588 | |
发射滤镜Emitter | 543/635 | |
二向色镜Dichroic | 515/615 | |
显色萤光团Specificity fluorophore | Green/Red | |
激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
通道类型Channel type | 双带通Dual bandpass | |
质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: CFI PLAN 40X
货 号: N002726
分 类: 60mm生物物镜
简 介:
数值孔径(N.A) | 0.75 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 0.60 | |
盖玻片厚度(毫米) | 0.17 | |
介质 | 空气 | |
观察方式 | 明场 | |
适用机型(典型) | Ci、Ni、80i、90i | |
应用场景 | 生物 |
型 号: SP GR/OR 520/610
货 号: N021133
分 类: 进口多波通
简 介:
品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
激发滤镜Exciter | 483/558 | |
发射滤镜Emitter | 520/620 | |
二向色镜Dichroic | 518/598 | |
显色萤光团Specificity fluorophore | Green/Orange | |
激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
通道类型Channel type | 双带通Dual bandpass | |
质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: DA/FI/TX-B-000
货 号: N001177
分 类: 进口多波通
简 介:
BrightLine® full-multiband filter set, optimized for DAPI, FITC, & Texas Red and other like fluorophores
Semrock's award-winning blue-green-red multiband filter set is uniquely optimized to provide simultaneously stunning brightness, striking contrast, and superb color balance when viewing multiple fluorophores by eye or with a high-quality color CCD camera. The result is brilliant colors and a black background.
品牌/商标Brand/Trademark | Semrock | |
激发滤镜Exciter | 407/494/576 | |
发射滤镜Emitter | 457/530/628 | |
二向色镜Dichroic | 436/514/604 | |
显色萤光团Specificity fluorophore | DA/FI/TX | |
激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
通道类型Channel type | 三带通Triple bandpass | |
质保期限Warranty period | 十年Ten years |
型 号: CFI PLAN 100X OIL
货 号: N002727
分 类: 60mm生物物镜
简 介:
数值孔径(N.A) | 1.25 | |
---|---|---|
工作距离(毫米) | 0.18 | |
盖玻片厚度(毫米) | 0.17 | |
介质 | 油 | |
观察方式 | 明场 | |
适用机型(典型) | Ci、Ni、80i、90i | |
应用场景 | 生物 |
型 号: MRc20X
货 号: N002162
分 类: 高端红外、扫描、特殊应用
简 介:
MRc20X是一款5K级别超清数字摄像头,芯片物理分辨率2100万像素,有效显示分辨率约2000万像素,采用H.264实时编解码技术,大容量二级缓存,USB3.0高速传输接口,即插即用,可用于各类常规光学图像采集,示教、会议、科研等。
传感器品牌 | SONY(索尼) | |
传感器类型 | sCMOS | |
处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
单帧像素数 | 2100万 | |
传感器尺寸 | 1英寸 | |
像元素尺寸 | 2.4μm x 2.4μm | |
色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
H.E染色优化 | 支持 | |
消锯齿边优化 | 支持 | |
图像采样精度 | 色深≥24bit | |
全画幅帧速率 | 15fps@5472 x 3648 | |
弱光灵敏度 | 相当于ISO200-12800 | |
数据接口 | USB3.0高速 | |
二级缓存 | 64MB | |
PACS/API | Dshow、Twain | |
图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
操作系统 | Windows 10、11 | |
产品特点 | 高分辨率 | |
推荐应用 | 明场、荧光科研论文取图 |
型 号: KL-FISH-KIT
货 号: N000605
分 类: 品牌荧光探针滤镜套装
简 介:
适用于康录FISH试剂荧光探针的滤镜套装(四色),滤镜座可根据显微镜型号规格选配。详情请复制如下链接查阅(滤镜盒页面):http://www.mayduly.com/index/product/search?cat=106&type=2
另可提供整套FISH荧光成像工作站解决方案(荧光显微镜+成像系统+FISH软件),请联系销售代表获取更多详细内容。
蓝色:367/452
绿色:495/518
红色:553/565
双色:485-560/520-610
型 号: MRc10X
货 号: N002161
分 类: 高端红外、扫描、特殊应用
简 介:
MRc10X是一款超高清数字摄像头,有效显示分辨率约1000万像素,采用H.264实时编解码技术,大容量二级缓存,USB3.0高速传输接口,即插即用,可用于各类常规明、暗场、相差光学图像采集,示教、会议、科研等。
传感器品牌 | SONY(索尼) | |
传感器类型 | sCMOS | |
处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
单帧像素数 | 1280万 | |
传感器尺寸 | 1英寸 | |
像元素尺寸 | 3.5μm x 3.5μm | |
