型 号: TU Plan Fluor EPI 5X
货 号: N001659
分 类: 60mm工业物镜
简 介:
| 放大倍率 | 5倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.15 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 23.5 | |
| 视场直径(毫米) | 25 | |
| 齐焦距离(毫米) | 60 | |
| 安装螺纹 | M25*0.75 | |
| 原厂货号 | MUE12050 | |
| 光学系统 | ECGO/CFI60 |
¥ 0
联系销售获取折扣
型 号: TU Plan Fluor EPI 10X
货 号: N001660
分 类: 60mm工业物镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 17.5 | |
| 视场直径(毫米) | 25 | |
| 齐焦距离(毫米) | 60 | |
| 安装螺纹 | M25*0.75 | |
| 原厂货号 | MUE12100 | |
| 光学系统 | ECGO/CFI60 |
¥ 0
联系销售获取折扣
型 号: TU Plan Fluor EPI 20X
货 号: N001661
分 类: 60mm工业物镜
简 介:
| 放大倍率 | 20倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.45 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 4.5 | |
| 视场直径(毫米) | 25 | |
| 齐焦距离(毫米) | 60 | |
| 安装螺纹 | M25*0.75 | |
| 原厂货号 | MUE12200 | |
| 光学系统 | ECGO/CFI60 |
¥ 0
联系销售获取折扣
型 号: TU Plan Fluor EPI 50X
货 号: N001662
分 类: 60mm工业物镜
简 介:
| 放大倍率 | 50倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.80 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 1.0 | |
| 视场直径(毫米) | 25 | |
| 齐焦距离(毫米) | 60 | |
| 安装螺纹 | M25*0.75 | |
| 原厂货号 | MUE12500 | |
| 光学系统 | ECGO/CFI60 |
¥ 0
联系销售获取折扣
型 号: TU Plan Fluor EPI 100X
货 号: N001663
分 类: 60mm工业物镜
简 介:
| 放大倍率 | 100倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.90 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 1.0 | |
| 视场直径(毫米) | 25 | |
| 齐焦距离(毫米) | 60 | |
| 安装螺纹 | M25*0.75 | |
| 原厂货号 | MUE12900 | |
| 光学系统 | ECGO/CFI60 |
¥ 0
联系销售获取折扣
型 号: TU Plan Fluor EPI ELWD 20X
货 号: N001664
分 类: 60mm工业物镜
简 介:
| 放大倍率 | 20倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.40 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 18 | |
| 视场直径(毫米) | 25 | |
| 齐焦距离(毫米) | 60 | |
| 安装螺纹 | M25*0.75 | |
| 原厂货号 | MUE21200 | |
| 光学系统 | ECGO/CFI60 |
¥ 0
联系销售获取折扣
型 号: TU Plan Fluor EPI ELWD 50X
货 号: N001665
分 类: 60mm工业物镜
简 介:
| 放大倍率 | 50倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.60 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 11.0 | |
| 视场直径(毫米) | 25 | |
| 齐焦距离(毫米) | 60 | |
| 安装螺纹 | M25*0.75 | |
| 原厂货号 | MUE21500 | |
| 光学系统 | ECGO/CFI60 |
¥ 0
联系销售获取折扣
型 号: TU Plan Fluor EPI ELWD 100X
货 号: N001666
分 类: 60mm工业物镜
简 介:
| 放大倍率 | 100倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.80 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 4.5 | |
| 视场直径(毫米) | 25 | |
| 齐焦距离(毫米) | 60 | |
安装螺纹 | M25*0.75 | |
| 原厂货号 | MUE21900 | |
| 光学系统 | ECGO/CFI60 |
¥ 0
联系销售获取折扣
型 号: TU Plan Apo EPI 50X
货 号: N002541
分 类: 60mm工业物镜
简 介:
| 放大倍率 | 50倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.80 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 2.0 | |
| 视场直径(毫米) | 25 | |
| 齐焦距离(毫米) | 60 | |
安装螺纹 | M25*0.75 | |
| 原厂货号 | MUC11500 | |
| 光学系统 | ECGO/CFI60 |
¥ 0
联系销售获取折扣
型 号: TU Plan Apo EPI 100X
货 号: N002542
分 类: 60mm工业物镜
简 介:
| 放大倍率 | 100倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.90 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 2.0 | |
| 视场直径(毫米) | 25 | |
| 齐焦距离(毫米) | 60 | |
安装螺纹 | M25*0.75 | |
| 原厂货号 | MUC11900 | |
| 光学系统 | ECGO/CFI60 |
¥ 0
联系销售获取折扣
型 号: IX-ULWCD
货 号: N002311
分 类: 冷门配件
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OLYMPUS | |
| 制造商 | Evident | |
| 照明方式 | 明场、相差 | |
| 转轮孔位 | N/A | |
| 数值孔径 | 0.30 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 4X | |
| 适用机型 | 奥林巴斯IX倒置 |
¥ 0
联系销售获取折扣
清除筛选条件
电话:0571-88326698