型 号: UPLN4X
货 号: N002221
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 4倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.13 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 17 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLN10X
货 号: N002222
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 10.6 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLN20X
货 号: N002223
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 20倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.50 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 3 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLN40X
货 号: N002225
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 40倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.75 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.6 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLN100XO
货 号: N002229
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 100倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 1.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.25 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLFLN100XO
货 号: N002238
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 100倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 1.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.3 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: MPLSAPO5XNIR
货 号: N001503
分 类: 95mm工业APO物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.15 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 45 | |
| D.O.F± Δ (μm) | 20 | |
| 视场直径(毫米) | 26.5 |
型 号: UPLN4XPH
货 号: N002681
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 4倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.13 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 18.5 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLN10XPH
货 号: N002682
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 10.6 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLN20XPH
货 号: N002683
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 20倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.50 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 3 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLN40XPH
货 号: N002684
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 40倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.75 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.6 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLN100XOPH
货 号: N002685
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 100倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 1.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.25 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: LUPLFLN40X
货 号: N002576
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 40倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.9 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.7 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: MPLSAPO10XNIR
货 号: N002043
分 类: 95mm工业APO物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 35 | |
| D.O.F± Δ (μm) | 4 | |
| 视场直径(毫米) | 26.5 |
型 号: LUPLFLN100XO
货 号: N002577
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 100倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 1.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.3 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: MPLSAPO20XNIR
货 号: N002044
分 类: 95mm工业APO物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.45 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 21 | |
| D.O.F± Δ (μm) | 2 | |
| 视场直径(毫米) | 26.5 |
型 号: MPLSAPO50XNIR
货 号: N002045
分 类: 95mm工业APO物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.75 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 12 | |
| D.O.F± Δ (μm) | 0.8 | |
| 视场直径(毫米) | 26.5 |
型 号: MPLSAPO50XNUV
货 号: N003554
分 类: 95mm工业APO物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.45 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 12 | |
| D.O.F± Δ (μm) | 0.8 | |
| 视场直径(毫米) | 26.5 |
型 号: MPLSAPO100XNIR
货 号: N000503
分 类: 95mm工业APO物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.80 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 6 | |
| D.O.F± Δ (μm) | 0.6 | |
| 视场直径(毫米) | 26.5 |
型 号: UPLFLN4XPH
货 号: N002686
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 4倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.15 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 12 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLFLN10XPH
货 号: N002687
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.3 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 9 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLFLN20XPH
货 号: N002688
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 20倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.65 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 2.3 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLFLN40XPH
货 号: N002689
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 40倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.9 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.7 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLFLN100XOPH
货 号: N002690
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 100倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 1.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.3 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLXAPO20X
货 号: N002598
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 20倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.80 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.6 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: HI PLAN10X
货 号: N003371
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.25 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 10 | |
| 物视场数(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹(毫米) | M25 |
型 号: SC3-D6RE
货 号: N002425
分 类: 手动物镜转盘/砖塔
简 介: 适用于OPLENIC SCOPE53系列正置机身,6孔位切换,安装RMS口径物镜,支持DIC插槽和偏光检偏附件。
| 转盘类型 | 手动编码转盘 | |
| 孔位个数 | 6 | |
|---|---|---|
| 连接方式 | 燕尾滑槽 | |
| 物镜螺纹 | RMS(M20.32) | |
| DIC插槽 | 有 | |
| 中心校准 | 不支持 | |
| 等高面精度 | <2μm | |
| 中心偏精度 | <10μm | |
| 定位类型 | 滚珠 | |
| 位置编码 | 支持 | |
| 匹配机身 | SCOPE 53、BX53/M、BX43 |
型 号: L Plan Fluor 5X BD
货 号: N003223
分 类: 60mm工业物镜-BD
简 介:
| 放大倍率 | 5倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.15 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 19 | |
| 视场直径(毫米) | 22 | |
| 齐焦距离(毫米) | 60 | |
| 安装螺纹 | M27*0.75 | |
| 光学系统 | ECGO/CFI60 |
型 号: SC3-5BDRE
货 号: N002426
分 类: 手动物镜转盘/砖塔
简 介: 适用于奥林巴斯BX系列正置机身,5孔位切换,安装M26口径BD物镜,支持DIC插槽和偏光检偏附件。
| 转盘类型 | 手动编码转盘 | |
| 孔位个数 | 5 | |
|---|---|---|
| 连接方式 | 燕尾滑槽 | |
| 物镜螺纹 | M26 | |
| DIC插槽 | 有 | |
| 中心校准 | 不支持 | |
| 等高面精度 | <2μm | |
| 中心偏精度 | <10μm | |
| 定位类型 | 滚珠 | |
| 位置编码 | 支持 | |
| 匹配机身 | SCOPE 53、BX53/M、BX43 |
型 号: L Plan Fluor 10X BD
货 号: N003224
分 类: 60mm工业物镜-BD
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 12 | |
| 视场直径(毫米) | 22 | |
| 齐焦距离(毫米) | 60 | |
| 安装螺纹 | M27*0.75 | |
| 光学系统 | ECGO/CFI60 |
型 号: U-P5RE-BD
货 号: N007031
分 类: 手动物镜转盘/砖塔
简 介: 适用于奥林巴斯BX系列正置机身,5孔位切换,安装M26口径物镜,支持DIC插槽和偏光检偏附件,物镜中心孔位位置可调,确保每只物镜图像中心可重合,精密等高切换,高精度转换物镜应用场景。
| 转盘类型 | 手动转盘 | |
| 孔位个数 | 5 | |
|---|---|---|
| 连接方式 | 燕尾滑槽 | |
| 物镜螺纹 | M26 | |
| DIC插槽 | 有 | |
| 中心校准 | 支持 | |
| 等高面精度 | <2μm | |
| 中心偏精度 | 0 | |
| 定位类型 | 滚珠 | |
| 位置编码 | 不支持 | |
| 匹配机身 | 欧普林、奥林巴斯、舜宇 |
型 号: L Plan Fluor 20X BD
货 号: N003225
分 类: 60mm工业物镜-BD
简 介:
| 放大倍率 | 20倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.45 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 11 | |
| 视场直径(毫米) | 22 | |
| 齐焦距离(毫米) | 60 | |
| 安装螺纹 | M27*0.75 | |
| 光学系统 | ECGO/CFI60 |
型 号: U-P5REC-BD
货 号: N003355
分 类: 手动物镜转盘/砖塔
简 介: 适用于奥林巴斯BX系列正置机身,5孔位切换,安装M26口径物镜,支持DIC插槽和偏光检偏附件,物镜中心孔位位置可调,确保每只物镜图像中心可重合,精密等高切换,高精度转换物镜应用场景。
| 转盘类型 | 手动编码转盘 | |
| 孔位个数 | 5 | |
|---|---|---|
| 连接方式 | 燕尾滑槽 | |
| 物镜螺纹 | M26 | |
| DIC插槽 | 有 | |
| 中心校准 | 支持 | |
| 等高面精度 | <2μm | |
| 中心偏精度 | 0 | |
| 定位类型 | 滚珠 | |
| 位置编码 | 支持 | |
| 匹配机身 | 欧普林、奥林巴斯、舜宇 |
型 号: L Plan Fluor 50X BD
货 号: N003226
分 类: 60mm工业物镜-BD
简 介:
| 放大倍率 | 50倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.55 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 11 | |
| 视场直径(毫米) | 22 | |
| 齐焦距离(毫米) | 60 | |
| 安装螺纹 | M27*0.75 | |
| 光学系统 | ECGO/CFI60 |
型 号: U-P6RE
货 号: N007030
分 类: 手动物镜转盘/砖塔
简 介: 适用于奥林巴斯BX系列正置机身,6孔位切换,安装RMS口径物镜,支持DIC插槽和偏光检偏附件,物镜中心孔位位置可调,确保每只物镜图像中心可重合,精密等高切换,高精度转换物镜应用场景。
| 转盘类型 | 手动转盘 | |
| 孔位个数 | 6 | |
|---|---|---|
| 连接方式 | 燕尾滑槽 | |
| 物镜螺纹 | RMS(M20.32) | |
| DIC插槽 | 有 | |
| 中心校准 | 支持 | |
| 等高面精度 | <2μm | |
| 中心偏精度 | 0 | |
| 定位类型 | 滚珠 | |
| 位置编码 | 不支持 | |
| 匹配机身 | 欧普林、奥林巴斯、舜宇 |
型 号: L Plan Fluor 100X BD
货 号: N003227
分 类: 60mm工业物镜-BD
简 介:
| 放大倍率 | 100倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.80 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 3 | |
| 视场直径(毫米) | 22 | |
| 齐焦距离(毫米) | 60 | |
| 安装螺纹 | M27*0.75 | |
| 光学系统 | ECGO/CFI60 |
型 号: U-P6REC
货 号: N003354
分 类: 手动物镜转盘/砖塔
简 介: 适用于奥林巴斯BX系列正置机身,6孔位切换,安装RMS口径物镜,支持DIC插槽和偏光检偏附件,物镜中心孔位位置可调,确保每只物镜图像中心可重合,精密等高切换,高精度转换物镜应用场景。
| 转盘类型 | 手动编码转盘 | |
| 孔位个数 | 6 | |
|---|---|---|
| 连接方式 | 燕尾滑槽 | |
| 物镜螺纹 | RMS(M20.32) | |
| DIC插槽 | 有 | |
| 中心校准 | 支持 | |
| 等高面精度 | <2μm | |
| 中心偏精度 | 0 | |
| 定位类型 | 滚珠 | |
| 位置编码 | 支持 | |
| 匹配机身 | 欧普林、奥林巴斯、舜宇 |
型 号: N PLAN ADL 4X
货 号: N003343
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.16 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 17 | |
| 视场宽度(毫米) | 23 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射照明PH |
型 号: N PLAN ADL10X
货 号: N003344
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.32 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 12 | |
| 视场宽度(毫米) | 23 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射照明PH |
型 号: N PLAN ADL 20X
货 号: N003345
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.4 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 8 | |
| 视场宽度(毫米) | 23 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射照明PH |
型 号: N PLAN ADL 40X
货 号: N003346
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.60 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 5 | |
| 视场宽度(毫米) | 23 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射照明PH |
型 号: U-D6RE
货 号: N001601
分 类: 手动物镜转盘/砖塔
简 介: 适用于奥林巴斯BX系列正置机身,6孔位切换,安装RMS口径物镜,支持DIC插槽和偏光检偏附件。
| 转盘类型 | 手动转盘 | |
| 孔位个数 | 6 | |
|---|---|---|
| 连接方式 | 燕尾滑槽 | |
| 物镜螺纹 | RMS(M20.32) | |
| DIC插槽 | 有 | |
| 中心校准 | 不支持 | |
| 等高面精度 | <2μm | |
| 中心偏精度 | <10μm | |
| 定位类型 | 滚珠 | |
| 位置编码 | 不支持 | |
| 匹配机身 | 欧普林、奥林巴斯、舜宇 |
型 号: U-D5RE
货 号: N001598
分 类: 手动物镜转盘/砖塔
简 介: 适用于奥林巴斯BX系列正置机身,5孔位切换,安装RMS口径物镜,支持DIC插槽和偏光检偏附件。
| 转盘类型 | 手动转盘 | |
| 孔位个数 | 5 | |
|---|---|---|
| 连接方式 | 燕尾滑槽 | |
| 物镜螺纹 | RMS(M20.32) | |
| DIC插槽 | 有 | |
| 中心校准 | 不支持 | |
| 等高面精度 | <2μm | |
| 中心偏精度 | <10μm | |
| 定位类型 | 滚珠 | |
| 位置编码 | 不支持 | |
| 匹配机身 | 欧普林、奥林巴斯、舜宇 |
型 号: U-6BDRE
货 号: N001599
分 类: 手动物镜转盘/砖塔
简 介: 适用于奥林巴斯BX系列正置机身,6孔位切换,安装M26口径BD物镜,支持DIC插槽和偏光检偏附件。
| 转盘类型 | 手动转盘 | |
| 孔位个数 | 6 | |
|---|---|---|
| 连接方式 | 燕尾滑槽 | |
| 物镜螺纹 | M26 | |
| DIC插槽 | 有 | |
| 中心校准 | 不支持 | |
| 等高面精度 | <2μm | |
| 中心偏精度 | <10μm | |
| 定位类型 | 滚珠 | |
| 位置编码 | 不支持 | |
| 匹配机身 | 欧普林、奥林巴斯、舜宇 |
型 号: U-5BDRE
货 号: N001597
分 类: 手动物镜转盘/砖塔
简 介: 适用于奥林巴斯BX系列正置机身,5孔位切换,安装M26口径BD物镜,支持DIC插槽和偏光检偏附件。
| 转盘类型 | 手动转盘 | |
| 孔位个数 | 5 | |
|---|---|---|
| 连接方式 | 燕尾滑槽 | |
| 物镜螺纹 | M26 | |
| DIC插槽 | 有 | |
| 中心校准 | 不支持 | |
| 等高面精度 | <2μm | |
| 中心偏精度 | <10μm | |
| 定位类型 | 滚珠 | |
| 位置编码 | 不支持 | |
| 匹配机身 | 欧普林、奥林巴斯、舜宇 |
型 号: LUCPLFLN4X
货 号: N000621
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 4倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.13 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 13 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: LV-N5C
货 号: N002584
分 类: 手动物镜转盘/砖塔
简 介:
| 转盘类型 | 手动转盘 | |
| 孔位个数 | 5 | |
|---|---|---|
| 连接方式 | 燕尾滑槽 | |
| 物镜螺纹 | M25 | |
| DIC插槽 | 有 | |
| 中心校准 | 不支持 | |
| 等高面精度 | <3μm | |
| 中心偏精度 | <10μm | |
| 定位类型 | 滚珠 | |
| 位置编码 | 支持 | |
| 匹配机身 | 尼康LV正置 |
型 号: LV-N6C
货 号: N002583
分 类: 手动物镜转盘/砖塔
简 介:
| 转盘类型 | 手动转盘 | |
| 孔位个数 | 6 | |
|---|---|---|
| 连接方式 | 燕尾滑槽 | |
| 物镜螺纹 | M25 | |
| DIC插槽 | 有 | |
| 中心校准 | 不支持 | |
| 等高面精度 | <3μm | |
| 中心偏精度 | <10μm | |
| 定位类型 | 滚珠 | |
| 位置编码 | 支持 | |
| 匹配机身 | 尼康正置 |
型 号: LV-N5
货 号: N002847
分 类: 手动物镜转盘/砖塔
简 介:
| 转盘类型 | 手动转盘 | |
| 孔位个数 | 5 | |
|---|---|---|
| 连接方式 | 燕尾滑槽 | |
| 物镜螺纹 | M25 | |
| DIC插槽 | 有 | |
| 中心校准 | 不支持 | |
| 等高面精度 | <3μm | |
| 中心偏精度 | <10μm | |
| 定位类型 | 滚珠 | |
| 位置编码 | 无 | |
| 匹配机身 | 尼康正置 |