型 号: UPLFLN10X
货 号: N002231
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.3 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 9 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLFLN20X
货 号: N002232
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 20倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.65 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 2.3 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLFLN40X
货 号: N002233
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 40倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.9 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.7 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLFLN60X
货 号: N002235
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | ||
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | ||
| 物视场数(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | 20.32 |
型 号: UPLFLN100XO
货 号: N002238
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 100倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 1.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.3 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: LUPLFLN40X
货 号: N002576
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 40倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.9 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.7 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: LUPLFLN100XO
货 号: N002577
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 100倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 1.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.3 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLN4XP
货 号: N003531
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 4倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.13 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 17 | |
| 视场宽度(毫米) | 23 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLN10XP
货 号: N003532
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 10 | |
| 视场宽度(毫米) | 23 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLN20XP
货 号: N003533
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 20倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.45 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 4 | |
| 视场宽度(毫米) | 23 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLN40XP
货 号: N002227
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 40倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.70 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.65 | |
| 视场宽度(毫米) | 23 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLN60XP
货 号: N002228
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 60倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.85 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 3 | |
| 视场宽度(毫米) | 23 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLN4XPH
货 号: N002681
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 4倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.13 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 17 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLN10XPH
货 号: N002682
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 10.0 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLN20XPH
货 号: N002683
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 20倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.50 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 3 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLN40XPH
货 号: N002684
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 40倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.75 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.65 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLN100XOPH
货 号: N002685
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 100倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 1.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.25 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLXAPO4X
货 号: N002596
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 4倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.16 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 13 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLXAPO10X
货 号: N002597
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.4 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 3 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLXAPO20X
货 号: N002598
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 20倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.80 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.6 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLXAPO40X
货 号: N002599
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 40倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 1.4 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.13 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLXAPO40X2
货 号: N004220
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 40倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 1.4 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.13 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLXAPO40XO
货 号: N002600
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 40倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.75 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.6 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLXAPO60XO
货 号: N002601
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 60倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 1.42 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.15 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLXAPO100XO
货 号: N002575
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
型 号: UPLXAPO100XO2
货 号: N002602
分 类: 45mm正置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 100倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 1.45 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.13 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹(毫米) | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UPLFLN4XIPC
货 号: N003168
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.13 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 17 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射照明PH |
型 号: CACHN10XIPC
货 号: N003169
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.25 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 8.8 | |
| 视场宽度(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射照明PH |
型 号: LCACHN20XIPC
货 号: N003170
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.4 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 3.2 | |
| 视场宽度(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射照明PH |
型 号: LCACHN40XIPC
货 号: N003171
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.55 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 2.2 | |
| 视场宽度(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射照明PH |
型 号: N PLAN ADL 4X
货 号: N003343
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.16 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 17 | |
| 视场宽度(毫米) | 23 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射照明PH |
型 号: N PLAN ADL10X
货 号: N003344
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.32 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 12 | |
| 视场宽度(毫米) | 23 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射照明PH |
型 号: N PLAN ADL 20X
货 号: N003345
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.4 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 8 | |
| 视场宽度(毫米) | 23 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射照明PH |
型 号: N PLAN ADL 40X
货 号: N003346
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.60 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 5 | |
| 视场宽度(毫米) | 23 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射照明PH |
型 号: N PLAN i 4X
货 号: N003347
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.15 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 17 | |
| 盖玻片校正 | / | |
| 视场宽度(毫米) | 25 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射照明 | |
| 观察方式 | BF |
型 号: N PLAN i 10X
货 号: N003357
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 12 | |
| 盖玻片校正 | / | |
| 视场宽度(毫米) | 25 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射照明 | |
| 观察方式 | BF |
型 号: N PLAN i 20X
货 号: N003358
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.40 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 8 | |
| 盖玻片校正 | 1.1 | |
| 视场宽度(毫米) | 25 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射照明 | |
| 观察方式 | BF |
型 号: N PLAN i 40X
货 号: N003348
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.60 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 5 | |
| 盖玻片校正 | 1.1 | |
| 视场宽度(毫米) | 25 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射照明 | |
| 观察方式 | BF |
型 号: LUCPLFLN4X
货 号: N000621
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 4倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.13 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 13 | |
| 盖玻片校正 | 1.1 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射TL | |
| 观察方式 | BF/FL |
型 号: LUCPLFLN10X
货 号: N000623
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 11 | |
| 盖玻片校正 | 1.1 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射TL | |
| 观察方式 | BF/FL |
型 号: LUCPLFLN20X
货 号: N000626
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 20倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.45 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 8.6 | |
| 盖玻片校正 | 1.1 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射TL | |
| 观察方式 | BF/FL |
型 号: LUCPLFLN40X
货 号: N000627
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 40倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.60 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 5 | |
| 盖玻片校正 | 1.1 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射TL | |
| 观察方式 | BF/FL |
型 号: LUCPLFLN4XPH
货 号: N002279
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 4倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.13 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 13 | |
| 盖玻片校正 | 1.1 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射TL | |
| 观察方式 | BF/PH/FL |
型 号: LUCPLFLN10XPH
货 号: N002280
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 11 | |
| 盖玻片校正 | 1.1 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射TL | |
| 观察方式 | BF/PH/FL |
型 号: LUCPLFLN20XPH
货 号: N002281
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 20倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.45 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 8.6 | |
| 盖玻片校正 | 1.1 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射TL | |
| 观察方式 | BF/PH/FL |
型 号: LUCPLFLN40XPH
货 号: N004207
分 类: 45mm倒置生物物镜
简 介:
| 放大倍率 | 40倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.60 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 5 | |
| 盖玻片校正 | 1.1 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射TL | |
| 观察方式 | BF/PH/FL |
型 号: MPLFLN5X
货 号: N001667
分 类: 45mm工业物镜-PLAN
简 介:
| 放大倍率 | 5倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.16 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 16 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 |
型 号: MPLFLN10X
货 号: N001668
分 类: 45mm工业物镜-PLAN
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 9 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 |
型 号: MPLFLN20X
货 号: N001669
分 类: 45mm工业物镜-PLAN
简 介:
| 放大倍率 | 20倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.45 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 3 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 |