型 号: HSG4000
料 号: N033955
分 类: 电动载物台
简 介:
HSG3000型电动平台(采用步进电机)用于将普通手动载物台显微镜升级为电动的XY载物台,长X轴行程,一次可加载1-4片标准玻片,支持欧普林、奥林巴斯、尼康等多种型号教学型正置机身。配套控制器电路及控制接口程序,特别适合自研自动显微镜成像扫描产品的开发。产品成熟稳定,适合批量化产品应用。亦可满足科研及教学开发产品使用。详细参数请咨询销售代表。
| 商品名称 | 电动载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制 造 商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 产品型号 | HSG3000 | |
| 表面处理 | 阳极氧化+耐磨陶瓷涂层 | |
| 移动行程 | 118mm*76mm | |
| 最大速度 | 150mm/s(2mm ball screw pitch) | |
| 重复定位 | 双向< 1 μm (Bidirectional) | |
| 定位精度 | 准确度±2 μm | |
| 分 辨 率 | 最小步长 0.03 μm (smallest step size) | |
| 垂 直 度 | < 10 arcsec | |
| 驱动电机 | 两相步进电机 | |
| 丝 杆 | 消间隙滚珠丝杆 | |
| 重 量 | 3.5kg | |
| 驱 动 器 | 需另配 | |
| 开发指令 | 提供SDK指令集 |
型 号: WHN-RH25
料 号: N033956
分 类: 测微尺托架
简 介:
| 品牌商标 | 欧普林(OPLENIC) | |
| 制 造 商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 安装尺寸 | 使用26mm镜片 | |
| 型号规格 | WHN-RH25 | |
| 适用机型 | SWHN10X-H目镜 |
型 号: U3SCAN-M9
料 号: N033961
分 类: 高端红外、扫描、特殊应用
简 介:
U3SCAN-M5是一款高速全局曝光面阵数字扫描专用摄像头,2/3"大画幅,采用H.264实时编解码技术,大容量二级缓存,USB3.0高速传输接口,即插即用,可用于各类电动显微镜的高速扫描成像及应用。
| 传感器品牌 | SONY(索尼) | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 单帧像素数 | 830万 | |
| 传感器尺寸 | 2/3英寸 | |
| 像元素尺寸 | 2.9μm x 2.9μm | |
| H.E染色优化 | 支持 | |
| 消锯齿边优化 | 支持 | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 最高扫描帧速 | 60fps | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-12800 | |
| 数据接口 | USB3.0高速 | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Plus | |
| 操作系统 | Windows 10、11 |
型 号: Filter Set 141 Green
料 号: N033962
分 类: 激发块(蔡司用)
简 介:
型 号: Filter Set 142 Orange
料 号: N033963
分 类: 激发块(蔡司用)
简 介:
型 号: Filter Set 144 Red
料 号: N033964
分 类: 激发块(蔡司用)
简 介:
型 号: U-AN360IR
料 号: N033967
分 类: 偏光附件POL
简 介:
用于奥林巴斯正置工业显微镜反射照明起偏装置
产品名称:显微镜配件(滤镜)
产品品牌:OLYMPUS
产品型号:U-AN360IR
适用机型:BX43M、BX53M、MX63、MX63L
适用范围:光学显微镜(照明光路)
海关编码:H.S code:90119000
申报要素:用途:用于光学显微镜成像
主要材质:玻璃、铝
备注信息:一般需要与U-POIR起偏镜配合使用实现偏光效果
型 号: U-POIR
料 号: N033968
分 类: 偏光附件POL
简 介:
用于奥林巴斯正置工业显微镜反射照明起偏装置
产品名称:显微镜配件(滤镜)
产品品牌:OLYMPUS
产品型号:U-POIR
适用机型:BX43M、BX53M、MX63、MX63L
适用范围:光学显微镜(照明光路)
海关编码:H.S code:90119000
申报要素:用途:用于光学显微镜成像
主要材质:玻璃、铝
备注信息:一般需要与U-AN360IR检偏镜配合使用实现偏光效果
型 号: NB PLUS 4
料 号: N033970
分 类: 病理科、检验科、实验室
简 介: NB PLUS 3是一款8K超清数字摄像头,分辨率高达3000万像素,采用USB3.0高速传输接口,即插即用,可用于各类明场、暗场、偏光、DIC等多种光学图像采集,高性价比,三年质保。
| 传感器品牌 | APTINA(镁光) | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 单帧像素数 | 3200万 | |
| 传感器尺寸 | 1/1.8英寸 | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
| H.E染色优化 | 支持 | |
| 消锯齿边优化 | 支持 | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅帧速率 | 30fps@1920 x 1080 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-3200 | |
| 数据接口 | USB3.0 | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro(免费) | |
| 操作系统 | Windows 10、11 | |
| 产品特点 | 高分辨率 | |
| 推荐应用 | 细胞培养、细菌、霉菌、血片 |
型 号: WMU-NIR
料 号: N033983
分 类: 单筒显微镜
简 介:
欧普林工业显微镜,双光路成像,工作波段覆盖可见光至近红外(400nm~1100nm)
| 商品名称 | 单筒显微镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 相机接口 | 双通道C-Mount | |
| 同轴照明 | 支持14mm光纤导入 | |
| 可变光阑 | 有 | |
| 物镜螺纹 | M26*0.706 | |
| 物镜切换 | 支持外接四孔转盘 | |
| 手动转盘 | 支持U-D4RE26-BD | |
| 电动转盘 | 支持M-264RES、M-265RES | |
| 工作波段 | 400nm~1100nm | |
| 光纤端口 | Dia.14mm |
型 号: VMU-NIR
料 号: N033984
分 类: 单筒显微镜
简 介:
欧普林工业显微镜,双光路成像,工作波段覆盖可见光至近红外(400nm~1100nm)
| 商品名称 | 单筒显微镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 相机接口 | 双通道C-Mount+Laser | |
| 同轴照明 | 支持14mm光纤导入 | |
| 可变光阑 | 有 | |
| 物镜螺纹 | M26*0.706 | |
| 物镜切换 | 支持外接四孔转盘 | |
| 手动转盘 | 支持U-D4RE26-BD | |
| 电动转盘 | 支持M-264RES、M-265RES | |
| 工作波段 | 400nm~1100nm | |
| 光纤端口 | Dia.14mm |
型 号: MU-NIR25
料 号: N033985
分 类: 单筒显微镜
简 介:
欧普林工业显微镜,双光路成像,工作波段覆盖可见光至近红外(400nm~1100nm)
| 商品名称 | 单筒显微镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 相机接口 | C-Mount | |
| 视野宽度 | OFN25 | |
| 同轴照明 | 支持14mm光纤导入 | |
| 可变光阑 | 有 | |
| 物镜螺纹 | M26*0.706 | |
| 物镜切换 | 支持外接四孔转盘 | |
| 手动转盘 | 支持U-D4RE26-BD | |
| 电动转盘 | 支持M-264RES、M-265RES | |
| 工作波段 | 400nm~1100nm | |
| 光纤端口 | Dia.14mm |
型 号: MU-NIR30
料 号: N033986
分 类: 单筒显微镜
简 介:
欧普林工业显微镜,双光路成像,工作波段覆盖可见光至近红外(400nm~1100nm)
| 商品名称 | 单筒显微镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 相机接口 | C-Mount | |
| 视野宽度 | OFN30 | |
| 同轴照明 | 支持14mm光纤导入 | |
| 可变光阑 | 有 | |
| 物镜螺纹 | M26*0.706 | |
| 物镜切换 | 支持外接四孔转盘 | |
| 手动转盘 | 支持U-D4RE26-BD | |
| 电动转盘 | 支持M-264RES、M-265RES | |
| 工作波段 | 400nm~1100nm | |
| 光纤端口 | Dia.14mm |
型 号: SC3-P5RE
料 号: N033990
分 类: 手动物镜转盘/砖塔
简 介:
| 商品名称 | 物镜转换器 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 转盘类型 | 手动编码 | |
| 孔位数量 | 5 | |
| 主体材料 | 锡青铜、铝合金、钢 | |
| 连接方式 | 槽型燕尾 | |
| 物镜螺纹 | RMS/M20.32×0.706 | |
| DIC插槽 | 有 | |
| 中心校准 | 支持 | |
| 孔位识别 | 支持 | |
| 等高面精度 | ≤2μm | |
| 中心偏精度 | ≤10μm | |
| 重复精度 | 2σ-5μm | |
| 转盘自重 | 0.68Kg | |
| 适用品牌 | 欧普林、奥林巴斯、舜宇 |
型 号: U-TR30-3
料 号: N034005
分 类: 观察筒(复式)
简 介:
| 镜筒类型 | 三目 | |
| 视野宽度(毫米) | 23 | |
|---|---|---|
| 分光档位 | 二档 | |
| 分光棱镜 | 0/100,50/50 | |
| 投影方向 | 倒像 | |
| 目镜口径(毫米) | 30 | |
| 倾斜角度 | 30°铰链 | |
| 瞳距调节(毫米) | 45~78 | |
| 适用机型 | CX-63 |
型 号: PXT1707
料 号: N002172
分 类: 扫描仪及系统组件
简 介:
做为显微镜行业的从业者、老板和股东,最头疼的无非就是产品销售环节,有很多很好的产品资源,却卖不出理想的利润,甚至都没有足够的成交客户来支撑和扩大业务。前景渺茫。客户问的多,买的少,既要功能多,又要价格低,还要服务好.......你是不是还在为这些问题头皮发麻,夜不能寐?来XONE的直播间,参与有问必答互动环节,销售问题不再是难题。
本链接为代理商、经销商内训材料,仅对有邀约的用户出售,通过后台链接下载使用,未经授权,请勿传播扩散。
型 号: Ts2-KIT
料 号: N001740
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 配置编号 | Ts2-MF2500 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 有,0/100分光切换 | |
| 摄像接口 | C-0.7X DXM | |
| 摄像系统 | OPLENIC MF2500 | |
| 像素量级 | 2500万像素超清 | |
| 采图软件 | 专业版 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 5万小时 | |
| 相差功能 | 有 | |
| 荧光功能 | 无 | |
| 电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: DM500-KIT
料 号: N001483
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 配置编号 | DM500-MF1200 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
| 接口倍率 | 1.0倍 | |
| 摄像系统 | OPLENIC MF1200 | |
| 像素量级 | 1200万像素超清 | |
| 采图软件 | 基础版 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 3万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: DM750-KIT
料 号: N001484
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 配置编号 | CX23-MF2000 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 有,三目50/50分光 | |
| 接口倍率 | 1.0倍 | |
| 摄像系统 | OPLENIC MF2000 | |
| 像素量级 | 2000万像素超清 | |
| 采图软件 | 基础版 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 3万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 电脑/显示器 | 无,需另配 |
型 号: Ci-KIT
料 号: N000702
分 类: 数码套机
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微成像系统 | |
| 配置编号 | Ci-LCM20 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=22mm | |
| 摄影通道 | 有,三目0/100,50/50分光 | |
| 摄像接口 | C-0.55X DXM | |
| 摄像系统 | OPLENIC LCM20 | |
| 像素量级 | 3600万像素超清 | |
| 显示设备 | 12” IPS LCD | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 3万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 外接大屏 | 无,可选配 | |
| HDMI外放 | 支持 | |
| Wi-Fi投屏 | 支持 | |
| 采图App | iSmart DV | |
| 连接设备 | 手机、Pad、电视机 | |
| 支持系统 | ISO、Android |
型 号: CX-63
料 号: N002827
分 类: 正置(生物显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 原产地 | 中国杭州 | |
| 产品型号 | CX-63 | |
| 物镜数量 | 4只(消色差HI PLAN) | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=22mm | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 摄像系统 | 有 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 6万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 基本用途 | 动植物细胞观察、教学 | |
| 典型应用 | 检验科、实验室 |
型 号: CX-63
料 号: N002881
分 类: 正置(生物显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 原产地 | 中国杭州 | |
| 产品型号 | CX-63 | |
| 物镜数量 | 4只(平场PLCN) | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=23mm | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 摄像系统 | 有 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 6万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 基本用途 | 动植物细胞观察、教学 | |
| 典型应用 | 检验科、实验室 |
型 号: CX-63 FL
料 号: N004209
分 类: 正置(生物显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 原产地 | 中国杭州 | |
| 产品型号 | CX-63 | |
| 物镜数量 | 4只(消色差HI PLAN) | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=22mm | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 摄像系统 | 有 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 6万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 基本用途 | 动植物细胞观察、教学 | |
| 典型应用 | 检验科、实验室 |
型 号: Fi
料 号: N002871
分 类: 正置(生物显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 原产地 | 中国杭州 | |
| 产品型号 | Fi | |
| 物镜数量 | 4只(平场CFI PLAN) | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=23mm | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 摄像系统 | 选配 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 6万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 基本用途 | 动植物细胞观察、科研 | |
| 典型应用 | 检验科、实验室 |
型 号: Fi
料 号: N002883
分 类: 正置(生物显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 原产地 | 中国杭州 | |
| 产品型号 | Fi | |
| 物镜数量 | 5只(平场CFI PLAN) | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=23mm | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 摄像系统 | 选配 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 6万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 基本用途 | 动植物细胞观察、科研 | |
| 典型应用 | 检验科、实验室 |
型 号: Ni
料 号: N031058
分 类: 正置(生物显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | NIKON | |
| 制造商 | 尼康 | |
| 原产地 | 日本 | |
| 产品型号 | Ni | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=22mm | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 照明系统 | 透射卤素灯 | |
| 灯泡寿命 | 1000小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 |
型 号: Ci
料 号: N031057
分 类: 正置(生物显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | NIKON | |
| 制造商 | 尼康 | |
| 原产地 | 中国南京 | |
| 产品型号 | Ci | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=22mm | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 5万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 |
型 号: Ci-L-3
料 号: N001653
分 类: 正置(生物显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | NIKON | |
| 制造商 | 尼康 | |
| 原产地 | 中国南京 | |
| 产品型号 | Ci | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=22mm | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 5万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 多人共览 | 三人,带双色指针光标 |
型 号: Ei-BI-1000X
料 号: N001381
分 类: 正置(生物显微镜)
简 介:
全新一代尼康Ei生物显微镜秉承了尼康光学的高端机型优秀元素,并实现了轻量化设计、便于使用教学、操作便于记忆、部件结构简单易懂、电线容易收纳、搬运简单、人体工程学设计等诸多优秀元素。特别适和中、高等院校的教学和实验室进行动植物细胞和细菌、微生物、浮游动植物等的观察。产地:中国南京,物镜:BE2 PLAN平场4X、10X、40X,100X,目镜:10X/20,照明光源:长寿命复眼LED,钢丝传动机械载物台,阿贝聚光镜N.A 0.1~1.25。
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | Nikon | |
| 制造商 | 尼康 | |
| 原产地 | 中国南京 | |
| 产品型号 | Ei | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 无,可升级 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 2万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 |
型 号: Ei-TR-1000X
料 号: N001382
分 类: 正置(生物显微镜)
简 介:
全新一代尼康Ei生物显微镜秉承了尼康光学的高端机型优秀元素,并实现了轻量化设计、便于使用教学、操作便于记忆、部件结构简单易懂、电线容易收纳、搬运简单、人体工程学设计等诸多优秀元素。特别适和中、高等院校的教学和实验室进行动植物细胞和细菌、微生物、浮游动植物等的观察。产地:中国南京,物镜:BE2 PLAN平场4X、10X、40X,100X,目镜:10X/20,照明光源:长寿命复眼LED,钢丝传动机械载物台,阿贝聚光镜N.A 0.1~1.25。具备三目摄影通道,可与C接口连接安装摄像系统。
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | Nikon | |
| 制造商 | 尼康 | |
| 原产地 | 中国南京 | |
| 产品型号 | Ei | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 2万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 |
型 号: Si-BI-1000X
料 号: N031053
分 类: 正置(生物显微镜)
简 介:
全新一代尼康Si生物显微镜秉承了尼康光学的高端机型优秀元素,并实现了轻量化设计、便于使用教学、操作便于记忆、部件结构简单易懂、电线容易收纳、搬运简单、人体工程学设计等诸多优秀元素。特别适和中、高等院校的教学和实验室进行动植物细胞和细菌、微生物、浮游动植物等的观察。产地:中国南京,物镜:CFI60 E PLAN平场4X、10X、20X、40X,100X,目镜:10X/22,照明光源:长寿命复眼LED,钢丝传动机械载物台,阿贝聚光镜N.A 0.1~1.25。液晶显示屏可显示工作状态,具备ECO节能、光强管理功能。
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | Nikon | |
| 制造商 | 尼康 | |
| 原产地 | 中国南京 | |
| 产品型号 | Si | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=22mm | |
| 摄影通道 | 无,可升级 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 2万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 |
型 号: Si-TR-1000X
料 号: N031056
分 类: 正置(生物显微镜)
简 介:
全新一代尼康Si生物显微镜秉承了尼康光学的高端机型优秀元素,并实现了轻量化设计、便于使用教学、操作便于记忆、部件结构简单易懂、电线容易收纳、搬运简单、人体工程学设计等诸多优秀元素。特别适和中、高等院校的教学和实验室进行动植物细胞和细菌、微生物、浮游动植物等的观察。产地:中国南京,物镜:CFI60 E PLAN平场4X、10X、20X、40X,100X,目镜:10X/22,照明光源:长寿命复眼LED,钢丝传动机械载物台,阿贝聚光镜N.A 0.1~1.25。液晶显示屏可显示工作状态,具备ECO节能、光强管理功能。
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | Nikon | |
| 制造商 | 尼康 | |
| 原产地 | 中国南京 | |
| 产品型号 | Si | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=22mm | |
| 摄影通道 | 无,可升级 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 2万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 |
型 号: DM500-BI-1000X
料 号: N031020
分 类: 正置(生物显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | Leica | |
| 制造商 | 徕卡 | |
| 原产地 | 中国上海 | |
| 产品型号 | DM500 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 无,可升级 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 2万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 |
型 号: DM500-TR-1000X
料 号: N031021
分 类: 正置(生物显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | Leica | |
| 制造商 | 徕卡 | |
| 原产地 | 中国上海 | |
| 产品型号 | DM500 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 2万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 |
型 号: DM750-BI-1000X
料 号: N031022
分 类: 正置(生物显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | Leica | |
| 制造商 | 徕卡 | |
| 原产地 | 中国上海 | |
| 产品型号 | DM750 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 无,可升级 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 2万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 |
型 号: DM750-TR-1000X
料 号: N031023
分 类: 正置(生物显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | Leica | |
| 制造商 | 徕卡 | |
| 原产地 | 中国上海 | |
| 产品型号 | DM750 | |
| 物镜数量 | 4只 | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=20mm | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 2万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 |
型 号: DM1000
料 号: N031025
分 类: 正置(生物显微镜)
简 介:
徕卡DM1000是一款性价比较高的临床生物显微镜,采用全金属机身,经久耐用,适用于生物实验室、临床诊断、细菌、细胞观察、教学、动植物细胞观测等多种应用。产地:中国上海,物镜:PLAN系列平场4X、10X、20X,40X,100X,目镜:10X/20,照明光源:卤素灯/LED灯,齿条传动机械载物台,可变光阑科勒聚光镜,可选配OPLENIC系列高性能CCD相机,用于快速成像、记录和分析。请联系销售代表及售前技术支持获取具体配置方案。
型 号: DM2000
料 号: N031026
分 类: 正置(生物显微镜)
简 介:
徕卡DM2000是一款性价比较高的临床生物显微镜,采用全金属机身,经久耐用,适用于生物实验室、临床诊断、细菌、细胞观察、教学、动植物细胞观测等多种应用。是病理科和检验科常规机型。产地:中国上海,物镜:PLAN系列平场4X、10X、20X,40X,100X,目镜:10X/20,照明光源:卤素灯/LED灯,齿条传动机械载物台,可变光阑科勒聚光镜,可选配OPLENIC系列高性能CCD相机,用于快速成像、记录和分析。请联系销售代表及售前技术支持获取具体配置方案。
型 号: DM2500
料 号: N031027
分 类: 正置(生物显微镜)
简 介:
徕卡DM2500是一款性价比较高的临床生物显微镜,是DM2000的升级版,采用全金属机身,经久耐用,适用于生物实验室、临床诊断、细菌、细胞观察、教学、动植物细胞观测等多种应用。是病理科和检验科常规机型。产地:中国上海,物镜:PLAN系列平场4X、10X、20X,40X,100X,目镜:10X/20,照明光源:卤素灯/LED灯,齿条传动机械载物台,可变光阑科勒聚光镜,可选配OPLENIC系列高性能CCD相机,用于快速成像、记录和分析。请联系销售代表及售前技术支持获取具体配置方案。
型 号: DM3000
料 号: N031029
分 类: 正置(生物显微镜)
简 介:
徕卡DM3000是一款性价比较高的临床生物显微镜,是DM2500的升级版,具备电动物镜切换,电动聚光镜等功能,采用全金属机身,经久耐用,适用于生物实验室、临床诊断、细菌、细胞观察、教学、动植物细胞观测等多种应用。是病理科和检验科常规机型。产地:中国上海,物镜:PLAN系列平场4X、10X、20X,40X,100X,目镜:10X/20,照明光源:卤素灯/LED灯,齿条传动机械载物台,可变光阑科勒聚光镜,可选配OPLENIC系列高性能CCD相机,用于快速成像、记录和分析。请联系销售代表及售前技术支持获取具体配置方案。
型 号: BA210BLED
料 号: N001335
分 类: 正置(生物显微镜)
简 介:
麦克奥迪MOTIC是国内显微镜的旗舰品牌,代表了目前中国显微镜产品的最高水平。麦克奥迪BA210进一步改进了光学设计及机械设计,各方面性能更加出色。操作简单,使用寿命长,完全满足生命科学、医学以及生物学日常教学、研究使用。为避免学生误操作所做的精心设计,配上全新EF-N平场消色差物镜,让您无论是通过目镜观察还是显示屏观察,都能获得高清晰度、高对比度的图像。采用3W LED能为相衬观察、偏光观察及暗场观察提供充足的照明亮度。BA210坚固、耐用,并拥有专业的成像质量及扩充升级空间,是一款适合学生和实验室使用的显微镜。产品详情请咨询销售代表。
型 号: BA210TLED
料 号: N001514
分 类: 正置(生物显微镜)
简 介:
