型 号: Fi
料 号: N003991
分 类: 正置(生物显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 原产地 | 中国杭州 | |
| 产品型号 | Fi | |
| 物镜数量 | 4只(平场CFI PLAN) | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=23mm | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 摄像系统 | 选配 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 6万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 基本用途 | 动植物细胞观察、科研 | |
| 典型应用 | 检验科、实验室 |
型 号: Fi
料 号: N003992
分 类: 正置(生物显微镜)
简 介:
| 产品名称 | *光学仪器*显微镜 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 原产地 | 中国杭州 | |
| 产品型号 | Fi | |
| 物镜数量 | 5只(平场CFI PLAN) | |
| 物镜倍率 | 4倍、10倍、20倍、40倍、100倍 | |
| 目镜倍率 | 10倍 X 2只 | |
| 视野宽度 | FN=23mm | |
| 摄影通道 | 有 | |
| 摄像系统 | 选配 | |
| 照明系统 | 透射LED | |
| 灯泡寿命 | 6万小时 | |
| 荧光功能 | 无,可选配 | |
| 基本用途 | 动植物细胞观察、科研 | |
| 典型应用 | 检验科、实验室 |
型 号: DM750F
料 号: N003998
分 类: 机身
简 介:
复式光学显微镜机身、机架,可用于搭建生物显微镜、金相显微镜、荧光显微镜及多人共览系统等
产品名称:显微镜配件(机架)
产品品牌:欧普林(OPLENIC)
产品型号:DM750F
产品货号:N002326
制造国别:中国
适用范围:光学显微镜(反射照明光路)
海关编码:H.S code:90119000
申报要素:用途:用于光学显微镜成像
主要材质:金属铝
备注信息:具备LIM光强管理,科勒照明光路,内置LED灯室,自带透反射载物台及聚光镜托架
型 号: CX63F4
料 号: N004233
分 类: 机身
简 介:
复式光学显微镜机身、机架,可用于搭建生物显微镜、金相显微镜、荧光显微镜及多人共览系统等
产品名称:显微镜配件(机架)
产品品牌:欧普林(OPLENIC)
产品型号:CX63F3
产品货号:N003563
制造国别:中国
适用范围:光学显微镜(反射照明光路)
海关编码:H.S code:90119000
申报要素:用途:用于光学显微镜成像
主要材质:金属铝
备注信息:具备LIM光强管理,科勒照明光路,内置LED灯室,圆形载物台及聚光镜托架
型 号: UPLXAPO4X
料 号: N004264
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.16 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 13 | |
| 物镜的视场数(毫米) | 26.5 |
型 号: M-264RES-2
料 号: N004269
分 类: 电动物镜转盘/砖塔
简 介:
欧普林M-264RES五孔位电动物镜转盘,可与三丰VMU显微镜完美契合使用,配合M-CP2键盘控制器,可实现超大95mm物镜的电动切换。采用进口SKF精密轴承,定位精准,使用寿命长达10年。
| 转盘类型 | 电动转盘 | |
| 孔位个数 | 4 | |
|---|---|---|
| 连接方式 | 圆形燕尾 | |
| 物镜螺纹 | M26 | |
| DIC插槽 | 无 | |
| 中心校准 | 支持 | |
| 等高面精度 | <2μm | |
| 中心偏精度 | 0 | |
| 重复精度 | 2σ 3μm | |
| 定位类型 | 滚珠 | |
| 位置编码 | 支持 | |
| 电机类型 | 直流电机 | |
| 键盘控制 | 支持/正反转 | |
| 电脑控制 | 支持/可编程 | |
| 转盘重量 | 1.35kg | |
| 匹配机身 | 欧普林、奥林巴斯、舜宇 |
型 号: M-7REA
料 号: N033881
分 类: 电动物镜转盘/砖塔
简 介:
欧普林M-7REA七孔位电动物镜转盘,配合M-CP2控制器,可实现显微镜物镜的电动切换。采用进口SKF精密轴承,定位精准,使用寿命长达10年。
| 转盘类型 | 电动转盘 | |
| 孔位个数 | 7 | |
|---|---|---|
| 连接方式 | 燕尾滑槽 | |
| 物镜螺纹 | RMS(M20.32) | |
| DIC插槽 | 有 | |
| 中心校准 | 不支持 | |
| 等高面精度 | <2μm | |
| 中心偏精度 | <10μm | |
| 定位类型 | 滚珠 | |
| 位置编码 | 支持 | |
| 电机类型 | 步进电机 | |
| 键盘控制 | 支持/正反转 | |
| 电脑控制 | 支持/可编程 | |
| 转盘重量 | 0.95kg | |
| 匹配机身 | 欧普林、奥林巴斯、舜宇 |
型 号: MNH55200
料 号: N033893
分 类: 体视大物镜
简 介:
产品名称:显微镜配件(物镜)
产品品牌:尼康(NIKON)
产品型号:P2-SHR Plan Apo 2.0X
制 造 商:尼康株式会社
适用范围:光学显微镜
海关编码:H.S code:90119000
申报要素:用途:用于光学显微镜成像
主要材质:60系合金航空铝,玻璃
原厂货号:MNH55200
制造产地:日本
备注信息:适用于SMZ1及SMZ25机型
型 号: U3SCAN-M8
料 号: N033895
分 类: 高端红外、扫描、特殊应用
简 介:
U3SCAN-M5是一款高速全局曝光面阵数字扫描专用摄像头,2/3"大画幅,采用H.264实时编解码技术,大容量二级缓存,USB3.0高速传输接口,即插即用,可用于各类电动显微镜的高速扫描成像及应用。
| 传感器品牌 | SONY(索尼) | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 单帧像素数 | 830万 | |
| 传感器尺寸 | 2/3英寸 | |
| 像元素尺寸 | 2.9μm x 2.9μm | |
| H.E染色优化 | 支持 | |
| 消锯齿边优化 | 支持 | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 最高扫描帧速 | 60fps | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-12800 | |
| 数据接口 | USB3.0高速 | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Plus | |
| 操作系统 | Windows 10、11 |
型 号: CF ACHROMAT 10X
料 号: N033899
分 类: 生物物镜【O.E.M】
简 介:
| 产品名称 | 显微镜配件(物镜) | |
| 产品品牌 | 欧普林(OPLENIC) | |
| 制 造 商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 适用范围 | 光学显微镜 | |
| 海关编码 | H.S code:90119000 | |
| 申报要素 | 用途:用于光学显微镜成像 | |
| 主要材质 | 玻璃、黄铜、铝 | |
| 光学倍率 | 10X | |
| 光学系统 | 有限远160 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 有效焦距(毫米) | 16.60 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.25 | |
|---|---|---|
| 景深(微米) | 1.10 | |
| 工作距离(毫米) | 5.6 | |
| 视场数(毫米) | 18 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0.17 |
型 号: MPLN5X
料 号: N033909
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.10 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 20 | |
| 覆盖差(毫米) | 0 | |
| 视场宽度(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 反射照明BF |
型 号: BS5050-K
料 号: N033914
分 类: 反射镜
简 介:
大原OHA高级半透半反镜片,适用于反射光路50:50分光
产品名称:显微镜配件(滤镜)
产品品牌:OHA-RAIF
产品型号:BS5050-K
尺寸规格:27mm X 22mm X 1mm
面型精度:2λ
反射波长:400nm~800nm
镀膜类型:干涉型介质膜
适用范围:光学显微镜(反射照明光路)
主要材质:玻璃
备注信息:镀膜面右上角有激光标记,此面朝向光源
型 号: RX2-BI30
料 号: N033916
分 类: 观察筒(复式)
简 介:
| 镜筒类型 | 双目 | |
| 视野宽度(毫米) | 22 | |
|---|---|---|
| 分光档位 | N/A | |
| 分光棱镜 | 50/50 | |
| 投影方向 | 倒像 | |
| 目镜口径(毫米) | 30 | |
| 倾斜角度 | 30°铰链360度可旋转 | |
| 瞳距调节(毫米) | 46~78 |
型 号: LUCPLFLN60X2
料 号: N033932
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.70 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 1.50~2.20 | |
| 覆盖差(毫米) | 0.10~1.30. | |
| 视场宽度(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: UCPLFLN20X2
料 号: N033933
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.70 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.80~1.80 | |
| 覆盖差(毫米) | 0~1.60. | |
| 视场宽度(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: MXPLFLN50X
料 号: N033934
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.80 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 3.0 | |
| 覆盖差(毫米) | 0 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 |
型 号: U-D4RE26-BD
料 号: N033953
分 类: 手动物镜转盘/砖塔
简 介: