型 号: LCPLN20XIR
料 号: N003399
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.65 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 5.09 - 4.35 | |
| 覆盖差(毫米) | 0 - 1.2 | |
| 视场宽度(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 反射照明BF |
型 号: LCPLN50XIR
料 号: N003398
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.65 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 5.09 - 4.35 | |
| 覆盖差(毫米) | 0 - 1.2 | |
| 视场宽度(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 反射照明BF |
型 号: LCPLN100XIR
料 号: N003134
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.85 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 1.18 - 1.48 | |
| 覆盖差(毫米) | 0 - 0.7 | |
| 视场宽度(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 反射照明BF |
型 号: XLFLUOR4X/340
料 号: N002092
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.28 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 28.8~30.0 | |
| 视场宽度(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹 | M34*1 | |
| 齐焦距离(毫米) | 65 | |
| 特殊应用 | 340nm高透 |
型 号: MPLAPON100X
料 号: N001421
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.95 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.35 | |
| 视场宽度(毫米) | 26.5 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 反射照明BF |
型 号: APON100XHOTIRF
料 号: N003522
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 1.7 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.08 | |
| 物镜的视场数(毫米) | 22 |
型 号: LUCPLFLN20XPH
料 号: N001595
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.45 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 6.60~7.80 | |
| 视场宽度(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射照明PH |
型 号: LUCPLFLN60XPH
料 号: N003523
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
| 光学倍率(MAG.) | 60 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.7 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 1.50-2.20 | |
| 物镜的视场数(毫米) | 22 | |
| 介质 | 空气 | |
| 安装螺纹 | W20.32×0.706 (RMS) |
型 号: UPLXAPO60XOPH
料 号: N003524
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
| 光学倍率(MAG.) | 60 | |
| 数值孔径(N.A) | 1.42 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.15 | |
| 物镜的视场数(毫米) | 26.5 | |
| 介质 | 油 | |
| 安装螺纹 | W20.32×0.706 (RMS) |
型 号: CFI Plan Achro UW 2X
料 号: N001287
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.06 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 7.5 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | / |
型 号: CFI Plan Achro 4X
料 号: N001301
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.10 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 30 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | / |
型 号: CFI Plan Achro 10X
料 号: N001302
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.25 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 10.5 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | / |
型 号: CFI Plan Achro 20X
料 号: N001354
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.4 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 1.2 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0.17 |
型 号: CFI Plan Achro 40X
料 号: N001303
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.65 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.56 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0.17 |
型 号: CFI Plan Achro 100X Oil
料 号: N001288
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 1.25 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.2 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0.17 |
型 号: CFI Plan Fluor4X
料 号: N000806
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 订货编号 | MRH00045 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.13 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 17.2 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0.17 | |
| 介质 | 空气 | |
| 观察方式 | 明场/荧光 | |
| 适用机型(典型) | Ci、Ni、80i、90i | |
| 应用场景 | 生物 |
型 号: CFI Plan Fluor10X
料 号: N000805
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 订货编号 | MRH00105 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 16 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0.17 | |
| 介质 | 空气 | |
| 观察方式 | 明场/荧光 | |
| 适用机型(典型) | Ci、Ni、80i、90i | |
| 应用场景 | 生物 |
型 号: CFI Plan Fluor20X
料 号: N000803
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 订货编号 | MRH00201 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.50 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 2.10 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0.17 | |
| 介质 | 空气 | |
| 观察方式 | 明场/荧光 | |
| 适用机型(典型) | Ci、Ni、80i、90i | |
| 应用场景 | 生物 |
型 号: CFI Plan Fluor40X
料 号: N002104
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 订货编号 | MRH00401 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.75 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.66 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0.17 | |
| 介质 | 空气 | |
| 观察方式 | 明场/荧光 | |
| 适用机型(典型) | Ci、Ni、80i、90i | |
| 应用场景 | 生物 |
型 号: CFI Plan Fluor60X
料 号: N002103
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 订货编号 | MRH00602 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.85 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.40~0.31 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0.11~0.23 | |
| 介质 | 空气 | |
| 观察方式 | 明场/荧光 | |
| 适用机型(典型) | Ci、Ni、80i、90i | |
| 应用场景 | 生物 |
型 号: CFI Plan Fluor100X OIL
料 号: N001289
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 订货编号 | MRH01902 | |
| 数值孔径(N.A) | 1.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.16 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0.17 | |
| 介质 | 油 | |
| 观察方式 | 明场/荧光 | |
| 适用机型(典型) | Ci、Ni、80i、90i | |
| 应用场景 | 生物 |
型 号: TU Plan Fluor BD 50X
料 号: N002578
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 放大倍率 | 50倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.80 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 1.0 | |
| 视场直径(毫米) | 25 | |
| 齐焦距离(毫米) | 60 | |
| 安装螺纹 | M32*0.75 | |
| 原厂货号 | MUE42500 | |
| 光学系统 | ECGO/CFI60 |
型 号: TU Plan Fluor BD 100X
料 号: N002579
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 放大倍率 | 100倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.90 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 1.0 | |
| 视场直径(毫米) | 25 | |
| 齐焦距离(毫米) | 60 | |
| 安装螺纹 | M32*0.75 | |
| 原厂货号 | MUE42900 | |
| 光学系统 | ECGO/CFI60 |
型 号: TU Plan Fluor BD 5x
料 号: N002381
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 订货编号 | MUE42050 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.15 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 18 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0 | |
| 介质 | 空气 | |
| 观察方式 | 明场/暗场/荧光 | |
| 适用机型(典型) | LV系列 | |
| 应用场景 | 工业 |
型 号: TU Plan Fluor BD 10x
料 号: N002382
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 订货编号 | MUE42100 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 15 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0 | |
| 介质 | 空气 | |
| 观察方式 | 明场/暗场/荧光 | |
| 适用机型(典型) | LV系列 | |
| 应用场景 | 工业 |
型 号: TU Plan Fluor BD 20x
料 号: N002383
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 订货编号 | MUE42200 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.45 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 4.5 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0 | |
| 介质 | 空气 | |
| 观察方式 | 明场/暗场/荧光 | |
| 适用机型(典型) | LV系列 | |
| 应用场景 | 工业 |
型 号: TU Plan BD ELWD 20X
料 号: N002580
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 放大倍率 | 20倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.40 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 19 | |
| 视场直径(毫米) | 25 | |
| 齐焦距离(毫米) | 60 | |
| 安装螺纹 | M32*0.75 | |
| 原厂货号 | MUE61200 | |
| 光学系统 | CFI60 |
型 号: TU Plan BD ELWD 50X
料 号: N002581
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 放大倍率 | 50倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.60 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 11.0 | |
| 视场直径(毫米) | 25 | |
| 齐焦距离(毫米) | 60 | |
| 安装螺纹 | M32*0.75 | |
| 原厂货号 | MUE61500 | |
| 光学系统 | ECGO/CFI60 |
型 号: TU Plan BD ELWD 100X
料 号: N002582
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 放大倍率 | 100倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.80 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 4.5 | |
| 视场直径(毫米) | 25 | |
| 齐焦距离(毫米) | 60 | |
| 安装螺纹 | M32*0.75 | |
| 原厂货号 | MUE61900 | |
| 光学系统 | ECGO/CFI60 |
型 号: TU Plan APO BD 50X
料 号: N002384
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 订货编号 | MUC41500 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.80 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 2 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0 | |
| 介质 | 空气 | |
| 观察方式 | 明场/暗场/荧光 | |
| 适用机型(典型) | LV系列 | |
| 应用场景 | 工业 |
型 号: TU Plan APO BD 100X
料 号: N002385
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 订货编号 | MUC41900 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.90 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 2 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0 | |
| 介质 | 空气 | |
| 观察方式 | 明场/暗场/荧光 | |
| 适用机型(典型) | LV系列 | |
| 应用场景 | 工业 |
型 号: CFI E Plan Achromat 40X
料 号: N000712
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.65 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.65 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0.17 |
型 号: BE PLAN 20X
料 号: N001486
分 类: 生物物镜【O.E.M】
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.40 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 2.0 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0.17 |
型 号: BE PLAN 100X
料 号: N001606
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 1.25 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.12 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0.17 |
型 号: CFI Plan FluorDL 4XF
料 号: N001286
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.13 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 16.5 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 1.20 |
型 号: CFI Achro LWD 20X
料 号: N001290
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.40 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 3.90 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0.17 |
型 号: CFI Achro LWD ADL 40XF
料 号: N001408
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.55 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 2.10 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 1.20 |
型 号: CFI Plan Apo Lambda 40XC
料 号: N001841
分 类: 物镜(尼康)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.95 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.17~0.25 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0.11~0.23 |
型 号: 11506519
料 号: N002159
分 类: 物镜(徕卡)
简 介:
| 放大倍率 | 20倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.55 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 1.2 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0 | |
| 介质 | 空气 | |
| 安装螺纹(毫米) | M25*0.75 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 视场宽度(毫米) | 25 | |
| 徕卡SKU编号 | 11506519 |
型 号: 11506382
料 号: N000829
分 类: 物镜(徕卡)
简 介:
| 放大倍率 | 40倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.8 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.4 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0 | |
| 介质 | 空气 | |
| 安装螺纹(毫米) | M25*0.75 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 视场宽度(毫米) | 25 | |
| 徕卡SKU编号 | 11506382 |
型 号: 13613240
料 号: N001358
分 类: 物镜(徕卡)
简 介:
| 放大倍率 | 4倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.1 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 26.2 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0 | |
| 介质 | 空气 | |
| 安装螺纹(毫米) | M25*0.75 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 视场宽度(毫米) | 20 | |
| 徕卡SKU编号 | 13613240 |
型 号: 13613241
料 号: N001357
分 类: 物镜(徕卡)
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.22 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 7.8 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0 | |
| 介质 | 空气 | |
| 安装螺纹(毫米) | M25*0.75 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 视场宽度(毫米) | 20 | |
| 徕卡SKU编号 | 13613241 |
型 号: 13613242
料 号: N001356
分 类: 物镜(徕卡)
简 介:
| 放大倍率 | 40倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.65 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.3 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0 | |
| 介质 | 空气 | |
| 安装螺纹(毫米) | M25*0.75 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 视场宽度(毫米) | 20 | |
| 徕卡SKU编号 | 13613242 |
型 号: 13613243
料 号: N001355
分 类: 物镜(徕卡)
简 介:
| 放大倍率 | 100倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 1.25 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.1 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0 | |
| 介质 | 油 | |
| 安装螺纹(毫米) | M25*0.75 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 视场宽度(毫米) | 18 | |
| 徕卡SKU编号 | 13613243 |
型 号: 11506226
料 号: N001363
分 类: 物镜(徕卡)
简 介:
| 放大倍率 | 4倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.1 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 18 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0 | |
| 介质 | 空气 | |
| 安装螺纹(毫米) | M25*0.75 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 视场宽度(毫米) | 20 | |
| 徕卡SKU编号 | 11506226 |
型 号: 11506228
料 号: N001362
分 类: 物镜(徕卡)
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.25 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 12 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0 | |
| 介质 | 空气 | |
| 安装螺纹(毫米) | M25*0.75 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 视场宽度(毫米) | 20 | |
| 徕卡SKU编号 | 11506228 |
型 号: 11506404
料 号: N002711
分 类: 物镜(徕卡)
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.25 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 12 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0 | |
| 介质 | 空气 | |
| 安装螺纹(毫米) | M25*0.75 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 视场宽度(毫米) | 20 | |
| 徕卡SKU编号 | 11506404 |
型 号: 11506276
料 号: N001361
分 类: 物镜(徕卡)
简 介:
| 放大倍率 | 20倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.4 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.92 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0 | |
| 介质 | 空气 | |
| 安装螺纹(毫米) | M25*0.75 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 视场宽度(毫米) | 20 | |
| 徕卡SKU编号 | 11506276 |
型 号: 11506236
料 号: N001360
分 类: 物镜(徕卡)
简 介:
| 放大倍率 | 40倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.65 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.35 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0 | |
| 介质 | 空气 | |
| 安装螺纹(毫米) | M25*0.75 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 视场宽度(毫米) | 20 | |
| 徕卡SKU编号 | 11506236 |
型 号: 11506238
料 号: N001359
分 类: 物镜(徕卡)
简 介:
| 放大倍率 | 100倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 1.25 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.1 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0 | |
| 介质 | 油 | |
| 安装螺纹(毫米) | M25*0.75 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 视场宽度(毫米) | 20 | |
| 徕卡SKU编号 | 11506238 |