型 号: U-AC2
货 号: N001160
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 照明方式 | 明场 | |
| 转轮孔位 | N/A | |
| 数值孔径 | 1.1 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 4X | |
| 适用机型 | 欧普林、奥林巴斯正置研究级 |
型 号: U-AC3
货 号: N003316
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 照明方式 | 明场,暗场、相差(选配插块) | |
| 转轮孔位 | N/A | |
| 数值孔径 | 1.1 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 4X | |
| 适用机型 | 欧普林、奥林巴斯正置研究级 |
型 号: U-AC5
货 号: N003558
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 照明方式 | 明场/偏光 | |
| 转轮孔位 | N/A | |
| 数值孔径 | 0.16~1.1可变光阑 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 4X | |
| 偏光组件 | 内置360度旋转起偏镜 | |
| 适用机型 | 欧普林、奥林巴斯正置研究级 |
型 号: U-ACE
货 号: N000698
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 照明方式 | 明场 | |
| 数值孔径 | 0.90 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 滑动 | |
| 低倍支持 | 2.5x |
型 号: U-SC3
货 号: N000909
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 照明方式 | 明场 | |
| 转轮孔位 | N/A | |
| 数值孔径 | 0.16~0.9 可变光阑 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 摆动 | |
| 低倍支持 | 2X | |
| 适用机型 | 欧普林、奥林巴斯正置研究级 |
型 号: U-SC5
货 号: N003292
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 照明方式 | 明场 | |
| 转轮孔位 | N/A | |
| 数值孔径 | 0.16~0.9 可变光阑 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 摆动 | |
| 低倍支持 | 2X | |
| 适用机型 | 蔡司PrimoStar3 |
型 号: U-SC6
货 号: N003557
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 照明方式 | 明场/偏光 | |
| 转轮孔位 | N/A | |
| 数值孔径 | 0.16~0.9 可变光阑 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 摆动 | |
| 低倍支持 | 1.25X | |
| 偏光组件 | 内置360度旋转起偏镜 | |
| 适用机型 | 欧普林、奥林巴斯正置研究级 |
型 号: U-PCD2
货 号: N002732
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 万能聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 照明方式 | 明场/暗场/相差 | |
| 转轮孔位 | 5 | |
| 孔位功能 | BF,10XPH,20XPH,40XPH,100XPH | |
| 数值孔径 | 1.1 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 4X | |
| 适用机型 | SCOPE、BX系列正置 |
型 号: U-PCD3
货 号: N003015
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 万能聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 照明方式 | 明场/暗场/相差 | |
| 转轮孔位 | 5 | |
| 孔位功能 | BF、DF、10XPH、40XPH、100XPH | |
| 数值孔径 | 1.1 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 4X | |
| 适用机型 | SCOPE、BX系列正置 |
型 号: U-LWCD
货 号: N004214
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 照明方式 | 明场/5V 10W LED(集成) | |
| 工作距离 | 105mm | |
| 数值孔径 | 0.65 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 4X | |
| 适用机型 | 自由系统 |
型 号: U-LWCD2
货 号: N002501
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 照明方式 | 明场/5V 10W LED(集成) | |
| 工作距离 | 105mm | |
| 数值孔径 | 0.65 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 4X | |
| 适用机型 | 自由系统 |
型 号: SXC-LPC10
货 号: N003510
分 类: 扫描仪及系统组件
简 介:
| 商品名称 | 照明器 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 照明方式 | 明场 | |
| 照明系统 | 科勒照明 | |
| 数值孔径 | 1.0 | |
| 工作距离 | 22.5mm | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 孔径光阑 | 可调,可锁定 | |
| 视场光阑 | 可调,可锁定 | |
| 低倍支持 | 4X | |
| 适用机型 | 玻片扫描仪 |
型 号: PHCD-2D
货 号: N002990
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 相差聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 照明方式 | 明场/相差 | |
| 转轮孔位 | 5 | |
| 孔位功能 | BF,10XPH,20XPH,40XPH,100XPH | |
| 数值孔径 | 1.1 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 4X | |
| 光学系统 | 有限远物镜 |
型 号: PHCD-1D
货 号: N002989
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 相差聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 照明方式 | 明场/相差 | |
| 转轮孔位 | 5 | |
| 孔位功能 | BF,10XPH,20XPH,40XPH,100XPH | |
| 数值孔径 | 1.1 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 4X | |
| 光学系统 | 无限远物镜 |
型 号: U-PHBD
货 号: N004167
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 照明方式 | 明场,暗场、相差(选配插块) | |
| 转轮孔位 | N/A | |
| 数值孔径 | 1.1 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 4X | |
| 适用机型 | 欧普林、奥林巴斯正置研究级 |
型 号: U-AC2
货 号: N000907
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OLYMPUS | |
| 制造商 | Evident | |
| 照明方式 | 明场 | |
| 转轮孔位 | N/A | |
| 数值孔径 | 1.1 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 4X | |
| 适用机型 | 奥林巴斯BX正置 |
型 号: U-SC3
货 号: N000908
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OLYMPUS | |
| 制造商 | Evident | |
| 照明方式 | 明场 | |
| 转轮孔位 | N/A | |
| 数值孔径 | 0.9 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 摆动 | |
| 低倍支持 | 2X | |
| 适用机型 | 奥林巴斯BX正置 |
型 号: U-PCD2
货 号: N001162
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 万能聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OLYMPUS | |
| 制造商 | Evident | |
| 照明方式 | 明场/暗场/相差 | |
| 转轮孔位 | 5 | |
| 数值孔径 | 1.1 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 4X | |
| 适用机型 | 奥林巴斯BX正置 |
型 号: U-UCD8
货 号: N002186
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 万能聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OLYMPUS | |
| 制造商 | Evident | |
| 照明方式 | 明场/暗场/相差/DIC | |
| 转轮孔位 | 8 | |
| 数值孔径 | 1.1 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 4X | |
| 适用机型 | 奥林巴斯BX正置 |
型 号: U-AAC
货 号: N001422
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 等光程聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OLYMPUS | |
| 制造商 | Evident | |
| 照明方式 | 明场 | |
| 转轮孔位 | N/A | |
| 数值孔径 | 1.4 | |
| 工作介质 | 空气/油 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 4X | |
| 适用机型 | 奥林巴斯BX正置 |
型 号: U-DCD
货 号: N000763
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 暗场聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OLYMPUS | |
| 制造商 | Evident | |
| 照明方式 | 暗场 | |
| 转轮孔位 | N/A | |
| 数值孔径 | 0.92 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 10X | |
| 适用机型 | 奥林巴斯BX正置 |
型 号: U-DCW
货 号: N000765
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 暗场聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OLYMPUS | |
| 制造商 | Evident | |
| 照明方式 | 暗场 | |
| 转轮孔位 | N/A | |
| 数值孔径 | 1.4 | |
| 工作介质 | 空气/油 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 10X | |
| 适用机型 | 奥林巴斯BX正置 |
型 号: CX-PH1
货 号: N001161
分 类: 聚光镜
简 介:
适用于奥林巴斯CX31、CX41显微镜用的PH1低倍相差聚光镜
型 号: CX23-FS
货 号: N001583
分 类: 聚光镜
简 介:
CX23-FS是奥林巴斯CX43显微镜专用底透镜视场光阑,用于改善低倍物镜(如:1.25X、2X)观测时的照明均匀性,底透镜中心可调,视场光阑口径可变。
型 号: CKX53-PCD
货 号: N002388
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 照明方式 | 明场/相差 | |
| 转轮孔位 | N/A | |
| 数值孔径 | 0.3 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 2X | |
| 适用机型 | CKX53倒置 |
型 号: C-AB
货 号: N001298
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | Nikon | |
| 制造商 | 尼康 | |
| 照明方式 | 明场 | |
| 数值孔径 | 0.90 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 4x | |
| 适用机型 | 尼康Ci,Ni正置 |
型 号: C-SWA
货 号: N002446
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | Nikon | |
| 制造商 | 尼康 | |
| 照明方式 | 明场 | |
| 数值孔径 | 0.90 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 4x | |
| 适用机型 | 尼康Ci,Ni正置 |
型 号: E-ACPL
货 号: N001432
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | NIkon | |
| 制造商 | 尼康 | |
| 照明方式 | 明场/相差 | |
| 数值孔径 | 0.90 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 4x | |
| 适用机型 | 尼康E100正置 |
型 号: 424225-9001
货 号: N001731
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | ZEISS | |
| 制造商 | 苏州蔡司 | |
| 照明方式 | 明场 | |
| 转轮孔位 | N/A | |
| 数值孔径 | 1.2 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 4X | |
| 适用机型 | 蔡司Lab5 |
型 号: 424228-9000
货 号: N001553
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | ZEISS | |
| 制造商 | 苏州蔡司 | |
| 照明方式 | 明场 | |
| 转轮孔位 | N/A | |
| 数值孔径 | WD73/0.3 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 5X | |
| 适用机型 | 蔡司Vert A1 |
型 号: 13613550
货 号: N001368
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | LEICA | |
| 制造商 | 徕卡 | |
| 照明方式 | 明场/相差 | |
| 数值孔径 | 0.90/1.25 | |
| 工作介质 | 空气/油 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 4x | |
| 适用机型 | 徕卡DM正置 |
型 号: 11505197
货 号: N002703
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | LEICA | |
| 制造商 | 徕卡 | |
| 照明方式 | 明场/相差 | |
| 数值孔径 | 0.90/1.25 | |
| 工作介质 | 空气/油 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 4x | |
| 适用机型 | 徕卡DM正置 |
型 号: 11501231
货 号: N002707
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜透镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | LEICA | |
| 制造商 | 徕卡 | |
| 照明方式 | 明场/相差 | |
| 数值孔径 | 0.90/1.25 | |
| 工作介质 | 空气/油 | |
| 顶透镜 | 固定 | |
| 低倍支持 | 4x | |
| 适用机型 | 徕卡DM正置 |
型 号: 11501183
货 号: N001163
分 类: 聚光镜
简 介:
徕卡DM2500、DM3000、DM4、DM6正置机身用摇摆式聚光镜
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | LEICA | |
| 制造商 | 徕卡 | |
| 照明方式 | 明场/相差 | |
| 数值孔径 | 0.90 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 滑动 | |
| 低倍支持 | 2.5x | |
| 适用机型 | 徕卡DM正置 |
型 号: 11505272
货 号: N001549
分 类: 聚光镜
简 介:
用于徕卡正置显微镜DM3000及以上电动机型
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | LEICA | |
| 制造商 | 徕卡 | |
| 照明方式 | 明场/相差 | |
| 数值孔径 | 0.90 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 滑动 | |
| 低倍支持 | 2.5x | |
| 适用机型 | 徕卡DM正置 |
型 号: 11505150
货 号: N002154
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜顶镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | LEICA | |
| 制造商 | 徕卡 | |
| 照明方式 | 明场/相差 | |
| 数值孔径 | 0.90 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 滑动 | |
| 低倍支持 | N/A | |
| 适用机型 | 徕卡DM正置 |
型 号: 11551062
货 号: N002153
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | LEICA | |
| 制造商 | 徕卡 | |
| 照明方式 | 明场/相差/DIC | |
| 转轮孔位 | 6孔位 | |
| 数值孔径 | 0.90 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 滑动 | |
| 低倍支持 | 2.5X | |
| 适用机型 | 徕卡DM正置 |
型 号: 11526118
货 号: N001541
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | LEICA | |
| 制造商 | 徕卡 | |
| 照明方式 | 明场/相差 | |
| 数值孔径 | S40/0.50 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 无 | |
| 低倍支持 | 2.5X | |
| 适用机型 | 徕卡DMi倒置 |
型 号: 11526119
货 号: N001564
分 类: 聚光镜
简 介:
| 商品名称 | 聚光镜 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | LEICA | |
| 制造商 | 徕卡 | |
| 照明方式 | 明场/相差 | |
| 数值孔径 | S80/0.30 | |
| 工作介质 | 空气 | |
| 顶透镜 | 无 | |
| 低倍支持 | 2.5X | |
| 适用机型 | 徕卡DMi倒置 |
型 号: U-FUW
货 号: N021053
分 类: 激发块(奥林巴斯用)
简 介: 适用品牌:奥林巴斯OLYMPUS
适用机型:BX43、BX53、BX63等BX3系列荧光显微镜
UV Filter Cube U-FUW
Size U-FF for BX3
Excitation: ET 340-390
Dichroic: 410
Emission: 420 LP
型 号: U-FBW
货 号: N000928
分 类: 激发块(奥林巴斯用)
简 介: 适用品牌:奥林巴斯OLYMPUS
适用机型:BX43、BX53、BX63等BX3系列荧光显微镜
BLUE Filter Cube U-FBW
Size U-FF for BX3
Excitation: ET 460-495
Dichroic: 505
Emission: 510 LP
型 号: U-FGW
货 号: N000929
分 类: 激发块(奥林巴斯用)
简 介: 适用品牌:奥林巴斯OLYMPUS
适用机型:BX43、BX53、BX63等BX3系列荧光显微镜
GREEN Filter Cube U-FGW
Size U-FF for BX3
Excitation: ET 530-550
Dichroic: 570
Emission: 575 LP
型 号: U-FUNA
货 号: N000930
分 类: 激发块(奥林巴斯用)
简 介: 适用品牌:奥林巴斯OLYMPUS
适用机型:BX43、BX53、BX63等BX3系列荧光显微镜
DAPI Filter Cube U-FUNA
Size U-FF for BX3
Excitation: ET 360-370
Dichroic: 410
Emission: 420-460
型 号: U-FBNA
货 号: N000931
分 类: 激发块(奥林巴斯用)
简 介: 适用品牌:奥林巴斯OLYMPUS
适用机型:BX43、BX53、BX63等BX3系列荧光显微镜
FITC Filter Cube U-FBNA
Size U-FF for BX3
Excitation: ET 470-490
Dichroic: 505
Emission: 510-550
型 号: U-FGNA
货 号: N000932
分 类: 激发块(奥林巴斯用)
简 介: 适用品牌:奥林巴斯OLYMPUS
适用机型:BX43、BX53、BX63等BX3系列荧光显微镜
TXRED Filter Cube U-FGNA
Size U-FF for BX3
Excitation: ET 540-550
Dichroic: 570
Emission: 575-625