型 号: XLFLUOR4X/340
货 号: N002092
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.28 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 28.8~30.0 | |
| 视场宽度(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹 | M34*1 | |
| 齐焦距离(毫米) | 65 | |
| 特殊应用 | 340nm高透 |
型 号: LUCPLFLN20XPH
货 号: N001595
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.45 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 6.60~7.80 | |
| 视场宽度(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射照明PH |
型 号: LUCPLFLN20X
货 号: N003178
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.45 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 6.60~7.80 | |
| 视场宽度(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射照明 |
型 号: LUCPLFLN40X
货 号: N002870
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.60 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 2.70~4.00 | |
| 视场宽度(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 透射照明 |
型 号: LMPLN5XIR
货 号: N003401
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.10 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 23 | |
| 覆盖差(毫米) | 0 | |
| 视场宽度(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 反射照明BF |
型 号: LMPLN10XIR
货 号: N003400
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 18 | |
| 覆盖差(毫米) | 0 | |
| 视场宽度(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 反射照明BF |
型 号: LCPLN20XIR
货 号: N003399
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.65 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 5.09 - 4.35 | |
| 覆盖差(毫米) | 0 - 1.2 | |
| 视场宽度(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 反射照明BF |
型 号: LCPLN50XIR
货 号: N003398
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.65 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 5.09 - 4.35 | |
| 覆盖差(毫米) | 0 - 1.2 | |
| 视场宽度(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 反射照明BF |
型 号: LCPLN100XIR
货 号: N003134
分 类: 物镜(奥林巴斯)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.85 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 1.18 - 1.48 | |
| 覆盖差(毫米) | 0 - 0.7 | |
| 视场宽度(毫米) | 22 | |
| 安装螺纹 | M20.32*0.706 | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 照明方式 | 反射照明BF |
型 号: 421020-9900-000
货 号: N001715
分 类: 物镜(蔡司)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.06 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 10.4 | |
| 物镜的视场数(毫米) | 23 |
型 号: 421030-9900-000
货 号: N001714
分 类: 物镜(蔡司)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.12 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 10.1 | |
| 物镜的视场数(毫米) | 23 |
型 号: 421040-9900-000
货 号: N001713
分 类: 物镜(蔡司)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.25 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 4.5 | |
| 物镜的视场数(毫米) | 23 |
型 号: 421050-9900-000
货 号: N001712
分 类: 物镜(蔡司)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.45 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.46 | |
| 物镜的视场数(毫米) | 23 |
型 号: 421060-9900-000
货 号: N001711
分 类: 物镜(蔡司)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.65 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.45 | |
| 物镜的视场数(毫米) | 23 |
型 号: 421090-9902-000
货 号: N001350
分 类: 物镜(蔡司)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 1.25 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.13 | |
| 物镜的视场数(毫米) | 23 |
型 号: N PLAN 50X POL XLR OIL
货 号: N003236
分 类: 45mm工业物镜-NEO
简 介:
| 放大倍率 | 50倍 | |
| 数值孔径(N.A) | 0.85 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.3 | |
| 盖玻片厚度(毫米) | 0 | |
| 介质 | 油 | |
| 安装螺纹(毫米) | RMS | |
| 齐焦距离(毫米) | 45 | |
| 视场宽度(毫米) | 22 |
型 号: 420930-9901-000
货 号: N001544
分 类: 物镜(蔡司)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.15 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 12.0 | |
| 物镜的视场数(毫米) | 25 |
型 号: 420340-9901-000
货 号: N001545
分 类: 物镜(蔡司)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.30 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 5.2 | |
| 物镜的视场数(毫米) | 25 |
型 号: 420350-9900-000
货 号: N001546
分 类: 物镜(蔡司)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.50 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 2.0 | |
| 物镜的视场数(毫米) | 25 |
型 号: 420360-9900-000
货 号: N001547
分 类: 物镜(蔡司)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 0.75 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.71 | |
| 物镜的视场数(毫米) | 25 |
型 号: 420490-9900-000
货 号: N001548
分 类: 物镜(蔡司)
简 介:
| 数值孔径(N.A) | 1.3 | |
|---|---|---|
| 工作距离(毫米) | 0.2 | |
| 物镜的视场数(毫米) | 25 |
型 号: WHN10X-H
货 号: N002256
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 23 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | -8°~+8°可调 | |
| 色差补偿 | 自适应 | |
| 目镜分划板 | 支持 | |
| 安装口径(毫米) | 30 | |
| 光学同心度等级 | 优等品 | |
| 制造商 | 杭州科洛码 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 适用机型 | 欧普林、奥林巴斯通用 |
型 号: WH10X-H
货 号: N003162
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 22 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | -8°~+8°可调 | |
| 色差补偿 | 自适应 | |
| 目镜分划板 | 支持 | |
| 安装口径(毫米) | 30 | |
| 光学同心度等级 | 优等品 | |
| 制造商 | 杭州科洛码 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 适用机型 | 欧普林、奥林巴斯通用 |
型 号: CFI 10X
货 号: N003213
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 22 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | -5°~+5°可调 | |
| 色差补偿 | 自适应 | |
| 目镜分划板 | 支持 | |
| 安装口径(毫米) | 30 | |
| 光学同心度等级 | 优等品 | |
| 制造商 | 杭州科洛码 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 适用机型 | 欧普林、尼康通用 |
型 号: CROSSWHN10X-H
货 号: N003155
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 23 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | -8°~+8°可调 | |
| 色差补偿 | 自适应 | |
| 目镜分划板 | 十字形 | |
| 安装口径(毫米) | 30 | |
| 光学同心度等级 | 优等品 | |
| 制造商 | 杭州科洛码 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 适用机型 | 欧普林、奥林巴斯通用 |
型 号: SWHN10X-H
货 号: N002255
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 25 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | -8°~+8°可调 | |
| 色差补偿 | 自适应 | |
| 目镜分划板 | 支持 | |
| 安装口径(毫米) | 30 | |
| 光学同心度等级 | 优等品 | |
| 制造商 | 杭州科洛码 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 适用机型 | 欧普林、奥林巴斯通用 |
型 号: SWH10X-H
货 号: N002253
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 26.5 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | -8°~+8°可调 | |
| 色差补偿 | 自适应 | |
| 目镜分划板 | 支持 | |
| 安装口径(毫米) | 30 | |
| 光学同心度等级 | 优等品 | |
| 制造商 | 杭州科洛码 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 适用机型 | 欧普林、奥林巴斯通用 |
型 号: WHN10X
货 号: N000877
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 26.5 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | 固定 | |
| 目镜分划板 | 支持 | |
| 安装口径(毫米) | 30 | |
| 适用机型 | BX63,BX53,BX43 |
型 号: WHN10X-H
货 号: N000878
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 22 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | 可调 | |
| 目镜分划板 | 支持 | |
| 安装口径(毫米) | 30 | |
| 适用机型 | BX63,BX53,BX43 |
型 号: SWH10X-H
货 号: N001451
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 26.5 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | 可调 | |
| 目镜分划板 | 不支持 | |
| 安装口径(毫米) | 30 | |
| 适用机型 | BX63,BX53,BX43 |
型 号: WHB10X
货 号: N001466
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 20 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | 固定 | |
| 目镜分划板 | 支持 | |
| 安装口径(毫米) | 20.32 | |
| 适用机型 | CX43,CX41,CX31 |
型 号: WHB10XH
货 号: N001467
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 20 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | 可调 | |
| 目镜分划板 | 支持 | |
| 安装口径(毫米) | 20.32 | |
| 适用机型 | CX43,CX41,CX31 |
型 号: WHB10X-H
货 号: N000705
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 20 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | 可调 | |
| 目镜分划板 | 支持 | |
| 安装口径(毫米) | 30 | |
| 适用机型 | CX23,CX33 |
型 号: WHSZ10X-H
货 号: N000879
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 22 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | 可调 | |
| 目镜分划板 | 支持 | |
| 安装口径(毫米) | 30 | |
| 适用机型 | SZ系列,SZX系列 |
型 号: WH15X
货 号: N001968
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 15倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 12.5 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | 固定 | |
| 目镜分划板 | 支持 | |
| 安装口径(毫米) | 20.32 | |
| 适用机型 | CX43,CX41,CX31 |
型 号: MAK10110
货 号: N001299
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 20 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | 可调 | |
| 目镜分划板 | 支持 | |
| 安装口径(毫米) | 30 | |
| 适用机型 | 尼康正置Ci,Ni |
型 号: MMK30102
货 号: N001300
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 22 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | 可调 | |
| 目镜分划板 | 支持 | |
| 安装口径(毫米) | 30 | |
| 适用机型 | 尼康体视SMZ |
型 号: MMK30205
货 号: N002910
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 20倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 12.5 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | 可调 | |
| 目镜分划板 | 支持 | |
| 安装口径(毫米) | 30 | |
| 适用机型 | 尼康体视SMZ |
型 号: 13613532
货 号: N001370
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 20 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | 可调 | |
| 目镜分划板 | 支持 | |
| 安装口径(毫米) | 30 | |
| 适用机型 | 徕卡正置、倒置 |
型 号: 11507820
货 号: N001571
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 22 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | 可调 | |
| 目镜分划板 | 支持 | |
| 安装口径(毫米) | 30 | |
| 适用机型 | 徕卡正置,倒置 |
型 号: 11507807
货 号: N001369
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 22 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | 可调 | |
| 目镜分划板 | 支持 | |
| 安装口径(毫米) | 30 | |
| 适用机型 | 徕卡正置,倒置 |
型 号: 10447137
货 号: N002909
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 23 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | 可调 | |
| 目镜分划板 | 支持 | |
| 安装口径(毫米) | 30 | |
| 适用机型 | 徕卡体视 |
型 号: 444232-9904-000
货 号: N001732
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 20 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | 可调 | |
| 目镜分划板 | 支持 | |
| 安装口径(毫米) | 30 | |
| 适用机型 | 蔡司正置、倒置、体视 |
型 号: 444037-9903-000
货 号: N002908
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 20 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | 可调 | |
| 目镜分划板 | 支持 | |
| 安装口径(毫米) | 30 | |
| 适用机型 | 蔡司正置、倒置、体视 |
型 号: 444036-9000-000
货 号: N001552
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 23 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | 可调 | |
| 目镜分划板 | 支持 | |
| 安装口径(毫米) | 30 | |
| 适用机型 | 蔡司正置、倒置、体视 |
型 号: C-W 10X/22
货 号: N001263
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 10倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 22 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | 可调 | |
| 目镜分划板 | 支持 | |
| 安装口径(毫米) | 30 | |
| 适用机型 | 通用型 |
型 号: C-W 15X/16
货 号: N001264
分 类: 目镜
简 介:
| 放大倍率 | 15倍 | |
| 视野宽度(毫米) | 16 | |
|---|---|---|
| 屈光度调整 | 可调 | |
| 目镜分划板 | 支持 | |
| 安装口径(毫米) | 30 | |
| 适用机型 | 通用型 |