型 号: U-SRG2
货 号: N001543
分 类: 生物载物台(手动)
简 介:
| 商品名称 | 机械载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 传动机构 | 转轴 | |
| 表面处理 | 超硬耐磨陶瓷涂层 | |
| 移动行程 | 0/360° | |
| 安装方式 | 三颗螺丝 | |
| 手柄方向 | 无 | |
| 张力调整 | 无 | |
| 适用机型 | BX全系列、SCOPE全系列 |
型 号: CKX3-MVR
货 号: N003165
分 类: 生物载物台(手动)
简 介:
适用于奥林巴斯CKX53显微镜用的载物台移动尺,可用于培养皿和拨片的万能适配器需要另配。
型 号: CKX3-MVR-2
货 号: N003307
分 类: 生物载物台(手动)
简 介:
适用于奥林巴斯CKX53显微镜用的载物台移动尺,可用于培养皿和拨片的万能适配器需要另配。
型 号: CK2-SS
货 号: N003166
分 类: 生物载物台(手动)
简 介:
载物台延长板
产品名称:显微镜配件
产品型号:CK2-SS
主要材质:塑料
备注信息:使用时安装在显微镜平台左侧
适配机型:CKX53
型 号: U-SVRB-4
货 号: N000913
分 类: 生物载物台(手动)
简 介:
适用于奥林巴斯BX系列正置显微镜机身
| 商品名称 | 机械载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OLYMPUS | |
| 制造商 | Evident | |
| 传动机构 | 双向钢丝传动 | |
| 表面处理 | 超硬耐磨陶瓷涂层 | |
| 移动行程 | 55mm*75mm | |
| 安装方式 | 环形燕尾单侧支紧 | |
| 手柄方向 | 右手操作 | |
| 张力调整 | XY独立可调张力环 | |
| 适用机型 | SCOPE 53,BX43,BX53,BX63 |
型 号: U-SVLB-4
货 号: N000914
分 类: 生物载物台(手动)
简 介:
适用于奥林巴斯BX系列正置显微镜机身
| 商品名称 | 机械载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OLYMPUS | |
| 制造商 | Evident | |
| 传动机构 | 双向钢丝传动 | |
| 表面处理 | 超硬耐磨陶瓷涂层 | |
| 移动行程 | 55mm*75mm | |
| 安装方式 | 环形燕尾单侧支紧 | |
| 手柄方向 | 左手操作 | |
| 张力调整 | XY独立可调张力环 | |
| 适用机型 | SCOPE 53,BX43,BX53,BX63 |
型 号: CX33-SVRB
货 号: N001644
分 类: 生物载物台(手动)
简 介:
适用于奥林巴斯CX33正置显微镜机身
| 商品名称 | 机械载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OLYMPUS | |
| 制造商 | Evident | |
| 传动机构 | 双向钢丝传动 | |
| 表面处理 | 超硬耐磨陶瓷涂层 | |
| 移动行程 | 25mm*75mm | |
| 安装方式 | 4孔螺钉固定 | |
| 手柄方向 | 右手操作 | |
| 张力调整 | 无 | |
| 观察方式 | BF | |
| 适用机型 | CX33 |
型 号: CX43-SVRB
货 号: N002419
分 类: 生物载物台(手动)
简 介:
适用于奥林巴斯CX43正置显微镜机身
| 商品名称 | 机械载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OLYMPUS | |
| 制造商 | Evident | |
| 传动机构 | 双向钢丝传动 | |
| 表面处理 | 超硬耐磨陶瓷涂层 | |
| 移动行程 | 25mm*75mm | |
| 安装方式 | 4孔螺钉固定 | |
| 手柄方向 | 右手操作 | |
| 张力调整 | 无 | |
| 观察方式 | BF,2X,DF,FL,Ph1,Ph2,Ph3 | |
| 适用机型 | CX43 |
型 号: CKX3-MVR
货 号: N001246
分 类: 生物载物台(手动)
简 介:
适用于奥林巴斯CKX53显微镜用的载物台移动尺,可用于培养皿和拨片的万能适配器需要另配。
型 号: PrimoVert-MVR
货 号: N000380
分 类: 生物载物台(手动)
简 介:
适用于蔡司Primo Vert显微镜用的载物台移动尺,可用于培养皿和拨片的万能适配器需要另配。
型 号: 9022436000
货 号: N001551
分 类: 生物载物台(手动)
简 介:
用于蔡司Axiovert倒置生物显微镜的200型机械载物台
型 号: Object Guide DMi1
货 号: N001525
分 类: 生物载物台(手动)
简 介:
Leica徕卡DMi1倒置生物显微镜专用的移动台尺,可搭配扩展板和万能适配器,用于移动各种尺寸的多孔板、培养皿、计数池或者切片玻片。(扩展板和万能适配器需额外购买)
型 号: 11888703
货 号: N001579
分 类: 生物载物台(手动)
简 介:
适用于徕卡DM系列正置机身的左/手可切换机械载物台,超硬陶瓷面板,耐磨耐指纹。
型 号: 11888153
货 号: N002710
分 类: 生物载物台(手动)
简 介:
适用于徕卡DM系列正置显微镜载物台XY控制手柄
型 号: TS2-S-SM
货 号: N001454
分 类: 生物载物台(手动)
简 介:
适用于尼康TS2及TS2-FL倒置生物显微镜用的载物台移动尺,可用于培养皿和玻片的万能适配器需要另配。
型 号: M-SD-R 1104
货 号: N001500
分 类: 生物载物台(手动)
简 介:
产品名称:显微镜杯台
产品品牌:欧普林(OPLENIC)
产品型号:M-SD-R 1104
制 造 商:杭州科洛码光电科技有限公司
适用范围:光学显微镜
海关编码:H.S code:90119000
申报要素:用途:用于光学显微镜成像
主要材质:70系合金航空铝
台面尺寸:Dia. 110mm
安装尺寸:Dia. 95mm
台面高度:60mm
备注信息:台面可倾斜 0-45 °并且可以360 ° 旋转,固定
型 号: U-SVRM
货 号: N002823
分 类: 工业载物台(手动)
简 介:
适用于欧普林SCOPE 53及奥林巴斯BX系列正置显微镜机身
| 商品名称 | 机械载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 传动机构 | 双向钢丝传动 | |
| 表面处理 | 超硬耐磨陶瓷涂层 | |
| 台面尺寸 | 240mm x 178mm | |
| 移动行程 | 102mm x 102mm | |
| 安装方式 | 环形燕尾单侧支紧 | |
| 安装口径 | 106mm | |
| 手柄方向 | 右手操作 | |
| 张力调整 | XY独立可调张力环 | |
| 适用机型 | SCOPE 53,BX53,BX53M |
型 号: U-SVRM-2
货 号: N002947
分 类: 工业载物台(手动)
简 介:
适用于欧普林SCOPE 53及奥林巴斯BX系列正置显微镜机身
| 商品名称 | 机械载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 传动机构 | 双向钢丝传动 | |
| 表面处理 | 超硬耐磨陶瓷涂层 | |
| 台面尺寸 | 240mm x 178mm | |
| 移动行程 | 102mm x 102mm | |
| 安装方式 | 环形燕尾单侧支紧 | |
| 安装口径 | 92mm | |
| 手柄方向 | 右手操作 | |
| 张力调整 | XY独立可调张力环 | |
| 适用机型 | LV200,LV150,Ci,Ni |
型 号: U-SVRM-3
货 号: N003182
分 类: 工业载物台(手动)
简 介:
适用于欧普林SCOPE 53及奥林巴斯BX系列正置显微镜机身
| 商品名称 | 机械载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 传动机构 | 双向钢丝传动 | |
| 表面处理 | 超硬耐磨陶瓷涂层 | |
| 台面尺寸 | 240mm x 178mm | |
| 移动行程 | 102mm x 102mm | |
| 安装方式 | 环形燕尾单侧支紧 | |
| 安装口径 | 106mm | |
| 手柄方向 | 右手操作 | |
| 张力调整 | XY独立可调张力环 | |
| 适用机型 | SCOPE43 |
型 号: U-SRP
货 号: N000693
分 类: 工业载物台(手动)
简 介:
奥林巴斯显微镜用U-SRP2圆形偏光旋转载物台,可360度旋转,可用于SCOPE 53、BX43、BX53、BX53M等多种正置机型。
| 商品名称 | 机械载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 台面直径 | 178mm | |
| 传动机构 | 转轴 | |
| 表面处理 | 超硬耐磨陶瓷涂层 | |
| 移动行程 | 0/360° | |
| 安装方式 | 环形燕尾单侧支紧 | |
| 中心居中 | 不支持 | |
| 适用机型 | SCOPE 53,BX43,BX53 |
型 号: U-SRP2
货 号: N003976
分 类: 工业载物台(手动)
简 介:
奥林巴斯显微镜用U-SRP2圆形偏光旋转载物台,可360度旋转,可用于SCOPE 53、BX43、BX53、BX53M等多种正置机型。
| 商品名称 | 机械载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 台面直径 | 178mm | |
| 传动机构 | 转轴 | |
| 表面处理 | 超硬耐磨陶瓷涂层 | |
| 移动行程 | 0/360° | |
| 安装方式 | 环形燕尾单侧支紧 | |
| 中心居中 | 支持 | |
| 适用机型 | SCOPE 53,BX43,BX53 |
型 号: LV-S46
货 号: N002735
分 类: 工业载物台(手动)
简 介:
适用于欧普林SCOPE 53M及奥林巴斯BX53M系列正置显微镜机身
| 商品名称 | 机械载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 传动机构 | 双向齿条传动 | |
| 表面处理 | 超硬耐磨涂层 | |
| 移动行程 | 100mm*150mm | |
| 安装方式 | 106mm环形燕尾 | |
| 手柄方向 | 右手操作 | |
| 张力调整 | 无 | |
| 适用机型 | SCOPE 53M,BX53M |
型 号: LV-S46Z
货 号: N003569
分 类: 工业载物台(手动)
简 介:
适用于欧普林SCOPE 53M及奥林巴斯BX53M系列正置显微镜机身
| 商品名称 | 机械载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 传动机构 | 双向齿条传动 | |
| 表面处理 | 超硬耐磨涂层 | |
| 移动行程 | 100mm*150mm | |
| 安装方式 | 106mm环形燕尾 | |
| 手柄方向 | 右手操作 | |
| 张力调整 | 无 | |
| 适用机型 | 蔡司正置工业显微镜 |
型 号: LV-S6
货 号: N002680
分 类: 工业载物台(手动)
简 介:
适用于欧普林Fi及尼康LV系列正置显微镜机身
| 商品名称 | 机械载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 传动机构 | 双向齿条传动 | |
| 表面处理 | 超硬耐磨涂层 | |
| 移动行程 | 150mm*150mm | |
| 安装方式 | 四枚锁定螺丝 | |
| 手柄方向 | 右手操作 | |
| 张力调整 | 无 | |
| 适用机型 | Fi、LV150... |
型 号: LV-S66
货 号: N003081
分 类: 工业载物台(手动)
简 介:
适用于欧普林Fi及尼康Ci系列正置显微镜机身
| 商品名称 | 机械载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 传动机构 | 双向齿条传动 | |
| 表面处理 | 超硬耐磨涂层 | |
| 移动行程 | 150mm*150mm | |
| 安装方式 | 92mm环形燕尾 | |
| 手柄方向 | 右手操作 | |
| 张力调整 | 无 | |
| 适用机型 | Fi、Ci、Ni... |
型 号: MX-WHPR86
货 号: N002890
分 类: 工业载物台(手动)
简 介:
欧普林工业显微镜晶圆转台,适用于4寸、6寸、8寸晶圆机台
| 商品名称 | 载物台板 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 规格尺寸 | 200mm X 200mm | |
| 转盘直径 | 210mm | |
| 适用机型 | SP6812,MX53,MX63 |
型 号: STM-WHPR86
货 号: N003234
分 类: 工业载物台(手动)
简 介:
欧普林测量显微镜晶圆转台,适用于4寸、6寸、8寸晶圆机台
| 商品名称 | 载物台板 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 规格尺寸 | 200mm X 200mm | |
| 转盘直径 | 210mm | |
| 适用机型 | STM700、800、900 |
型 号: STM-WHPR12
货 号: N003235
分 类: 工业载物台(手动)
简 介:
欧普林测量显微镜晶圆转台,适用于4寸、6寸、8寸晶圆机台
| 商品名称 | 载物台板 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 规格尺寸 | 300mm X 300mm | |
| 转盘直径 | 310mm | |
| 适用机型 | STM800、900 |
型 号: SGLS77
货 号: N003068
分 类: 工业载物台(手动)
简 介:
欧普林载物台玻璃台板,适用于DM-750M
| 商品名称 | 载物台板 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 规格尺寸 | 77mm X 77mm | |
| 材质 | 钢化玻璃 | |
| 适用机型 | DM-750M |
型 号: SGLS100
货 号: N003069
分 类: 工业载物台(手动)
简 介:
欧普林载物台玻璃台板,适用于U-SVRM金相载物台
| 商品名称 | 载物台板 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 规格尺寸 | 102mm X 102mm | |
| 材质 | 钢化玻璃 | |
| 适用机型 | U-SVRM |
型 号: SGLS200
货 号: N002483
分 类: 工业载物台(手动)
简 介:
欧普林大行程快动载物台玻璃台板,适用于4寸、6寸、8寸机台。
| 商品名称 | 载物台板 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 规格尺寸 | 200mm X 200mm | |
| 材质 | 钢化玻璃 | |
| 适用机型 | SP6812,MX53 |
型 号: SGLS400
货 号: N002674
分 类: 工业载物台(手动)
简 介:
欧普林大行程快动载物台玻璃台板,适用于12寸机台。
| 商品名称 | 载物台板 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 规格尺寸 | 310mm X 420mm | |
| 材质 | 钢化玻璃 | |
| 适用机型 | SP6812,MX63 |
型 号: MX-SIC4R
货 号: N002203
分 类: 工业载物台(手动)
简 介:
欧普林大行程快动载物台,支持奥林巴斯、尼康、徕卡等显微镜机身,有4寸、6寸、8寸、10寸、12寸、18寸可选,晶圆旋转台需要单独选配。下单时请备注显微镜机身型号。
| 商品名称 | 机械载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 传动机构 | 双向钢丝传动 | |
| 规格尺寸 | 4寸 | |
| 快速移动 | 不支持 | |
| 透射窗口 | 超平面玻璃窗 | |
| 表面处理 | 超硬耐磨陶瓷涂层 | |
| 移动行程 | 156mm*102mm | |
| 安装方式 | 四点式锁紧螺钉 | |
| 手柄方向 | 右手操作 | |
| 张力调整 | XY独立可调张力环 | |
| 适用机型 | 各类晶圆显微镜 |
型 号: MX-SIC6R
货 号: N000396
分 类: 工业载物台(手动)
简 介:
欧普林大行程快动载物台,支持奥林巴斯、尼康、徕卡等显微镜机身,有4寸、6寸、8寸、10寸、12寸、18寸可选,晶圆旋转台需要单独选配。下单时请备注显微镜机身型号。
| 商品名称 | 机械载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 传动机构 | 双向钢丝传动 | |
| 规格尺寸 | 6寸 | |
| 快速移动 | 支持/带刹车 | |
| 透射窗口 | 超平面玻璃窗 | |
| 表面处理 | 超硬耐磨陶瓷涂层 | |
| 移动行程 | 156mm*156mm | |
| 安装方式 | 四点式锁紧螺钉 | |
| 手柄方向 | 右手操作 | |
| 张力调整 | XY独立可调张力环 | |
| 适用机型 | 各类晶圆显微镜 |
型 号: MX-SIC8R
货 号: N001248
分 类: 工业载物台(手动)
简 介:
欧普林大行程快动载物台,支持奥林巴斯、尼康、徕卡等显微镜机身,有4寸、6寸、8寸、10寸、12寸、18寸可选,晶圆旋转台需要单独选配。下单时请备注显微镜机身型号。
| 商品名称 | 机械载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 传动机构 | 双向钢丝传动 | |
| 规格尺寸 | 8寸 | |
| 快速移动 | 支持/带刹车 | |
| 透射窗口 | 超平面玻璃窗 | |
| 表面处理 | 超硬耐磨陶瓷涂层 | |
| 移动行程 | 203mm*203mm | |
| 安装方式 | 四点式锁紧螺钉 | |
| 手柄方向 | 右手操作 | |
| 张力调整 | XY独立可调张力环 | |
| 适用机型 | 各类晶圆显微镜 |
型 号: MX-SIC12R
货 号: N002020
分 类: 工业载物台(手动)
简 介:
欧普林大行程快动载物台,支持奥林巴斯、尼康、徕卡等显微镜机身,有4寸、6寸、8寸、10寸、12寸、18寸可选,晶圆旋转台需要单独选配。下单时请备注显微镜机身型号。
| 商品名称 | 机械载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 传动机构 | 双向钢丝传动 | |
| 规格尺寸 | 12寸 | |
| 快速移动 | 支持/带刹车 | |
| 透射窗口 | 超平面玻璃窗 | |
| 表面处理 | 超硬耐磨陶瓷涂层 | |
| 移动行程 | 305mm*305mm | |
| 安装方式 | 四点式锁紧螺钉 | |
| 手柄方向 | 右手操作 | |
| 张力调整 | XY独立可调张力环 | |
| 适用机型 | 各类晶圆显微镜 |
型 号: U-SIC4R
货 号: N002199
分 类: 工业载物台(手动)
简 介:
欧普林大行程快动载物台,支持奥林巴斯BX和欧普林SCOPE显微镜机身,有4寸、6寸可选,晶圆旋转台需要单独选配。
| 商品名称 | 机械载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 传动机构 | 双向钢丝传动 | |
| 规格尺寸 | 4寸 | |
| 快速移动 | 不支持 | |
| 透射窗口 | 超平面玻璃窗 | |
| 表面处理 | 超硬耐磨陶瓷涂层 | |
| 移动行程 | 156mm*102mm | |
| 安装方式 | 圆形燕尾 | |
| 手柄方向 | 右手操作 | |
| 张力调整 | XY独立可调张力环 | |
| 适用机型 | BX53M、SCOPE 53 |
型 号: U-SIC6R
货 号: N002216
分 类: 工业载物台(手动)
简 介:
欧普林大行程快动载物台,支持奥林巴斯、欧普林显微镜机身,有4寸、6寸可选,晶圆旋转台需要单独选配。下单时请备注显微镜机身型号。
| 商品名称 | 机械载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌 | OPLENIC | |
| 制造商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 传动机构 | 双向钢丝传动 | |
| 规格尺寸 | 6寸 | |
| 快速移动 | 支持/带刹车 | |
| 透射窗口 | 超平面玻璃窗 | |
| 表面处理 | 超硬耐磨陶瓷涂层 | |
| 移动行程 | 156mm*156mm | |
| 安装方式 | 圆形燕尾 | |
| 手柄方向 | 右手操作 | |
| 张力调整 | XY独立可调张力环 | |
| 适用机型 | BX53M、SCOPE 53M |
型 号: M-ST-MT1
货 号: N001523
分 类: 工业载物台(手动)
简 介:
M-ST-MT1是一款经典体视显微镜用简易载物台,2001年上市以来,不断收获用户好评,经济实惠,性价比高。自带透明玻璃窗,可同时满足透反射两种用途。自带可拆卸定位卡环,使用方便,经久耐用。
台面尺寸:180x155x27mm
移动行程:75x56mm
窗口尺寸:116x96mm
刻度精度:0.1mm
定位卡环:适用于95mm直径黑白板槽
型 号: HSG1000
货 号: N001535
分 类: 电动载物台
简 介:
HSG1000型电动平台(采用步进电机)用于将普通手动载物台显微镜升级为电动的XY载物台,支持进口、国产多种型号教学型正置机身。配套控制器电路及控制接口程序,特别适合自研自动显微镜成像扫描产品的开发。产品成熟稳定,适合批量化产品应用。亦可满足科研及教学开发产品使用。详细参数请咨询销售代表。
| 商品名称 | 电动载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制 造 商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 产品型号 | HSG1000 | |
| 传动机构 | 滚珠丝杆 | |
| 表面处理 | 阳极氧化 | |
| 移动行程 | 25mm*76mm | |
| 最大速度 | 80mm/s(2mm ball screw pitch) | |
| 重复定位 | 双向< 2 μm (Bidirectional) | |
| 定位精度 | 准确度±3 μm | |
| 分 辨 率 | 最小步长 0.05 μm (smallest step size) | |
| 垂 直 度 | < 10 arcsec | |
| 驱动电机 | 两相步进电机 | |
| 丝 杆 | 滚珠丝杆 | |
| 重 量 | 2.5kg | |
| 驱 动 器 | 需另配 | |
| 开发指令 | 提供SDK |
型 号: HSG2000
货 号: N000969
分 类: 电动载物台
简 介:
HSG2000型电动平台(采用步进电机)用于将普通手动载物台显微镜升级为电动的XY载物台,长X轴行程,一次可加载1片标准玻片,支持欧普林、奥林巴斯、尼康、徕卡、蔡司等多种型号实验室小型正置机身。配套控制器电路及控制接口程序,特别适合自研自动显微镜成像扫描产品的开发。产品成熟稳定,适合批量化产品应用。亦可满足科研及教学开发产品使用。详细参数请咨询销售代表。
| 商品名称 | 电动载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制 造 商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 产品型号 | HSG2000 | |
| 表面处理 | 阳极氧化 | |
| 移动行程 | 36mm*66mm | |
| 最大速度 | 150mm/s(2mm ball screw pitch) | |
| 重复定位 | 双向< 1 μm (Bidirectional) | |
| 定位精度 | 准确度±2 μm | |
| 分 辨 率 | 最小步长 0.03 μm (smallest step size) | |
| 垂 直 度 | < 10 arcsec | |
| 驱动电机 | 两相步进电机 | |
| 丝 杆 | 滚珠丝杆 | |
| 重 量 | 2.3kg | |
| 驱 动 器 | 需另配 | |
| 开发指令 | 提供SDK指令集 |
型 号: HSG3000
货 号: N001726
分 类: 电动载物台
简 介:
HSG3000型电动平台(采用步进电机)用于将普通手动载物台显微镜升级为电动的XY载物台,长X轴行程,一次可加载1-4片标准玻片,支持欧普林、奥林巴斯、尼康等多种型号教学型正置机身。配套控制器电路及控制接口程序,特别适合自研自动显微镜成像扫描产品的开发。产品成熟稳定,适合批量化产品应用。亦可满足科研及教学开发产品使用。详细参数请咨询销售代表。
| 商品名称 | 电动载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制 造 商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 产品型号 | HSG3000 | |
| 表面处理 | 阳极氧化+耐磨陶瓷涂层 | |
| 移动行程 | 118mm*76mm | |
| 最大速度 | 150mm/s(2mm ball screw pitch) | |
| 重复定位 | 双向< 1 μm (Bidirectional) | |
| 定位精度 | 准确度±2 μm | |
| 分 辨 率 | 最小步长 0.03 μm (smallest step size) | |
| 垂 直 度 | < 10 arcsec | |
| 驱动电机 | 两相步进电机 | |
| 丝 杆 | 消间隙滚珠丝杆 | |
| 重 量 | 3.5kg | |
| 驱 动 器 | 需另配 | |
| 开发指令 | 提供SDK指令集 |
型 号: HSG5000
货 号: N000802
分 类: 电动载物台
简 介:
HSG5000型电动平台(采用步进电机)用于将普通手动载物台显微镜升级为电动的XY载物台,长X轴行程,一次可加载1-4片标准玻片,支持徕卡、蔡司等多种型号研究型正置机身。配套控制器电路及控制接口程序,特别适合自研自动显微镜成像扫描产品的开发。产品成熟稳定,适合批量化产品应用。亦可满足科研及教学开发产品使用。详细参数请咨询销售代表。
| 商品名称 | 电动载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制 造 商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 产品型号 | HSG5000 | |
| 表面处理 | 阳极氧化+耐磨陶瓷涂层 | |
| 移动行程 | 118mm*76mm | |
| 最大速度 | 150mm/s(2mm ball screw pitch) | |
| 重复定位 | 双向< 1 μm (Bidirectional) | |
| 定位精度 | 准确度±2 μm | |
| 分 辨 率 | 最小步长 0.03 μm (smallest step size) | |
| 垂 直 度 | < 10 arcsec | |
| 驱动电机 | 两相步进电机 | |
| 丝 杆 | 消间隙滚珠丝杆 | |
| 重 量 | 3.5kg | |
| 驱 动 器 | 需另配 | |
| 开发指令 | 提供SDK指令集 |
型 号: HSG6000
货 号: N001835
分 类: 电动载物台
简 介:
HSG6000型电动平台(采用步进电机)用于将普通手动载物台显微镜升级为电动的XY载物台,长X轴行程,一次可加载4~6片标准玻片,支持欧普林、奥林巴斯、尼康、徕卡、蔡司等多种型号研究型正置机身。配套控制器电路及控制接口程序,特别适合自研自动显微镜成像扫描产品的开发。产品成熟稳定,适合批量化产品应用。亦可满足科研及教学开发产品使用。详细参数请咨询销售代表。
| 商品名称 | 电动载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制 造 商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
| 产品型号 | HSG6000 | |
| 表面处理 | 阳极氧化+耐磨陶瓷涂层 | |
| 移动行程 | 178mm*76mm | |
| 最大速度 | 150mm/s(2mm ball screw pitch) | |
| 重复定位 | 双向< 1 μm (Bidirectional) | |
| 定位精度 | 准确度±2 μm | |
| 分 辨 率 | 最小步长 0.03 μm (smallest step size) | |
| 垂 直 度 | < 10 arcsec | |
| 驱动电机 | 两相步进电机 | |
| 丝 杆 | 滚珠丝杆 | |
| 重 量 | 3.9kg | |
| 驱 动 器 | 需另配 | |
| 开发指令 | 提供SDK指令集 |
型 号: HSG8000
货 号: N001563
分 类: 电动载物台
简 介:
HSG8000型电动平台(步进电机)用于将普通手动载物台显微镜升级为电动的XY载物台,长X轴行程,一次可加载8~10片标准玻片,支持欧普林、奥林巴斯、尼康、徕卡、蔡司等多种型号研究型正置机身。配套控制器电路及控制接口程序,特别适合自研自动显微镜成像扫描产品的开发。产品成熟稳定,适合批量化产品应用。亦可满足科研及教学开发产品使用。详细参数请咨询销售代表。
| 商品名称 | 电动载物台 | |
| 开票品名 | *光学仪器*显微镜配件 | |
|---|---|---|
| 税收编码 | 109061908 | |
| 品牌/商标 | OPLENIC | |
| 制 造 商 | 杭州科洛码光电科技有限公司 | |
