型 号: PXT1707
货 号: N002172
分 类: 本月推荐
简 介:
做为显微镜行业的从业者、老板和股东,最头疼的无非就是产品销售环节,有很多很好的产品资源,却卖不出理想的利润,甚至都没有足够的成交客户来支撑和扩大业务。前景渺茫。客户问的多,买的少,既要功能多,又要价格低,还要服务好.......你是不是还在为这些问题头皮发麻,夜不能寐?来XONE的直播间,参与有问必答互动环节,销售问题不再是难题。
本链接为代理商、经销商内训材料,仅对有邀约的用户出售,通过后台链接下载使用,未经授权,请勿传播扩散。
型 号: DAPI-39000
货 号: N002513
分 类: 进口窄带通(科研常规)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 375/28x | |
| 发射滤镜Emitter | 460/50m | |
| 二向色镜Dichroic | BS415 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | DAPI | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: FITC-39002
货 号: N002673
分 类: 进口窄带通(科研常规)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 480/30x | |
| 发射滤镜Emitter | 535/40m | |
| 二向色镜Dichroic | BS505 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | FITC | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: TRITC-39004
货 号: N002191
分 类: 进口窄带通(科研常规)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 540/25x | |
| 发射滤镜Emitter | 605/35m | |
| 二向色镜Dichroic | BS565 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | TRITC | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: MF4500
货 号: N001406
分 类: 教学、养殖、小型工厂用
简 介: MF4500是一款性价比超高的入门级显微镜摄像头,拥有4500万像素的高分辨率,是用于各类教学、实验室、工厂检测用途的显微镜成像,可以观察植物细胞、血细胞、昆虫、花卉、种子、胚胎,金相材料、半导体元件、高分子材料、纺织品纤维、涂层镀膜、印刷品字迹油墨、金属工件、焊接熔深检测、电线端子检测等。
| 传感器品牌 | APTINA(镁光) | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 处理器芯片 | Cypress(赛普拉斯) | |
| 单帧像素数 | 4500万 | |
| 传感器尺寸 | 1/1.7英寸 | |
| 像元素尺寸 | 1.1μm x 1.1μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultra-Fine | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅分辨率 | 7200 x 5600 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-3200 | |
| 数据接口 | USB3.0 | |
| 二级缓存 | 无 | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
| 操作系统 | Windows 10、11 | |
| 推荐应用 | 教学、实验室、工厂 |
型 号: DAPI-49000
货 号: N021120
分 类: 进口窄带通(科研常规)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 350/50x | |
| 发射滤镜Emitter | 460/50m | |
| 二向色镜Dichroic | BS400 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | DAPI | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: MF2500
货 号: N001405
分 类: 教学、养殖、小型工厂用
简 介: MF2500是一款性价比超高的入门级显微镜摄像头,拥有2500万像素的高分辨率,是用于各类教学、实验室、工厂检测用途的显微镜成像,可以观察植物细胞、血细胞、昆虫、花卉、种子、胚胎,金相材料、半导体元件、高分子材料、纺织品纤维、涂层镀膜、印刷品字迹油墨、金属工件、焊接熔深检测、电线端子检测等。
| 传感器品牌 | APTINA(镁光) | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 处理器芯片 | Cypress(赛普拉斯) | |
| 单帧像素数 | 2500万 | |
| 传感器尺寸 | 1/1.7英寸 | |
| 像元素尺寸 | 1.2μm x 1.2μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultra-Fine | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅分辨率 | 6144 x 4096 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-3200 | |
| 数据接口 | USB3.0 | |
| 二级缓存 | 无 | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
| 操作系统 | Windows 10、11 | |
| 推荐应用 | 教学、实验室、工厂 |
型 号: FITC-49002
货 号: N021121
分 类: 进口窄带通(科研常规)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 470/40x | |
| 发射滤镜Emitter | 525/50m | |
| 二向色镜Dichroic | BS495 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | FITC | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: MF2000
货 号: N001404
分 类: 教学、养殖、小型工厂用
简 介: MF2000是一款性价比超高的入门级显微镜摄像头,拥有2000万像素的高分辨率,是用于各类教学、实验室、工厂检测用途的显微镜成像,可以观察植物细胞、血细胞、昆虫、花卉、种子、胚胎,金相材料、半导体元件、高分子材料、纺织品纤维、涂层镀膜、印刷品字迹油墨、金属工件、焊接熔深检测、电线端子检测等。
| 传感器品牌 | APTINA(镁光) | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 处理器芯片 | Cypress(赛普拉斯) | |
| 单帧像素数 | 2000万 | |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | |
| 像元素尺寸 | 1.1μm x 1.1μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultra-Fine | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅分辨率 | 5190 x 3888 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-3200 | |
| 数据接口 | USB2.0 | |
| 二级缓存 | 无 | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
| 操作系统 | Windows 10、11 | |
| 推荐应用 | 教学、实验室、工厂 |
型 号: TxRED-49008
货 号: N021122
分 类: 进口窄带通(科研常规)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 560/40x | |
| 发射滤镜Emitter | 635/75m | |
| 二向色镜Dichroic | BS585 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | TxRED | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: MF1200
货 号: N001403
分 类: 教学、养殖、小型工厂用
简 介: MF1200是一款性价比超高的入门级显微镜摄像头,拥有1200万像素的高分辨率,是用于各类教学、实验室、工厂检测用途的显微镜成像,可以观察植物细胞、血细胞、昆虫、花卉、种子、胚胎,金相材料、半导体元件、高分子材料、纺织品纤维、涂层镀膜、印刷品字迹油墨、金属工件、焊接熔深检测、电线端子检测等。
| 传感器品牌 | APTINA(镁光) | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 处理器芯片 | Cypress(赛普拉斯) | |
| 单帧像素数 | 1200万 | |
| 传感器尺寸 | 1/1.9英寸 | |
| 像元素尺寸 | 1.6μm x 1.6μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultra-Fine | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅分辨率 | 4096 x 3072 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-3200 | |
| 数据接口 | USB2.0 | |
| 二级缓存 | 无 | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
| 操作系统 | Windows 10、11 | |
| 推荐应用 | 教学、实验室、工厂 |
型 号: TRITC-49004
货 号: N021123
分 类: 进口窄带通(科研常规)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 545/25x | |
| 发射滤镜Emitter | 605/70m | |
| 二向色镜Dichroic | BS565 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | TRITC | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: MC500
货 号: N001399
分 类: 教学、养殖、小型工厂用
简 介: MC500是一款性价比超高的入门级显微镜摄像头,拥有500万像素的高分辨率,是用于各类教学、实验室、工厂检测用途的显微镜成像,可以观察植物细胞、血细胞、昆虫、花卉、种子、胚胎,金相材料、半导体元件、高分子材料、纺织品纤维、涂层镀膜、印刷品字迹油墨、金属工件、焊接熔深检测、电线端子检测等。
| 传感器品牌 | APTINA(镁光) | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 处理器芯片 | Cypress(赛普拉斯) | |
| 单帧像素数 | 500万 | |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 | |
| 像元素尺寸 | 2.2μm x 2.2μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultra-Fine | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅分辨率 | 2592 x 1944 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-3200 | |
| 数据接口 | USB2.0 | |
| 二级缓存 | 无 | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
| 操作系统 | Windows 10、11 | |
| 推荐应用 | 教学、实验室、工厂 |
型 号: CY3-49004
货 号: N021196
分 类: 进口窄带通(科研常规)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 531/40x | |
| 发射滤镜Emitter | 593/40m | |
| 二向色镜Dichroic | BS562 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | CY3 | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: MC300
货 号: N001398
分 类: 教学、养殖、小型工厂用
简 介: MC300是一款性价比超高的入门级显微镜摄像头,拥有300万像素的高分辨率,是用于各类教学、实验室、工厂检测用途的显微镜成像,可以观察植物细胞、血细胞、昆虫、花卉、种子、胚胎,金相材料、半导体元件、高分子材料、纺织品纤维、涂层镀膜、印刷品字迹油墨、金属工件、焊接熔深检测、电线端子检测等。
| 传感器品牌 | APTINA(镁光) | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 处理器芯片 | Cypress(赛普拉斯) | |
| 单帧像素数 | 300万 | |
| 传感器尺寸 | 1/2英寸 | |
| 像元素尺寸 | 3.2μm x 3.2μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultra-Fine | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅分辨率 | 2048 x 1536 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-3200 | |
| 数据接口 | USB2.0 | |
| 二级缓存 | 无 | |
| PACS/API | 不支持 | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
| 操作系统 | Windows 10、11 | |
| 推荐应用 | 教学、实验室、工厂 |
型 号: Cy3.5-A-Basic-000
货 号: N021206
分 类: 进口窄带通(科研常规)
简 介:
BrightLine Basic™ single-band filter set, optimized for Cy3.5 and other like fluorophores
| 品牌/商标Brand/Trademark | Semrock | |
| 激发滤镜Exciter | 565/24x | |
| 发射滤镜Emitter | 620/52m | |
| 二向色镜Dichroic | BS585 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | CY3.5 | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 十年Ten years |
型 号: CY5-49006
货 号: N021197
分 类: 进口窄带通(科研常规)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 620/60x | |
| 发射滤镜Emitter | 700/60m | |
| 二向色镜Dichroic | BS660 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | CY5 | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: MRc50
货 号: N021077
分 类: 教学、养殖、小型工厂用
简 介: MRc50是一款教学型高清数字摄像头,芯片物理分辨率500万像素,采用USB2.0高速传输接口,即插即用,可用于各类明场、暗场光学图像采集,示教、实验室等。
| 传感器品牌 | APTINA(镁光) | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 处理器芯片 | Cypress(赛普拉斯) | |
| 单帧像素数 | 500万 | |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 | |
| 像元素尺寸 | 2.2μm x 2.2μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultra-Fine | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅分辨率 | 2592 x 1944 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-3200 | |
| 数据接口 | USB2.0 | |
| 二级缓存 | 无 | |
| PACS/API | 不支持 | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
| 操作系统 | Windows 10、11 | |
| 推荐应用 | 教学、实验室、工厂 |
型 号: Cy5.5-C-000
货 号: N021207
分 类: 进口窄带通(科研常规)
简 介:
BrightLine® single-band filter set, optimized for Cy5.5 and other like fluorophores
Semrock Set / Fluorophore Graphing
| 品牌/商标Brand/Trademark | Semrock | |
| 激发滤镜Exciter | 655/40x | |
| 发射滤镜Emitter | 716/40m | |
| 二向色镜Dichroic | BS685 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | CY5.5 | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 十年Ten years |
型 号: CY7-49007
货 号: N021205
分 类: 进口窄带通(科研常规)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 735-773x | |
| 发射滤镜Emitter | 777-801m | |
| 二向色镜Dichroic | BS770 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | CY7 | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: NB PLUS 3
货 号: N003001
分 类: 病理科、检验科、实验室
简 介: NB PLUS 3是一款8K超清数字摄像头,分辨率高达3000万像素,采用USB3.0高速传输接口,即插即用,可用于各类明场、暗场、偏光、DIC等多种光学图像采集,高性价比,三年质保。
| 传感器品牌 | APTINA(镁光) | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 单帧像素数 | 3000万 | |
| 传感器尺寸 | 1/2.2英寸 | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
| H.E染色优化 | 支持 | |
| 消锯齿边优化 | 支持 | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅帧速率 | 30fps@1920 x 1080 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-3200 | |
| 数据接口 | USB3.0 | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro(免费) | |
| 操作系统 | Windows 10、11 | |
| 产品特点 | 高分辨率 | |
| 推荐应用 | 细胞培养、细菌、霉菌、血片 |
型 号: PSC600-03C
货 号: N002017
分 类: 病理科、检验科、实验室
简 介: PSC600-03C是一款经济型超高清数字摄像头,芯片物理分辨率300万像素,采用USB2.0传输接口,稳定可靠,即插即用,性价比高,可用于各类常规显微成像应用。
| 传感器品牌 | APTINA(镁光) | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 单帧像素数 | 300万 | |
| 传感器尺寸 | 1/2英寸 | |
| 像元素尺寸 | 3.2μm x 3.2μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
| H.E染色优化 | 支持 | |
| 消锯齿边优化 | 支持 | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅帧速率 | 12fps@2048 x 1536 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-6400 | |
| 数据接口 | USB2.0 | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro(免费) | |
| 操作系统 | Windows 10、11 | |
| 推荐应用 | 图文报告 |
型 号: Spectrum Aqua-49302
货 号: N021128
分 类: 进口窄带通(FISH)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 436/20x | |
| 发射滤镜Emitter | 480/30m | |
| 二向色镜Dichroic | BS455 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | Auqa | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: PSC600-05C
货 号: N002016
分 类: 病理科、检验科、实验室
简 介: PSC600-05C是一款经济型超高清数字摄像头,芯片物理分辨率500万像素,采用USB2.0传输接口,稳定可靠,即插即用,性价比高,可用于各类常规显微成像应用。
| 传感器品牌 | APTINA(镁光) | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 单帧像素数 | 500万 | |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 | |
| 像元素尺寸 | 2.2μm x 2.2μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
| H.E染色优化 | 支持 | |
| 消锯齿边优化 | 支持 | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅帧速率 | 5fps@2592 x 1944 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-3200 | |
| 数据接口 | USB2.0 | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro(免费) | |
| 操作系统 | Windows 10、11 | |
| 推荐应用 | 图文报告 |
型 号: Spectrum Green-49303
货 号: N021129
分 类: 进口窄带通(FISH)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 495/25x | |
| 发射滤镜Emitter | 537/29m | |
| 二向色镜Dichroic | BS515 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | Green | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: PSC601-05C
货 号: N002005
分 类: 病理科、检验科、实验室
简 介: PSC601-05C是一款2K高清数字摄像头,物理分辨率500万像素,采用USB3.0高速传输接口,即插即用,可用于各类明场、暗场、偏光、DIC等多种光学图像采集,高性价比,三年质保。
| 传感器品牌 | APTINA(镁光) | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 单帧像素数 | 500万 | |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 | |
| 像元素尺寸 | 2.25μm x 2.25μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
| H.E染色优化 | 支持 | |
| 消锯齿边优化 | 支持 | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅帧速率 | 38fps@2560 x 1920 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-3200 | |
| 数据接口 | USB3.0 | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro(免费) | |
| 操作系统 | Windows 10、11 | |
| 产品特点 | 高帧率 | |
| 推荐应用 | 精子、藻类、浮游生物等快速运动的标本 |
型 号: Spectrum Gold-49304
货 号: N021132
分 类: 进口窄带通(FISH)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 527~539x | |
| 发射滤镜Emitter | 550~560m | |
| 二向色镜Dichroic | BS545 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | Gold | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: PSC601-10C
货 号: N002002
分 类: 病理科、检验科、实验室
简 介: PSC601-10C是一款超高清数字摄像头,分辨率高达1000万像素,采用USB3.0高速传输接口,即插即用,可用于各类明场、暗场、偏光、DIC等多种光学图像采集,高性价比,三年质保。
| 传感器品牌 | APTINA(镁光) | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 单帧像素数 | 1000万 | |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | |
| 像元素尺寸 | 1.45μm x 1.45μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
| H.E染色优化 | 支持 | |
| 消锯齿边优化 | 支持 | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅帧速率 | 6fps@3648 x 2806 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-3200 | |
| 数据接口 | USB3.0 | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro(免费) | |
| 操作系统 | Windows 10、11 | |
| 产品特点 | 高分辨率 | |
| 推荐应用 | 细菌、霉菌、血片 |
型 号: Spectrum Orange-49305
货 号: N021130
分 类: 进口窄带通(FISH)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 546/22x | |
| 发射滤镜Emitter | 590/33m | |
| 二向色镜Dichroic | BS565 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | Orange | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: PSC601-15C
货 号: N002090
分 类: 病理科、检验科、实验室
简 介: PSC601-15C是一款4K超清数字摄像头,分辨率高达1600万像素,采用USB3.0高速传输接口,即插即用,可用于各类明场、暗场、偏光、DIC等多种光学图像采集,高性价比,三年质保。
| 传感器品牌 | APTINA(镁光) | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 单帧像素数 | 1600万 | |
| 传感器尺寸 | 1/2.2英寸 | |
| 像元素尺寸 | 1.35μm x 1.35μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
| H.E染色优化 | 支持 | |
| 消锯齿边优化 | 支持 | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅帧速率 | 5fps@4648 x 3506 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-3200 | |
| 数据接口 | USB3.0 | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro(免费) | |
| 操作系统 | Windows 10、11 | |
| 产品特点 | 高分辨率 | |
| 推荐应用 | 细胞培养、细菌、霉菌、血片 |
型 号: Spectrum Red-49311
货 号: N021131
分 类: 进口窄带通(FISH)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 599/13x | |
| 发射滤镜Emitter | 632/28m | |
| 二向色镜Dichroic | BS612 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | Red | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: Spectrum Blue 385
货 号: N002013
分 类: 进口窄带通(FISH)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 385/50x | |
| 发射滤镜Emitter | 460/50m | |
| 二向色镜Dichroic | BS400 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | Blue | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: Spectrum Green 488
货 号: N002014
分 类: 进口窄带通(FISH)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 470/40x | |
| 发射滤镜Emitter | 525/50m | |
| 二向色镜Dichroic | BS495 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | Green | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: Spectrum Red 632
货 号: N000390
分 类: 进口窄带通(FISH)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 560/40x | |
| 发射滤镜Emitter | 635/75m | |
| 二向色镜Dichroic | BS585 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | Red | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: mCherry-49056
货 号: N001586
分 类: 进口窄带通(FISH)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 573~603x | |
| 发射滤镜Emitter | 618~646m | |
| 二向色镜Dichroic | BS610 | |
