型 号: GFP
货 号: N021199
分 类: 进口窄带通(蛋白显色)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 455~495x | |
| 发射滤镜Emitter | 505~555m | |
| 二向色镜Dichroic | BS500 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | GFP | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: YFP
货 号: N002396
分 类: 进口窄带通(蛋白显色)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 500/24x | |
| 发射滤镜Emitter | 542/27m | |
| 二向色镜Dichroic | BS520 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | YFP | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: D1000
货 号: N002021
分 类: 半导体、金相、偏光适用
简 介: D1000是一款超高性价比普及型5K超清数字摄像头,芯片物理分辨率高达1200万像素,采用USB3.0传输接口,稳定可靠,即插即用,操作简单,可用于各类常规显微成像应用和各类第三方LIS/HIS的PACS系统。
| 传感器品牌 | SONY(索尼) | |
| 传感器类型 | sCMOS | |
| 处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
| 单帧像素数 | 1200万 | |
| 传感器尺寸 | 1/1.7英寸 | |
| 像元素尺寸 | 1.9μm x1.9μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
| H.E染色优化 | 支持 | |
| 消锯齿边优化 | 支持 | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅帧速率 | 25fps@4000x3000 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-3200 | |
| 数据接口 | USB3.0高速 | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro(免费) | |
| 操作系统 | Windows 10、11 |
型 号: D830
货 号: N003298
分 类: 半导体、金相、偏光适用
简 介: D830是一款超高性价比普及型5K超清数字摄像头,芯片物理分辨率高达830万像素,采用USB3.0传输接口,稳定可靠,即插即用,操作简单,可用于各类常规显微成像应用和各类第三方LIS/HIS的PACS系统。
| 传感器品牌 | SONY(索尼) | |
| 传感器类型 | sCMOS | |
| 处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
| 单帧像素数 | 830万 | |
| 传感器尺寸 | 1/1.8英寸 | |
| 像元素尺寸 | 2.0μm x2.0μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
| H.E染色优化 | 支持 | |
| 消锯齿边优化 | 支持 | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅帧速率 | 30fps@3840x2160 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-3200 | |
| 数据接口 | USB3.2高速 | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro(免费) | |
| 操作系统 | Windows 10、11 |
型 号: RFP
货 号: N021200
分 类: 进口窄带通(蛋白显色)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 535~555x | |
| 发射滤镜Emitter | 575~635m | |
| 二向色镜Dichroic | BS565 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | RFP | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: AO
货 号: N002485
分 类: 进口窄带通(蛋白显色)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 405/492 | |
| 发射滤镜Emitter | 530/640 | |
| 二向色镜Dichroic | BS525 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | AO | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: D630
货 号: N002022
分 类: 半导体、金相、偏光适用
简 介: D630是一款超高性价比普及型4K超清数字摄像头,芯片物理分辨率高达630万像素,采用USB3.0传输接口,稳定可靠,即插即用,操作简单,可用于各类常规显微成像应用和各类第三方LIS/HIS的PACS系统。
| 传感器品牌 | SONY(索尼) | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
| 单帧像素数 | 630万 | |
| 传感器尺寸 | 1/1.8英寸 | |
| 像元素尺寸 | 2.4μm x2.4μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
| H.E染色优化 | 支持 | |
| 消锯齿边优化 | 支持 | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅帧速率 | 30fps@3072x2048 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-3200 | |
| 数据接口 | USB3.0高速 | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro(免费) | |
| 操作系统 | Windows 10、11 |
型 号: CR
货 号: N002514
分 类: 进口窄带通(蛋白显色)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 497 | |
| 发射滤镜Emitter | 614 | |
| 二向色镜Dichroic | 515 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | CR | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 单带通Single Bandpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: D500
货 号: N002023
分 类: 半导体、金相、偏光适用
简 介: D500是一款超高性价比普及型4K超清数字摄像头,芯片物理分辨率高达500万像素,采用USB3.0传输接口,稳定可靠,即插即用,操作简单,可用于各类常规显微成像应用和各类第三方LIS/HIS的PACS系统。
| 传感器品牌 | APTINA(镁光) | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
| 单帧像素数 | 500万 | |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 | |
| 像元素尺寸 | 2.2μm x2.2μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
| H.E染色优化 | 支持 | |
| 消锯齿边优化 | 支持 | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅帧速率 | 15fps@2560x1920 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-3200 | |
| 数据接口 | USB3.0高速 | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro(免费) | |
| 操作系统 | Windows 10、11 |
型 号: D5000-C
货 号: N002085
分 类: 半导体、金相、偏光适用
简 介: D5000-C是一款超高性价比普及型高清数字摄像头,芯片物理分辨率高达500万像素,采用USB2.0传输接口,稳定可靠,即插即用,操作简单,可用于各类常规显微成像应用和各类第三方LIS/HIS的PACS系统。
| 传感器品牌 | APTINA(镁光) | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 处理器芯片 | n/a | |
| 单帧像素数 | 500万 | |
| 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 | |
| 像元素尺寸 | 2.2μm x2.2μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
| H.E染色优化 | 支持 | |
| 消锯齿边优化 | 支持 | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅帧速率 | 8fps@2592x1944 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-3200 | |
| 数据接口 | USB2.0高速 | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro(免费) | |
| 操作系统 | Windows 10、11 |
型 号: D3000-C
货 号: N002083
分 类: 半导体、金相、偏光适用
简 介: D3000-C是一款超高性价比普及型高清数字摄像头,芯片物理分辨率高达300万像素,采用USB2.0传输接口,稳定可靠,即插即用,操作简单,可用于各类常规显微成像应用和各类第三方LIS/HIS的PACS系统。
| 传感器品牌 | APTINA(镁光) | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 处理器芯片 | n/a | |
| 单帧像素数 | 300万 | |
| 传感器尺寸 | 1/2英寸 | |
| 像元素尺寸 | 3.2μm x3.2μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
| H.E染色优化 | 支持 | |
| 消锯齿边优化 | 支持 | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅帧速率 | 8fps@2048x1536 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-6400 | |
| 数据接口 | USB2.0高速 | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro(免费) | |
| 操作系统 | Windows 10、11 |
型 号: USC200
货 号: N002001
分 类: 半导体、金相、偏光适用
简 介: USC200是一款4K超高清数字摄像头,芯片物理分辨率2000万像素,采用USB3.0高速传输接口,体积小巧,即插即用,性价比高,可用于各类常规显微成像应用。
| 传感器品牌 | SONY(索尼) | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
| 单帧像素数 | 2000万 | |
| 传感器尺寸 | 1英寸 | |
| 像元素尺寸 | 2.4μm x2.4μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
| H.E染色优化 | 支持 | |
| 消锯齿边优化 | 支持 | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅帧速率 | 15fps@5446x3648 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-6400 | |
| 数据接口 | USB3.0高速 | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
| 操作系统 | Windows 10、11 |
型 号: USC160
货 号: N002082
分 类: 半导体、金相、偏光适用
简 介: USC160是一款超高性价比普及型4K超清数字摄像头,芯片物理分辨率高达1600万像素,采用USB3.0传输接口,稳定可靠,即插即用,操作简单,可用于各类常规显微成像应用。
| 传感器品牌 | SONY(索尼) | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 单帧像素数 | 1600万 | |
| 传感器尺寸 | 1/2.2英寸 | |
| 像元素尺寸 | 1.35μm x 1.35μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
| H.E染色优化 | 支持 | |
| 消锯齿边优化 | 支持 | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅帧速率 | 5fps@4648 x 3506 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-3200 | |
| 数据接口 | USB3.0 | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
| 操作系统 | Windows 10、11 | |
| 产品特点 | 高分辨率 | |
| 推荐应用 | 细胞培养、细菌、霉菌、血片 |
型 号: Alexa Fluor 350
货 号: N021183
分 类: 进口窄带通(Alexa Fluor)
简 介:
| Alexa Fluor Dye | Alexa Fluor 350 | |
| Abs* | 346 | |
| Em* | 442 |
型 号: Alexa Fluor 405
货 号: N000309
分 类: 进口窄带通(Alexa Fluor)
简 介:
| Alexa Fluor Dye | Alexa Fluor 405 | |
| Abs* | 401 | |
| Em* | 421 |
型 号: Alexa Fluor 430
货 号: N021202
分 类: 进口窄带通(Alexa Fluor)
简 介:
| Alexa Fluor Dye | Alexa Fluor 430 | |
| Abs* | 433 | |
| Em* | 541 |
型 号: Alexa Fluor 488
货 号: N000310
分 类: 进口窄带通(Alexa Fluor)
简 介:
| Alexa Fluor Dye | Alexa Fluor 488 | |
| Abs* | 495 | |
| Em* | 519 |
型 号: Alexa Fluor 532
货 号: N000311
分 类: 进口窄带通(Alexa Fluor)
简 介:
| Alexa Fluor Dye | Alexa Fluor 532 | |
| Abs* | 532 | |
| Em* | 553 |
型 号: Alexa Fluor 546
货 号: N021188
分 类: 进口窄带通(Alexa Fluor)
简 介:
| Alexa Fluor Dye | Alexa Fluor 546 | |
| Abs* | 556 | |
| Em* | 573 |
型 号: Alexa Fluor 555
货 号: N021189
分 类: 进口窄带通(Alexa Fluor)
简 介:
| Alexa Fluor Dye | Alexa Fluor 555 | |
| Abs* | 555 | |
| Em* | 565 |
型 号: Alexa Fluor 568
货 号: N021190
分 类: 进口窄带通(Alexa Fluor)
简 介:
| Alexa Fluor Dye | Alexa Fluor 568 | |
| Abs* | 578 | |
| Em* | 603 |
型 号: Alexa Fluor 594
货 号: N021191
分 类: 进口窄带通(Alexa Fluor)
简 介:
| Alexa Fluor Dye | Alexa Fluor 594 | |
| Abs* | 590 | |
| Em* | 617 |
型 号: Alexa Fluor 647
货 号: N021192
分 类: 进口窄带通(Alexa Fluor)
简 介:
| Alexa Fluor Dye | Alexa Fluor 647 | |
| Abs* | 650 | |
| Em* | 665 |
型 号: Alexa Fluor 660
货 号: N021201
分 类: 进口窄带通(Alexa Fluor)
简 介:
| Alexa Fluor Dye | Alexa Fluor 660 | |
| Abs* | 663 | |
| Em* | 690 |
型 号: Alexa Fluor 680
货 号: N021193
分 类: 进口窄带通(Alexa Fluor)
简 介:
| Alexa Fluor Dye | Alexa Fluor 680 | |
| Abs* | 679 | |
| Em* | 702 |
型 号: Alexa Fluor 750
货 号: N021195
分 类: 进口窄带通(Alexa Fluor)
简 介:
| Alexa Fluor Dye | Alexa Fluor 750 | |
| Abs* | 749 | |
| Em* | 775 |
型 号: YFP-2427B-000
货 号: N021203
分 类: 进口窄带通(Alexa Fluor)
简 介:
BrightLine® single-band filter set, optimized for Yellow Fluorescent Protein and other like fluorophores
Semrock Set / Fluorophore Graphing
Part Number: YFP-2427B-000
Spectrum
Single Band Exciter: 500/24nm
Single Band Emitter: 542/27nm
Dichroic: 520nm
Filter Size
Single Band Exciter: Dia.25 X 5mm
Single Band Emitter: Dia.25 X 3.5mm
Dichroic: 25.2 x 35.6 x 1.1 mm
型 号: LPD02-532RU-25x36x1.1
货 号: N000720
分 类: 进口窄带通(Alexa Fluor)
简 介:
532 nm RazorEdge Dichroic™ laser beamsplitter
Each beamsplitter reflects a standard laser line incident at 45° while efficiently passing the longer Raman-shifted wavelengths. The filters exhibit ultrasteep transitions from reflection to transmission, with a guaranteed transition width of < 1% of the laser wavelength for the U-grade version. This laser dichroic beamsplitter is optimized for reflecting laser beams up to 2.5 mm in diameter while minimizing RWE.
型 号: Di01-R355-25x36
货 号: N000721
分 类: 进口窄带通(Alexa Fluor)
简 介:
355 nm laser BrightLine® single-edge laser dichroic beamsplitter
The perfect dichroic beamsplitters for the most popular lasers used in fluorescence imaging, including newer all-solid-state lasers. All beamsplitters in this category have exceptional reflectance at the laser wavelengths, and anti-reflection (AR) coatings to minimize imaging artifacts resulting from the coherent laser light. This laser dichroic beamsplitter is optimized for reflecting laser beams up to 2.5 mm in diameter while minimizing RWE.
型 号: BLP01-355R-25
货 号: N000722
分 类: 进口窄带通(Alexa Fluor)
简 介:
355 nm EdgeBasic™ best-value long-pass edge filter
EdgeBasic filters offer an ideal combination of performance and value for applications including Raman spectroscopy and fluorescence imaging and measurements. They offer exceptional laser-line blocking and high transmission for Raman applications that do not require measuring the smallest possible Raman shifts and when cost is an issue.
型 号: FF01-446/510/581/703-25
货 号: N000723
分 类: 进口窄带通(Alexa Fluor)
简 介:
446/510/581/703 nm BrightLine® quad-band bandpass filter
Individual multiband fluorescence bandpass filters that utilize Semrock's patented single-substrate construction. These filters have extremely high transmission, steep and well-defined edges, and outstanding blocking between the passbands. All thin-film, hard-coated construction for unsurpassed performance and reliability.
型 号: Di03-R405/488/532/635-t1-25x36
货 号: N000725
分 类: 进口窄带通(Alexa Fluor)
简 介:
405/488/532/635 nm lasers BrightLine® quad-edge super-resolution / TIRF dichroic beamsplitter
The perfect beamsplitters for the most popular lasers used in fluorescence imaging, including all-solid-state lasers. All beamsplitters in this category have exceptional reflectance at the key laser wavelengths, and wider reflection bands — into UV for photoactivation and super-resolution techniques. Additionally they feature extended transmission regions — into IR to 1200 or 1600 nm, and anti-reflection (AR) coatings to minimize imaging artifacts resulting from the coherent laser light.
Semrock's super-resolution / TIRF dichroics are available in two thicknesses and deliver industry-leading flatness for minimal focus shift and optical wavefront aberrations of the laser beam spot to enable popular imaging and Super-resolution techniques such as TIRF, PALM, STORM, Structured Illumination, and STED.
1λ P-V RWE on 1 mm, optimized for reflecting laser beams up to 10 mm in diameter while minimizing RWE
λ/5 P-V RWE on 3 mm, optimized for reflecting laser beams up to 22.5 mm in diameter while minimizing RWE
型 号: DAPI-LP-19000
货 号: N021217
分 类: 进口长波通(常规)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 340~390x | |
| 发射滤镜Emitter | BA420IF | |
| 二向色镜Dichroic | DM410 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | DAPI | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 长通Longpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: PSC603-03S
货 号: N002006
分 类: 荧光快检试剂、FISH科研
简 介:
PSC603-03S是一款超高清数字摄像头,芯片物理分辨率300万像素,具备半导体制冷,图像低噪音,采用USB3.0高速传输接口,即插即用,兼备高分辨率和高灵敏度,可用于各类明场、暗场、荧光、偏光、DIC等多种光学图像采集,示教、会议、科研等。
| 传感器品牌 | SONY(索尼) | |
| 传感器类型 | sCMOS | |
| 处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
| 单帧像素数 | 300万 | |
| 传感器尺寸 | 1/1.8英寸 | |
| 像元素尺寸 | 3.65μm x 3.65μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
| H.E染色优化 | 支持 | |
| 消锯齿边优化 | 支持 | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅帧速率 | 36fps@2048 x 1280 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-12800 | |
| 数据接口 | USB3.0高速 | |
| 二级缓存 | 64MB | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
| 操作系统 | Windows 10、11 | |
| 产品特点 | 高刷新率、高灵敏度 | |
| 推荐应用 | 明场、荧光、报告取图 |
型 号: FITC-LP-19002
货 号: N021218
分 类: 进口长波通(常规)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 460~495x | |
| 发射滤镜Emitter | BA510IF | |
| 二向色镜Dichroic | DM505 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | FITC | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 长通Longpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: PSC603-07S
货 号: N002004
分 类: 荧光快检试剂、FISH科研
简 介:
PSC603-07S是一款超高清数字摄像头,芯片物理分辨率700万像素,具备半导体制冷,图像低噪音,采用USB3.0高速传输接口,即插即用,兼备高分辨率和高灵敏度,可用于各类明场、暗场、荧光、偏光、DIC等多种光学图像采集,示教、会议、科研等。
| 传感器品牌 | SONY(索尼) | |
| 传感器类型 | sCMOS | |
| 处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
| 单帧像素数 | 700万 | |
| 传感器尺寸 | 1/1.8英寸 | |
| 像元素尺寸 | 2.25μm x 2.25μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
| H.E染色优化 | 支持 | |
| 消锯齿边优化 | 支持 | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅帧速率 | 25fps@3448 x 2048 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-6400 | |
| 数据接口 | USB3.0高速 | |
| 二级缓存 | 64MB | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
| 操作系统 | Windows 10、11 | |
| 产品特点 | 高分辨率 | |
| 推荐应用 | 明场、荧光、报告取图 |
型 号: FITC-LP-19008
货 号: N002811
分 类: 进口长波通(常规)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 425~475x | |
| 发射滤镜Emitter | BA495IF | |
| 二向色镜Dichroic | DM485 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | FITC | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 长通Longpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: TRITC-LP-19004
货 号: N021219
分 类: 进口长波通(常规)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 535~555x | |
| 发射滤镜Emitter | BA590IF | |
| 二向色镜Dichroic | DM565 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | TRITC | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 长通Longpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: PSC603-10S
货 号: N002003
分 类: 荧光快检试剂、FISH科研
简 介:
PSC603-10S是一款超高清数字摄像头,有效显示分辨率约1000万像素,具备半导体制冷,图像低噪音,采用USB3.0高速传输接口,即插即用,可用于各类常规明、暗场、相差光学图像采集,示教、会议、科研等。
| 传感器品牌 | SONY(索尼) | |
| 传感器类型 | sCMOS | |
| 处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
| 单帧像素数 | 1000万 | |
| 传感器尺寸 | 1/1.8英寸 | |
| 像元素尺寸 | 2.0μm x 2.0μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
| H.E染色优化 | 支持 | |
| 消锯齿边优化 | 支持 | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅帧速率 | 25fps@3600 x 2800 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-6400 | |
| 数据接口 | USB3.0高速 | |
| 二级缓存 | 64MB | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
| 操作系统 | Windows 10、11 | |
| 产品特点 | 高分辨率 | |
| 推荐应用 | 明场、相差、报告取图 |
型 号: TxRED-LP-49017
货 号: N021223
分 类: 进口长波通(常规)
简 介:
| 品牌/商标Brand/Trademark | OHA-Raif | |
| 激发滤镜Exciter | 540~580x | |
| 发射滤镜Emitter | BA590IF | |
| 二向色镜Dichroic | DM590 | |
| 显色萤光团Specificity fluorophore | TxRED | |
| 激发滤镜尺寸Exciter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 发射滤镜尺寸Emitter Size | Dia.25x3.5mm | |
| 二向色镜尺寸Dichroic Size | 25.2x35.7x1.1 | |
| 镀膜方式类型Coating method | IBS硬膜 | |
| 通道类型Channel type | 长通Longpass | |
| 质保期限Warranty period | 五年Five years |
型 号: PSC603-20S
货 号: N002180
分 类: 荧光快检试剂、FISH科研
简 介:
PSC603-20S是一款5K级别超清数字摄像头,芯片物理分辨率2100万像素,有效显示分辨率约2080万像素,具备半导体制冷,图像低噪音,采用USB3.0高速传输接口,即插即用,可用于各类常规光学图像采集,示教、会议、科研等。
| 传感器品牌 | SONY(索尼) | |
| 传感器类型 | sCMOS | |
| 处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
| 单帧像素数 | 2100万 | |
| 传感器尺寸 | 1.1英寸 | |
| 像元素尺寸 | 2.5μm x 2.5μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
| H.E染色优化 | 支持 | |
| 消锯齿边优化 | 支持 | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅帧速率 | 15fps@5472 x 3648 | |
| 最大帧速率 | 60fps | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-12800 | |
| 数据接口 | USB3.0高速 | |
| 二级缓存 | 64MB | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
| 操作系统 | Windows 10、11 | |
| 产品特点 | 高分辨率、高灵敏度 | |
| 推荐应用 | 明场、荧光、报告取图 |
型 号: PSC603-02H
货 号: N021101
分 类: 荧光快检试剂、FISH科研
简 介:
PSC603-02H是一款高速高清数字摄像头,芯片物理分辨率200万像素,采用USB3.0高速传输接口,即插即用,1080p实时预览速度可达100帧,可用于各类明场、暗场、荧光、偏光、DIC等多种光学图像采集,示教、会议、科研等。
| 传感器品牌 | SONY(索尼) | |
| 传感器类型 | sCMOS | |
| 处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
| 单帧像素数 | 200万 | |
| 传感器尺寸 | 1/2英寸 | |
| 像元素尺寸 | 3.8μm x 3.8μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
| H.E染色优化 | 支持 | |
| 消锯齿边优化 | 支持 | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅帧速率 | 100fps@2K | |
| 图像降噪 | TEC半导体制冷 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-13600 | |
| 数据接口 | USB3.0高速 | |
| 二级缓存 | 64MB | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
| 图像采集软件 | OPLENIC Pro | |
| 操作系统 | Windows 10、11 | |
| 产品特点 | 高刷新率、高灵敏度 | |
| 推荐应用 | 明场、弱荧光、报告取图 |
型 号: PSC603-05H
货 号: N002105
分 类: 荧光快检试剂、FISH科研
简 介:
PSC603-05H是一款超高清数字摄像头,芯片物理分辨率520万像素,采用USB3.0高速传输接口,即插即用,兼备高分辨率和高灵敏度,可用于各类明场、暗场、荧光、偏光、DIC等多种光学图像采集,示教、会议、科研等。广泛用于FISH应用。
| 传感器品牌 | SONY(索尼) | |
| 传感器类型 | sCMOS | |
| 处理器芯片 | Xilinx(赛灵思) | |
| 单帧像素数 | 520万 | |
| 传感器尺寸 | 2/3英寸 | |
| 像元素尺寸 | 3.5μm x 3.5μm | |
| 色彩增强引擎 | OPLENIC Ultron Color Engine | |
| H.E染色优化 | 支持 | |
| 消锯齿边优化 | 支持 | |
| 图像采样精度 | 色深≥24bit | |
| 全画幅帧速率 | 25fps@2K | |
| 图像降噪 | TEC半导体制冷 | |
| 弱光灵敏度 | 相当于ISO200-12800 | |
| 数据接口 | USB3.0高速 | |
| 二级缓存 | 64MB | |
| PACS/API | Dshow、Twain | |
